Verband | CFA |
Land | China |
Verbandsgründung | 1924 |
FIFA-Code | CHN |
FIFA-Beitritt | 1931 |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (55) |
Anzahl Videos | 91 |
Anzahl Debütanten | 394 |
Wettbewerb | WM |
Erfolgreichste Endplazierung | Gruppenphase |
Teilnahmen | 1 von 21 |
Spiele | 6 |
Tore | 0 |
Gegentore | 18 |
Bilanz (S/U/N) | 0/0/6 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 0,00 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 3,00 |
Wettbewerb | Asienmeisterschaft |
Erfolgreichste Endplazierung | 2. |
Teilnahmen | 12 von 17 |
Achtelfinale erreicht | 1 |
Viertelfinale erreicht | 5 |
Halbfinale erreicht | 6 |
Finale erreicht | 2 |
Spiele | 56 |
Tore | 98 |
Gegentore | 75 |
Bilanz (S/U/N) | 25/10/21 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,75 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,34 |
2010 | Torschützenkönig (2 Tore) | Bo Qu ( Ostasienmeisterschaft ) |
2000 | Goldener Handschuh | Jiang Jin ( Asienmeisterschaft ) |
1984 | Torschützenkönig (3 Tore) | Jia Xiuquan ( Asienmeisterschaft ) |
x2
x2
x1
|
||
2010 | Ostasienmeisterschaft | x 2 |
2005 | Ostasienmeisterschaft | x 1 |
2004 | Asienmeisterschaft U-16 | x 2 |
1992 | Asienmeisterschaft U-16 | x 1 |
1985 | Asienmeisterschaft U-19 | x 1 |