Verband | FIF |
Land | Elfenbeinküste |
Verbandsgründung | 1960 |
FIFA-Code | CIV |
FIFA-Beitritt | 1964 |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (49) |
Anzahl Videos | 110 |
Anzahl Debütanten | 286 |
Wettbewerb | WM |
Erfolgreichste Endplazierung | Gruppenphase |
Teilnahmen | 3 von 21 |
Spiele | 18 |
Tore | 26 |
Gegentore | 28 |
Bilanz (S/U/N) | 6/2/10 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,44 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,56 |
Wettbewerb | Afrika Cup |
Erfolgreichste Endplazierung | Titel |
Teilnahmen | 23 von 32 |
Achtelfinale erreicht | 1 |
Viertelfinale erreicht | 10 |
Halbfinale erreicht | 9 |
Finale erreicht | 4 |
Spiele | 95 |
Tore | 196 |
Gegentore | 160 |
Bilanz (S/U/N) | 46/16/33 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 2,06 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,68 |
x3
x2
x1
|
||
2015 | Afrika Cup | x 2 |
2013 | Afrika Cup U-17 | x 1 |
1992 | Afrika Cup | x 1 |
1991 | CEDEAO Cup | x 3 |
1987 | CEDEAO Cup | x 2 |
1983 | CEDEAO Cup | x 1 |