Verband | FAI |
Land | Irland |
Verbandsgründung | 1921 |
FIFA-Code | IRL |
FIFA-Beitritt | 1923 |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (151) |
Anzahl Videos | 289 |
Anzahl Debütanten | 602 |
Wettbewerb | WM |
Erfolgreichste Endplazierung | Viertelfinale |
Teilnahmen | 3 von 21 |
Achtelfinale erreicht | 3 |
Viertelfinale erreicht | 1 |
Spiele | 22 |
Tore | 30 |
Gegentore | 24 |
Bilanz (S/U/N) | 7/9/6 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,36 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,09 |
Wettbewerb | EM |
Erfolgreichste Endplazierung | Achtelfinale |
Teilnahmen | 3 von 16 |
Achtelfinale erreicht | 1 |
Spiele | 19 |
Tore | 11 |
Gegentore | 32 |
Bilanz (S/U/N) | 4/4/11 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 0,58 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,68 |
x2
x1
x1
|
||
1998 | EM U-17 | x 1 |
1998 | EM U-19 | x 1 |
1958/1959 | British Home Championship | x 2 |
1913/1914 | British Home Championship | x 1 |