Verband | IFA |
Land | Israel |
Verbandsgründung | 1928 |
FIFA-Code | ISR |
FIFA-Beitritt | 1929 |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (39) |
Anzahl Videos | 71 |
Anzahl Debütanten | 451 |
Wettbewerb | WM |
Erfolgreichste Endplazierung | Gruppenphase |
Teilnahmen | 1 von 21 |
Spiele | 6 |
Tore | 2 |
Gegentore | 6 |
Bilanz (S/U/N) | 0/4/2 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 0,33 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,00 |
Wettbewerb | Asienmeisterschaft |
Erfolgreichste Endplazierung | Titel |
Teilnahmen | 4 von 17 |
Spiele | 13 |
Tore | 28 |
Gegentore | 15 |
Bilanz (S/U/N) | 9/0/4 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 2,15 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,15 |
x4
x1
|
||
1972 | Asienmeisterschaft U-19 | x 4 |
1971 | Asienmeisterschaft U-19 | x 3 |
1967 | Asienmeisterschaft U-19 | x 2 |
1965 | Asienmeisterschaft U-19 | x 1 |
1964 | Asienmeisterschaft | x 1 |