Verband | PZPN |
Land | Polen |
Verbandsgründung | 20.12.1919 |
FIFA-Code | POL |
FIFA-Beitritt | 1923 |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (192) |
Anzahl Videos | 374 |
Anzahl Debütanten | 752 |
Wettbewerb | WM |
Erfolgreichste Endplazierung | 3. |
Teilnahmen | 8 von 21 |
Achtelfinale erreicht | 2 |
Halbfinale erreicht | 1 |
Spiele | 64 |
Tore | 81 |
Gegentore | 79 |
Bilanz (S/U/N) | 30/10/24 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,27 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,23 |
Wettbewerb | EM |
Erfolgreichste Endplazierung | Viertelfinale |
Teilnahmen | 3 von 16 |
Achtelfinale erreicht | 1 |
Viertelfinale erreicht | 1 |
Spiele | 20 |
Tore | 22 |
Gegentore | 27 |
Bilanz (S/U/N) | 5/8/7 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,10 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,35 |
x2
x1
x1
x1
|
||
2001 | EM U-19 | x 1 |
1993 | EM U-17 | x 1 |
1992 | Olympischen Spiele | x 2 |
1976 | Olympischen Spiele | x 1 |
1972 | Olympischen Spiele | x 1 |