Verband | FCF |
Land | Kolumbien |
Verbandsgründung | 12.10.1924 |
FIFA-Code | COL |
FIFA-Beitritt | 1936 |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (102) |
Anzahl Videos | 221 |
Anzahl Debütanten | 501 |
Wettbewerb | WM |
Erfolgreichste Endplazierung | Viertelfinale |
Teilnahmen | 6 von 21 |
Achtelfinale erreicht | 3 |
Viertelfinale erreicht | 1 |
Spiele | 43 |
Tore | 66 |
Gegentore | 62 |
Bilanz (S/U/N) | 18/5/20 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,53 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,44 |
Wettbewerb | Copa América |
Erfolgreichste Endplazierung | Titel |
Teilnahmen | 22 von 46 |
Viertelfinale erreicht | 10 |
Halbfinale erreicht | 8 |
Finale erreicht | 3 |
Spiele | 125 |
Tore | 172 |
Gegentore | 224 |
Bilanz (S/U/N) | 51/20/54 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,38 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,79 |
Wettbewerb | Gold Cup |
Erfolgreichste Endplazierung | 2. |
Teilnahmen | 3 von 25 |
Viertelfinale erreicht | 3 |
Halbfinale erreicht | 2 |
Finale erreicht | 1 |
Spiele | 16 |
Tore | 23 |
Gegentore | 25 |
Bilanz (S/U/N) | 7/1/8 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,44 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,56 |
x3
x1
x1
|
||
2013 | Copa América U-20 | x 3 |
2005 | Copa América U-20 | x 2 |
2001 | Copa América | x 1 |
1993 | Copa América U-17 | x 1 |
1987 | Copa América U-20 | x 1 |