Verband | FSJ |
Land | Jugoslawien |
Verbandsgründung | 1919 (2003) |
FIFA-Code | YUG |
FIFA-Beitritt | 1923 |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (65) |
Anzahl Videos | 116 |
Anzahl Debütanten | 718 |
Wettbewerb | WM |
Erfolgreichste Endplazierung | 4. |
Teilnahmen | 9 von 21 |
Achtelfinale erreicht | 2 |
Viertelfinale erreicht | 4 |
Halbfinale erreicht | 2 |
Spiele | 65 |
Tore | 117 |
Gegentore | 80 |
Bilanz (S/U/N) | 30/14/21 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,80 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,23 |
Wettbewerb | EM |
Erfolgreichste Endplazierung | 2. |
Teilnahmen | 5 von 16 |
Viertelfinale erreicht | 1 |
Halbfinale erreicht | 3 |
Finale erreicht | 3 |
Spiele | 20 |
Tore | 37 |
Gegentore | 62 |
Bilanz (S/U/N) | 4/3/13 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,85 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 3,10 |
x3
x1
x1
x1
x1
|
||
1987 | WM U-20 | x 1 |
1984 | Olympischen Spiele | x 1 |
1978 | EM U-21 | x 1 |
1960 | Olympischen Spiele | x 1 |
1956 | Olympischen Spiele | x 3 |
1952 | Olympischen Spiele | x 2 |
1948 | Olympischen Spiele | x 1 |