Verband | QFA |
Land | Katar |
Verbandsgründung | 1960 |
FIFA-Code | QAT |
FIFA-Beitritt | 1970 |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (28) |
Anzahl Videos | 46 |
Anzahl Debütanten | 249 |
Wettbewerb | Asienmeisterschaft |
Erfolgreichste Endplazierung | Titel |
Teilnahmen | 10 von 17 |
Achtelfinale erreicht | 1 |
Viertelfinale erreicht | 3 |
Halbfinale erreicht | 1 |
Finale erreicht | 1 |
Spiele | 42 |
Tore | 57 |
Gegentore | 50 |
Bilanz (S/U/N) | 13/14/15 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,36 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,19 |
Wettbewerb | Copa América |
Erfolgreichste Endplazierung | Gruppenphase |
Teilnahmen | 1 von 46 |
Spiele | 3 |
Tore | 2 |
Gegentore | 5 |
Bilanz (S/U/N) | 0/1/2 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 0,67 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,67 |
x1
x1
x1
x1
|
||
2019 | Asienmeisterschaft | x 1 |
2014 | Westasienmeisterschaft | x 1 |
2014 | Asienmeisterschaft U-19 | x 1 |
1990 | Asienmeisterschaft U-16 | x 1 |