Verband | FAS |
Land | Singapur |
Verbandsgründung | 1892 |
FIFA-Code | SIN |
FIFA-Beitritt | 1952 |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (26) |
Anzahl Videos | 38 |
Anzahl Debütanten | 125 |
Wettbewerb | Asienmeisterschaft |
Erfolgreichste Endplazierung | Gruppenphase |
Teilnahmen | 1 von 17 |
Spiele | 4 |
Tore | 4 |
Gegentore | 4 |
Bilanz (S/U/N) | 1/1/2 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,00 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,00 |
2008 | Torschützenkönig (4 Tore) | Agu Casmir ( Südostasienmeisterschaft ) |
2007 | Torschützenkönig (10 Tore) | Noh Alam Shah ( Südostasienmeisterschaft ) |
x4
|
||
2012 | Südostasienmeisterschaft | x 4 |
2007 | Südostasienmeisterschaft | x 3 |
2004 | Südostasienmeisterschaft | x 2 |
1998 | Südostasienmeisterschaft | x 1 |