Aktueller Sieger | Real Madrid |
Rekordsieger | Real Madrid (3) FC Barcelona (3) |
Verband | FIFA |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (26) |
Anzahl Videos | 36 |
Anzahl Vereine | 75 |
2019 | Torschützenkönig (3 Tore) | Baghdad Bounedjah | Al-Sadd Doha |
2019 | Torschützenkönig (3 Tore) | Hamdou Elhouni | ES Tunis |
2018 | Torschützenkönig (3 Tore) | Gareth Bale | Real Madrid |
2018 | Torschützenkönig (3 Tore) | Rafael Borré | River Plate |
2017 | Goldener Ball | Luka Modrić | Real Madrid |
2017 | Torschützenkönig (2 Tore) | Maurício Antônio | Urawa Red Diamonds |
2017 | Torschützenkönig (2 Tore) | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2016 | Goldener Ball | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2016 | Torschützenkönig (4 Tore) | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
2015 | Goldener Ball | Luis Suárez | FC Barcelona |
2015 | Torschützenkönig (5 Tore) | Luis Suárez | FC Barcelona |
2014 | Goldener Ball | Sergio Ramos | Real Madrid |
2014 | Torschützenkönig (2 Tore) | Gerardo Torrado | Cruz Azul |
2014 | Torschützenkönig (2 Tore) | Gareth Bale | Real Madrid |
2014 | Torschützenkönig (2 Tore) | Sergio Ramos | Real Madrid |
2013 | Goldener Ball | Franck Ribéry | FC Bayern München |
2013 | Torschützenkönig (2 Tore) | Darío Conca | Guangzhou Evergrande |
2013 | Torschützenkönig (2 Tore) | Ronaldinho | Atlético Mineiro |
2013 | Torschützenkönig (2 Tore) | César Delgado | CF Monterrey |
2013 | Torschützenkönig (2 Tore) | Mouhcine Iajour | Raja Casablanca |
2012 | Goldener Ball | Cássio Ramos | Corinthians SP |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | César Delgado | CF Monterrey |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | Hisato Satō | Sanfrecce Hiroshima |
2011 | Goldener Ball | Lionel Messi | FC Barcelona |
2011 | Torschützenkönig (2 Tore) | Adriano Correia | FC Barcelona |
2011 | Torschützenkönig (2 Tore) | Lionel Messi | FC Barcelona |
2010 | Goldener Ball | Samuel Eto'o | Inter Mailand |
2010 | Torschützenkönig (3 Tore) | Mauricio Molina | Seongnam FC |
2009 | Goldener Ball | Lionel Messi | FC Barcelona |
2009 | Torschützenkönig (4 Tore) | Denílson Martins Nascimento | Pohang Steelers |
2008 | Goldener Ball | Wayne Rooney | Manchester United |
2008 | Torschützenkönig (3 Tore) | Wayne Rooney | Manchester United |
2007 | Goldener Ball | Kaká | AC Mailand |
2007 | Torschützenkönig (3 Tore) | Washington | Urawa Red Diamonds |
2006 | Goldener Ball | Deco | FC Barcelona |
2006 | Torschützenkönig (3 Tore) | Mohamed Abou-Treika | Al-Ahly Kairo |
2005 | Goldener Ball | Rogério Ceni | São Paulo FC |
2005 | Torschützenkönig (2 Tore) | Márcio Amoroso | São Paulo FC |
2005 | Torschützenkönig (2 Tore) | Mohammed Noor | Al-Ittihad Club Saudi Arabia |
2005 | Torschützenkönig (2 Tore) | Peter Crouch | Liverpool FC |
2005 | Torschützenkönig (2 Tore) | Álvaro Saborio | CD Saprissa |
2000 | Goldener Ball | Edílson Capetinha | Corinthians SP |
2000 | Torschützenkönig (3 Tore) | Nicolas Anelka | Real Madrid |
2017 |
![]() |
x 3 |
2016 |
![]() |
x 2 |
2015 |
![]() |
x 3 |
2014 |
![]() |
x 1 |
2013 |
![]() |
x 1 |
2012 |
![]() |
x 2 |
2011 |
![]() |
x 2 |
2010 |
![]() |
x 1 |
2009 |
![]() |
x 1 |
2008 |
![]() |
x 1 |
2007 |
![]() |
x 1 |
2006 |
![]() |
x 1 |
2005 |
![]() |
x 1 |
2000 |
![]() |
x 1 |
auf Englisch | FIFA Club World Cup |
auf Spanisch | Copa Mundial de Clubes de la FIFA |
auf Italienisch | Coppa del mondo per club FIFA |
auf Französisch | Coupe du monde des clubs de la FIFA |