Aktueller Sieger | Mexiko |
Rekordsieger | Mexiko (11) |
Verband | CONCACAF |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (161) |
Anzahl Videos | 242 |
Anzahl Nationalteams | 47 |
Anzahl Nationalspieler | 2.192 |
2019 | Torschützenkönig (6 Tore) | Jonathan David | Kanada |
2017 | Goldener Handschuh | Andre Blake | Jamaika |
2017 | Torschützenkönig (3 Tore) | Alphonso Davies | Kanada |
2017 | Torschützenkönig (3 Tore) | Kévin Parsemain | Martinique |
2017 | Torschützenkönig (3 Tore) | Jordan Morris | USA |
2015 | Goldener Handschuh | Andrés Guardado | Mexiko |
2015 | Torschützenkönig (7 Tore) | Clint Dempsey | USA |
2013 | Goldener Handschuh | Jaime Penedo | Panama |
2013 | Torschützenkönig (5 Tore) | Chris Wondolowski | USA |
2013 | Torschützenkönig (5 Tore) | Gabriel Torres | Panama |
2013 | Torschützenkönig (5 Tore) | Landon Donovan | USA |
2011 | Goldener Handschuh | Noel Valladares | Honduras |
2011 | Torschützenkönig (7 Tore) | Javier Hernández | Mexiko |
2009 | Goldener Handschuh | Keylor Navas | Costa Rica |
2009 | Torschützenkönig (4 Tore) | Miguel Sabah | Mexiko |
2007 | Goldener Handschuh | Franck Grandel | Frankreich |
2007 | Torschützenkönig (5 Tore) | Carlos Pavón | Honduras |
2005 | Goldener Handschuh | Jaime Penedo | Panama |
2005 | Torschützenkönig (4 Tore) | Landon Donovan | USA |
2003 | Goldener Handschuh | Oswaldo Sánchez | Mexiko |
2003 | Torschützenkönig (4 Tore) | Landon Donovan | USA |
2003 | Torschützenkönig (4 Tore) | Walter Centeno | Costa Rica |
2002 | Goldener Handschuh | Lars Hirschfeld | Kanada |
2002 | Torschützenkönig (4 Tore) | Brian McBride | USA |
2000 | Torschützenkönig (4 Tore) | Carlo Corazzin | Kanada |
1998 | Torschützenkönig (4 Tore) | Luis Hernández | Mexiko |
1998 | Torschützenkönig (4 Tore) | Paulo Wanchope | Costa Rica |
1996 | Torschützenkönig (4 Tore) | Eric Wynalda | USA |
1993 | Torschützenkönig (11 Tore) | Luis Alves | Mexiko |
1991 | Torschützenkönig (4 Tore) | Benjamín Galindo | Mexiko |
2019 |
![]() |
x 11 |
USA - 2017 |
![]() |
x 6 |
USA / Kanada - 2015 |
![]() |
x 10 |
USA - 2013 |
![]() |
x 5 |
USA - 2011 |
![]() |
x 9 |
USA - 2009 |
![]() |
x 8 |
USA - 2007 |
![]() |
x 4 |
USA - 2005 |
![]() |
x 3 |
USA / Mexiko - 2003 |
![]() |
x 7 |
USA - 2002 |
![]() |
x 2 |
USA - 2000 |
![]() |
x 1 |
USA - 1998 |
![]() |
x 6 |
USA - 1996 |
![]() |
x 5 |
Mexiko / USA - 1993 |
![]() |
x 4 |
USA - 1991 |
![]() |
x 1 |
1989 |
![]() |
x 2 |
Honduras - 1981 |
![]() |
x 1 |
Mexiko - 1977 |
![]() |
x 3 |
Haiti - 1973 |
![]() |
x 1 |
Trinidad & Tobago - 1971 |
![]() |
x 2 |
Costa Rica - 1969 |
![]() |
x 1 |
Honduras - 1967 |
![]() |
x 1 |
Guatemala - 1965 |
![]() |
x 1 |
auf Englisch | CONCACAF Gold Cup |
auf Spanisch | Copa de Oro de la CONCACAF |
auf Italienisch | Campionato CONCACAF |
auf Französisch | Coupe des nations de la CONCACAF |