Aktueller Sieger | Portugal |
Rekordsieger | Frankreich (3) Deutschland (3) Spanien (3) |
Verband | UEFA |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (311) |
Anzahl Videos | 1.338 |
Anzahl Nationalteams | 38 |
Anzahl Nationalspieler | 3.222 |
2020 | Torschützenkönig (5 Tore) | Cristiano Ronaldo | Portugal |
2020 | Torschützenkönig (5 Tore) | Patrik Schick | Tschechien |
2016 | Goldener Ball | Antoine Griezmann | Frankreich |
2016 | Goldener Handschuh | Rui Patrício | Portugal |
2016 | Torschützenkönig (6 Tore) | Antoine Griezmann | Frankreich |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | Mario Mandžukić | Kroatien |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | Cristiano Ronaldo | Portugal |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | Alan Dzagoev | Russland |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | Fernando Torres | Spanien |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | Mario Balotelli | Italien |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | Mario Gómez | Deutschland |
2008 | Torschützenkönig (4 Tore) | David Villa | Spanien |
2004 | Torschützenkönig (5 Tore) | Milan Baroš | Tschechien |
2000 | Torschützenkönig (5 Tore) | Savo Milošević | Jugoslawien |
2000 | Torschützenkönig (5 Tore) | Patrick Kluivert | Niederlande |
1996 | Torschützenkönig (5 Tore) | Alan Shearer | England |
1992 | Torschützenkönig (3 Tore) | Tomas Brolin | Schweden |
1992 | Torschützenkönig (3 Tore) | Henrik Larsen | Dänemark |
1992 | Torschützenkönig (3 Tore) | Karl-Heinz Riedle | Deutschland |
1992 | Torschützenkönig (3 Tore) | Dennis Bergkamp | Niederlande |
1988 | Torschützenkönig (5 Tore) | Marco van Basten | Niederlande |
1984 | Torschützenkönig (9 Tore) | Michel Platini | Frankreich |
1980 | Torschützenkönig (3 Tore) | Klaus Allofs | Deutschland |
1976 | Torschützenkönig (4 Tore) | Dieter Müller | Deutschland |
1972 | Torschützenkönig (4 Tore) | Gerd Müller | Deutschland |
1968 | Torschützenkönig (2 Tore) | Dragan Dzajic | Jugoslawien |
1964 | Torschützenkönig (2 Tore) | Dezsö Novak | Ungarn |
1964 | Torschützenkönig (2 Tore) | Jesús María Pereda | Spanien |
1960 | Torschützenkönig (2 Tore) | Dražan Jerković | Jugoslawien |
1960 | Torschützenkönig (2 Tore) | Viktor Ponedelnik | Russland |
1960 | Torschützenkönig (2 Tore) | Francois Heutte | Frankreich |
1960 | Torschützenkönig (2 Tore) | Milan Galić | Jugoslawien |
1960 | Torschützenkönig (2 Tore) | Valentin Ivanov | Russland |
Frankreich - 2016 |
![]() |
x 1 |
Polen / Ukraine - 2012 |
![]() |
x 3 |
Schweiz / Österreich - 2008 |
![]() |
x 2 |
Portugal - 2004 |
![]() |
x 1 |
Niederlande / Belgien - 2000 |
![]() |
x 3 |
England - 1996 |
![]() |
x 3 |
Schweden - 1992 |
![]() |
x 1 |
Deutschland - 1988 |
![]() |
x 1 |
Frankreich - 1984 |
![]() |
x 2 |
Italien - 1980 |
![]() |
x 2 |
Jugoslawien - 1976 |
![]() |
x 1 |
Belgien - 1972 |
![]() |
x 1 |
Italien - 1968 |
![]() |
x 1 |
Spanien - 1964 |
![]() |
x 1 |
Frankreich - 1960 |
![]() |
x 1 |
Frankreich - 1960 |
![]() |
x 1 |
auf Englisch | European Championship |
auf Spanisch | Eurocopa |
auf Italienisch | Campionato europeo di calcio |
auf Französisch | Championnat d'Europe de football |