Aktueller Sieger | Ukraine |
Rekordsieger | Argentinien (6) |
Verband | FIFA |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (103) |
Anzahl Videos | 126 |
Anzahl Nationalteams | 113 |
2019 | Goldener Ball | Lee Kang-In | Südkorea |
2019 | Goldener Handschuh | Andriy Lunin | Ukraine |
2017 | Goldener Ball | Dominic Solanke | England |
2017 | Goldener Handschuh | Freddie Woodman | England |
2017 | Torschützenkönig (5 Tore) | Riccardo Orsolini | Italien |
2015 | Goldener Ball | Adama Traoré | Mali |
2015 | Goldener Handschuh | Predrag Rajković | Serbien |
2015 | Torschützenkönig (5 Tore) | Viktor Kovalenko | Ukraine |
2015 | Torschützenkönig (5 Tore) | Bence Mervó | Ungarn |
2013 | Goldener Ball | Paul Pogba | Frankreich |
2013 | Goldener Handschuh | Guillermo de Amores | Uruguay |
2013 | Torschützenkönig (6 Tore) | Ebenezer Assifuah | Ghana |
2011 | Goldener Ball | Henrique Almeida | Brasilien |
2011 | Goldener Handschuh | Mika | Portugal |
2011 | Torschützenkönig (5 Tore) | Alexandre Lacazette | Frankreich |
2011 | Torschützenkönig (5 Tore) | Álvaro Vázquez | Spanien |
2011 | Torschützenkönig (5 Tore) | Henrique Almeida | Brasilien |
2009 | Goldener Ball | Dominic Adiyiah | Ghana |
2009 | Goldener Handschuh | Esteban Alvarado | Costa Rica |
2009 | Torschützenkönig (8 Tore) | Dominic Adiyiah | Ghana |
2007 | Goldener Ball | Sergio Agüero | Argentinien |
2007 | Torschützenkönig (6 Tore) | Sergio Agüero | Argentinien |
2005 | Goldener Ball | Lionel Messi | Argentinien |
2005 | Torschützenkönig (6 Tore) | Lionel Messi | Argentinien |
2003 | Goldener Ball | Ismail Matar | VA Emirate |
2003 | Torschützenkönig (4 Tore) | Eddie Johnson | USA |
2001 | Goldener Ball | Javier Saviola | Argentinien |
2001 | Torschützenkönig (11 Tore) | Javier Saviola | Argentinien |
1999 | Goldener Ball | Seydou Keita | Mali |
1999 | Torschützenkönig (5 Tore) | Pablo Couñago | Spanien |
1999 | Torschützenkönig (5 Tore) | Mahamadou Dissa | Mali |
1997 | Goldener Ball | Nicolás Olivera | Uruguay |
1997 | Torschützenkönig (10 Tore) | Adailton Bolzan | Brasilien |
1995 | Goldener Ball | Caio Ribeiro Decoussau | Brasilien |
1995 | Torschützenkönig (7 Tore) | Joseba Etxeberria | Spanien |
1993 | Goldener Ball | Adriano Silva | Brasilien |
1993 | Torschützenkönig (3 Tore) | Henry Zambrano | Kolumbien |
1991 | Goldener Ball | Peixe | Portugal |
1991 | Torschützenkönig (5 Tore) | Sergei Sherbakov | Ukraine |
1991 | Torschützenkönig (5 Tore) | Serhij Schtscherbakow | Sowjetunion |
1989 | Goldener Ball | Bismarck Barreto Faria | Brasilien |
1989 | Torschützenkönig (5 Tore) | Oleg Salenko | Russland |
1989 | Torschützenkönig (5 Tore) | Oleg Salenko | Sowjetunion |
1987 | Goldener Ball | Robert Prosinečki | Jugoslawien |
1987 | Torschützenkönig (7 Tore) | Marcel Witeczek | Deutschland |
1985 | Goldener Ball | Paulo Silas | Brasilien |
1985 | Torschützenkönig (3 Tore) | Sebastian Losada | Spanien |
1983 | Torschützenkönig (6 Tore) | Geovani Silva | Brasilien |
1981 | Goldener Ball | Romulus Gabor | Rumänien |
1981 | Torschützenkönig (4 Tore) | Mark Koussas | Australien |
1979 | Goldener Ball | Diego Maradona | Argentinien |
1979 | Torschützenkönig (8 Tore) | Ramón Díaz | Argentinien |
1977 | Goldener Ball | Wolodymyr Bessonow | Sowjetunion |
2019 |
![]() |
x 1 |
Südkorea - 2017 |
![]() |
x 1 |
Neuseeland - 2015 |
![]() |
x 1 |
Türkei - 2013 |
![]() |
x 1 |
Kolumbien - 2011 |
![]() |
x 5 |
Ägypten - 2009 |
![]() |
x 1 |
Kanada - 2007 |
![]() |
x 6 |
Niederlande - 2005 |
![]() |
x 5 |
VA Emirate - 2003 |
![]() |
x 4 |
Argentinien - 2001 |
![]() |
x 4 |
Nigeria - 1999 |
![]() |
x 1 |
Malaysia - 1997 |
![]() |
x 3 |
Katar - 1995 |
![]() |
x 2 |
Australien - 1993 |
![]() |
x 3 |
Portugal - 1991 |
![]() |
x 2 |
Saudi-Arabien - 1989 |
![]() |
x 1 |
Chile - 1987 |
![]() |
x 1 |
Sowjetunion - 1985 |
![]() |
x 2 |
Mexiko - 1983 |
![]() |
x 1 |
Australien - 1981 |
![]() |
x 1 |
Japan - 1979 |
![]() |
x 1 |
1977 |
![]() |
x 1 |
auf Englisch | FIFA U-20 World Cup |
auf Spanisch | Copa Mundial de Fútbol Sub-20 |
auf Italienisch | Campionato mondiale di calcio Under-20 |
auf Französisch | Coupe du monde de football des moins de 20 ans |