Aktueller Sieger | Deutschland |
Rekordsieger | Italien (5) Spanien (5) |
Verband | UEFA |
Top-Kombination | U-21 (65) |
Anzahl Videos | 95 |
Anzahl Nationalteams | 61 |
2017 | Torschützenkönig (5 Tore) | Saúl | Spanien |
2015 | Goldener Ball | William Carvalho | Portugal |
2015 | Torschützenkönig (3 Tore) | Jan Kliment | Tschechien |
2013 | Goldener Ball | Thiago Alcántara | Spanien |
2013 | Torschützenkönig (4 Tore) | Álvaro Morata | Spanien |
2011 | Goldener Ball | Juan Mata | Spanien |
2011 | Torschützenkönig (5 Tore) | Adrián López | Spanien |
2009 | Goldener Ball | Marcus Berg | Schweden |
2009 | Torschützenkönig (7 Tore) | Marcus Berg | Schweden |
2007 | Goldener Ball | Royston Drenthe | Niederlande |
2007 | Torschützenkönig (4 Tore) | Maceo Rigters | Niederlande |
2006 | Goldener Ball | Klaas Jan Huntelaar | Niederlande |
2006 | Torschützenkönig (4 Tore) | Klaas Jan Huntelaar | Niederlande |
2004 | Goldener Ball | Alberto Gilardino | Italien |
2004 | Torschützenkönig (4 Tore) | Alberto Gilardino | Italien |
2004 | Torschützenkönig (4 Tore) | Johan Elmander | Schweden |
2002 | Goldener Ball | Petr Čech | Tschechien |
2002 | Torschützenkönig (3 Tore) | Massimo Maccarone | Italien |
2000 | Goldener Ball | Andrea Pirlo | Italien |
2000 | Torschützenkönig (3 Tore) | Andrea Pirlo | Italien |
1998 | Goldener Ball | Francesc Arnau | Spanien |
1998 | Torschützenkönig (3 Tore) | Nikos Liberopoulos | Griechenland |
1998 | Torschützenkönig (3 Tore) | Steffen Iversen | Norwegen |
1996 | Goldener Ball | Fabio Cannavaro | Italien |
1996 | Torschützenkönig (3 Tore) | Raúl | Spanien |
1994 | Goldener Ball | Luís Figo | Portugal |
1994 | Torschützenkönig (3 Tore) | João Pinto | Portugal |
1992 | Goldener Ball | Renato Buso | Italien |
1992 | Torschützenkönig (3 Tore) | Renato Buso | Italien |
1990 | Goldener Ball | Davor Šuker | Jugoslawien |
1990 | Torschützenkönig (3 Tore) | Andrey Sidelnikov | Russland |
1990 | Torschützenkönig (3 Tore) | Andrey Sidelnikov | Sowjetunion |
1990 | Torschützenkönig (3 Tore) | Davor Šuker | Jugoslawien |
1988 | Goldener Ball | Laurent Blanc | Frankreich |
1988 | Torschützenkönig (5 Tore) | Aris Karasavvidis | Griechenland |
1986 | Goldener Ball | Manuel Sanchís | Spanien |
1986 | Torschützenkönig (4 Tore) | Gianluca Vialli | Italien |
1984 | Goldener Ball | Mark Hateley | England |
1984 | Torschützenkönig (6 Tore) | Mark Hateley | England |
1982 | Goldener Ball | Rudi Völler | Deutschland |
1982 | Torschützenkönig (6 Tore) | Pierre Littbarski | Deutschland |
1980 | Goldener Ball | Anatolij Demjanenko | Sowjetunion |
1980 | Torschützenkönig (3 Tore) | Ramaz Shengelia | Russland |
1980 | Torschützenkönig (3 Tore) | Ramas Schengelia | Sowjetunion |
1978 | Goldener Ball | Vahid Halilhodžić | Jugoslawien |
1978 | Torschützenkönig (7 Tore) | Vahid Halilhodžić | Jugoslawien |
2021 |
![]() |
x 3 |
Italien - 2019 |
![]() |
x 5 |
Polen - 2017 |
![]() |
x 2 |
Tschechien - 2015 |
![]() |
x 1 |
Israel - 2013 |
![]() |
x 4 |
Dänemark - 2011 |
![]() |
x 3 |
Schweden - 2009 |
![]() |
x 1 |
Niederlande - 2007 |
![]() |
x 2 |
Portugal - 2006 |
![]() |
x 1 |
Deutschland - 2004 |
![]() |
x 5 |
Schweiz - 2002 |
![]() |
x 1 |
Slowakei - 2000 |
![]() |
x 4 |
Rumänien - 1998 |
![]() |
x 2 |
Spanien - 1996 |
![]() |
x 3 |
Frankreich - 1994 |
![]() |
x 2 |
1992 |
![]() |
x 1 |
1990 |
![]() |
x 3 |
1988 |
![]() |
x 1 |
1986 |
![]() |
x 1 |
1984 |
![]() |
x 2 |
1982 |
![]() |
x 1 |
1980 |
![]() |
x 2 |
1978 |
![]() |
x 1 |
1976 |
![]() |
x 1 |
1976 |
![]() |
x 2 |
1974 |
![]() |
x 1 |
1972 |
![]() |
x 1 |
auf Englisch | UEFA Euro U-21s |
auf Spanisch | Eurocopa Sub-21 |
auf Italienisch | Campionato europeo di calcio Under-21 |
auf Französisch | Championnat d'Europe de football espoirs |