Aktueller Sieger | FC Chelsea |
Rekordsieger | Real Madrid (12) |
Verband | UEFA |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (491) |
Anzahl Videos | 1.062 |
Anzahl Vereine | 446 |
Anzahl Spieler | 18.199 |
20/21 | Torschützenkönig (10 Tore) | Erling Håland | Borussia Dortmund |
19/20 | Torschützenkönig (15 Tore) | Robert Lewandowski | FC Bayern München |
18/19 | Torschützenkönig (12 Tore) | Lionel Messi | FC Barcelona |
17/18 | Torschützenkönig (15 Tore) | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
16/17 | Torschützenkönig (12 Tore) | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
15/16 | Torschützenkönig (16 Tore) | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
14/15 | Torschützenkönig (10 Tore) | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
14/15 | Torschützenkönig (10 Tore) | Lionel Messi | FC Barcelona |
14/15 | Torschützenkönig (10 Tore) | Neymar | FC Barcelona |
13/14 | Torschützenkönig (17 Tore) | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
12/13 | Torschützenkönig (12 Tore) | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
11/12 | Torschützenkönig (14 Tore) | Lionel Messi | FC Barcelona |
10/11 | Torschützenkönig (12 Tore) | Lionel Messi | FC Barcelona |
09/10 | Torschützenkönig (8 Tore) | Lionel Messi | FC Barcelona |
08/09 | Torschützenkönig (9 Tore) | Lionel Messi | FC Barcelona |
07/08 | Torschützenkönig (8 Tore) | Cristiano Ronaldo | Manchester United |
06/07 | Torschützenkönig (10 Tore) | Kaká | AC Mailand |
05/06 | Torschützenkönig (9 Tore) | Andrij Schewtschenko | AC Mailand |
04/05 | Torschützenkönig (8 Tore) | Ruud van Nistelrooy | Manchester United |
03/04 | Torschützenkönig (9 Tore) | Fernando Morientes | AS Monaco |
02/03 | Torschützenkönig (12 Tore) | Ruud van Nistelrooy | Manchester United |
01/02 | Torschützenkönig (10 Tore) | Ruud van Nistelrooy | Manchester United |
00/01 | Torschützenkönig (9 Tore) | Andrij Schewtschenko | AC Mailand |
00/01 | Torschützenkönig (9 Tore) | Mário Jardel | Galatasaray Istanbul |
99/00 | Torschützenkönig (10 Tore) | Raúl | Real Madrid |
99/00 | Torschützenkönig (10 Tore) | Rivaldo | FC Barcelona |
99/00 | Torschützenkönig (10 Tore) | Sergiy Rebrov | Dinamo Kiew |
99/00 | Torschützenkönig (10 Tore) | Mário Jardel | FC Porto |
98/99 | Torschützenkönig (10 Tore) | Andrij Schewtschenko | Dinamo Kiew |
97/98 | Torschützenkönig (10 Tore) | Alessandro Del Piero | Juventus Turin |
96/97 | Torschützenkönig (5 Tore) | Milinko Pantić | Atlético Madrid |
95/96 | Torschützenkönig (9 Tore) | Jari Litmanen | Ajax Amsterdam |
94/95 | Torschützenkönig (8 Tore) | George Weah | Paris SG |
93/94 | Torschützenkönig (8 Tore) | Wynton Rufer | Werder Bremen |
93/94 | Torschützenkönig (8 Tore) | Ronald Koeman | FC Barcelona |
92/93 | Torschützenkönig (7 Tore) | Romario | PSV Eindhoven |
91/92 | Torschützenkönig (7 Tore) | Jean-Pierre Papin | Olympique Marseille |
91/92 | Torschützenkönig (7 Tore) | Sergey Yuran | Benfica Lissabon |
90/91 | Torschützenkönig (6 Tore) | Jean-Pierre Papin | Olympique Marseille |
90/91 | Torschützenkönig (6 Tore) | Peter Pacult | FC Wacker Innsbruck |
89/90 | Torschützenkönig (7 Tore) | Jean-Pierre Papin | Olympique Marseille |
89/90 | Torschützenkönig (7 Tore) | Romario | PSV Eindhoven |
88/89 | Torschützenkönig (9 Tore) | Marco van Basten | AC Mailand |
87/88 | Torschützenkönig (4 Tore) | Rui Águas | Benfica Lissabon |
87/88 | Torschützenkönig (4 Tore) | Rabah Madjer | Valencia CF |
87/88 | Torschützenkönig (4 Tore) | Ally McCoist | Glasgow Rangers |
87/88 | Torschützenkönig (4 Tore) | José Míchel | Real Madrid |
87/88 | Torschützenkönig (4 Tore) | Jean-Marc Ferreri | Girondins Bordeaux |
87/88 | Torschützenkönig (4 Tore) | Gheorghe Hagi | Steaua Bukarest |
86/87 | Torschützenkönig (7 Tore) | Borislav Cvetković | FK Roter Stern Belgrad |
1985 | Torschützenkönig (7 Tore) | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg |
84/85 | Torschützenkönig (7 Tore) | Michel Platini | Juventus Turin |
1984 | Torschützenkönig (7 Tore) | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg |
1983 | Torschützenkönig (6 Tore) | Viktor Sokol | Dinamo Minsk |
82/83 | Torschützenkönig (6 Tore) | Paolo Rossi | Juventus Turin |
81/82 | Torschützenkönig (7 Tore) | Dieter Hoeneß | FC Bayern München |
80/81 | Torschützenkönig (6 Tore) | Terry McDermott | FC Liverpool |
80/81 | Torschützenkönig (6 Tore) | Graeme Souness | FC Liverpool |
80/81 | Torschützenkönig (6 Tore) | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München |
79/80 | Torschützenkönig (10 Tore) | Søren Lerby | Ajax Amsterdam |
78/79 | Torschützenkönig (11 Tore) | Claudio Sulser | Grasshoppers Zürich |
77/78 | Torschützenkönig (5 Tore) | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach |
76/77 | Torschützenkönig (5 Tore) | Franco Cucinotta | FC Zürich |
76/77 | Torschützenkönig (5 Tore) | Gerd Müller | FC Bayern München |
75/76 | Torschützenkönig (6 Tore) | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach |
74/75 | Torschützenkönig (5 Tore) | Gerd Müller | FC Bayern München |
74/75 | Torschützenkönig (5 Tore) | Eduard Markarov | FC Ararat Jerewan |
73/74 | Torschützenkönig (8 Tore) | Gerd Müller | FC Bayern München |
72/73 | Torschützenkönig (12 Tore) | Gerd Müller | FC Bayern München |
71/72 | Torschützenkönig (5 Tore) | Sylvester Takac | Standard Lüttich |
71/72 | Torschützenkönig (5 Tore) | Johan Cruyff | Ajax Amsterdam |
70/71 | Torschützenkönig (10 Tore) | Antonis Antoniadis | Panathinaikos Athen |
69/70 | Torschützenkönig (7 Tore) | Ove Kindvall | Feyenoord Rotterdam |
69/70 | Torschützenkönig (7 Tore) | Mick Jones | Leeds United |
68/69 | Torschützenkönig (9 Tore) | Dennis Law | Manchester United |
67/68 | Torschützenkönig (6 Tore) | Eusébio | Benfica Lissabon |
66/67 | Torschützenkönig (6 Tore) | Paul van Himst | RSC Anderlecht |
65/66 | Torschützenkönig (7 Tore) | Eusébio | Benfica Lissabon |
64/65 | Torschützenkönig (9 Tore) | Eusébio | Benfica Lissabon |
64/65 | Torschützenkönig (9 Tore) | José Torres | Benfica Lissabon |
63/64 | Torschützenkönig (7 Tore) | Sandro Mazzola | Inter Mailand |
63/64 | Torschützenkönig (7 Tore) | Férenc Puskás | Real Madrid |
63/64 | Torschützenkönig (7 Tore) | Vladimir Kovacevic | FK Partizan Belgrad |
62/63 | Torschützenkönig (14 Tore) | José Altafini | AC Mailand |
61/62 | Torschützenkönig (8 Tore) | Heinz Strehl | 1. FC Nürnberg |
60/61 | Torschützenkönig (11 Tore) | José Águas | Benfica Lissabon |
59/60 | Torschützenkönig (12 Tore) | Férenc Puskás | Real Madrid |
58/59 | Torschützenkönig (10 Tore) | Just Fontaine | Stade Reims |
57/58 | Torschützenkönig (10 Tore) | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid |
56/57 | Torschützenkönig (9 Tore) | Dennis Viollet | Manchester United |
55/56 | Torschützenkönig (8 Tore) | Milos Milutinovic | FK Partizan Belgrad |
2020/2021 |
![]() |
x 2 |
2019/2020 |
![]() |
x 6 |
2018/2019 |
![]() |
x 6 |
2017/2018 |
![]() |
x 12 |
2016/2017 |
![]() |
x 11 |
2015/2016 |
![]() |
x 10 |
2014/2015 |
![]() |
x 5 |
2012/2013 |
![]() |
x 5 |
2011/2012 |
![]() |
x 1 |
2010/2011 |
![]() |
x 4 |
2009/2010 |
![]() |
x 3 |
2008/2009 |
![]() |
x 3 |
2007/2008 |
![]() |
x 3 |
2006/2007 |
![]() |
x 7 |
2005/2006 |
![]() |
x 2 |
2004/2005 |
![]() |
x 5 |
2003/2004 |
![]() |
x 2 |
2002/2003 |
![]() |
x 6 |
2001/2002 |
![]() |
x 9 |
2000/2001 |
![]() |
x 4 |
1999/2000 |
![]() |
x 8 |
1998/1999 |
![]() |
x 2 |
1997/1998 |
![]() |
x 7 |
1996/1997 |
![]() |
x 1 |
1995/1996 |
![]() |
x 2 |
1994/1995 |
![]() |
x 4 |
1993/1994 |
![]() |
x 5 |
1992/1993 |
![]() |
x 1 |
1991/1992 |
![]() |
x 1 |
1990/1991 |
![]() |
x 1 |
1989/1990 |
![]() |
x 4 |
1988/1989 |
![]() |
x 3 |
1987/1988 |
![]() |
x 1 |
1986/1987 |
![]() |
x 1 |
1985/1986 |
![]() |
x 1 |
1984/1985 |
![]() |
x 1 |
1983/1984 |
![]() |
x 4 |
1982/1983 |
![]() |
x 1 |
1981/1982 |
![]() |
x 1 |
1980/1981 |
![]() |
x 3 |
1979/1980 |
![]() |
x 2 |
1978/1979 |
![]() |
x 1 |
1977/1978 |
![]() |
x 2 |
1976/1977 |
![]() |
x 1 |
1975/1976 |
![]() |
x 3 |
1974/1975 |
![]() |
x 2 |
1973/1974 |
![]() |
x 1 |
1972/1973 |
![]() |
x 3 |
1971/1972 |
![]() |
x 2 |
1970/1971 |
![]() |
x 1 |
1969/1970 |
![]() |
x 1 |
1968/1969 |
![]() |
x 2 |
1967/1968 |
![]() |
x 1 |
1966/1967 |
![]() |
x 1 |
1965/1966 |
![]() |
x 6 |
1964/1965 |
![]() |
x 2 |
1963/1964 |
![]() |
x 1 |
1962/1963 |
![]() |
x 1 |
1961/1962 |
![]() |
x 2 |
1960/1961 |
![]() |
x 1 |
1959/1960 |
![]() |
x 5 |
1958/1959 |
![]() |
x 4 |
1957/1958 |
![]() |
x 3 |
1956/1957 |
![]() |
x 2 |
1955/1956 |
![]() |
x 1 |
auf Englisch | Champions League |
auf Spanisch | Liga de Campeones |
auf Italienisch | Coppa dei Campioni |
auf Französisch | Ligue des champions |