Aktueller Sieger | Sevilla FC |
Rekordsieger | Sevilla FC (6) |
Verband | UEFA |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (518) |
Anzahl Videos | 1.072 |
Anzahl Vereine | 844 |
Anzahl Spieler | 30.451 |
19/20 | Torschützenkönig (8 Tore) | Bruno Fernandes | Sporting Lissabon |
18/19 | Torschützenkönig (11 Tore) | Olivier Giroud | Chelsea FC |
17/18 | Torschützenkönig (8 Tore) | Aritz Aduriz | Athletic Bilbao |
17/18 | Torschützenkönig (8 Tore) | Ciro Immobile | Lazio Rom |
16/17 | Torschützenkönig (8 Tore) | Edin Džeko | AS Rom |
16/17 | Torschützenkönig (8 Tore) | Giuliano | Zenit St. Petersburg |
15/16 | Torschützenkönig (10 Tore) | Aritz Aduriz | Athletic Bilbao |
14/15 | Torschützenkönig (8 Tore) | Romelu Lukaku | Everton FC |
13/14 | Torschützenkönig (8 Tore) | Jonatan Soriano | RB Salzburg |
12/13 | Torschützenkönig (8 Tore) | Libor Kozák | Lazio Rom |
11/12 | Torschützenkönig (12 Tore) | Radamel Falcao | Atlético Madrid |
10/11 | Torschützenkönig (17 Tore) | Radamel Falcao | FC Porto |
09/10 | Torschützenkönig (9 Tore) | Claudio Pizarro | Werder Bremen |
09/10 | Torschützenkönig (9 Tore) | Óscar Cardozo | Benfica Lissabon |
07/08 | Torschützenkönig (10 Tore) | Luca Toni | FC Bayern München |
06/07 | Torschützenkönig (11 Tore) | Walter Pandiani | Espanyol Barcelona |
05/06 | Torschützenkönig (7 Tore) | Matías Delgado | FC Basel |
04/05 | Torschützenkönig (11 Tore) | Alan Shearer | Newcastle United |
03/04 | Torschützenkönig (6 Tore) | Mateja Kežman | PSV Eindhoven |
03/04 | Torschützenkönig (6 Tore) | Didier Drogba | Olympique Marseille |
03/04 | Torschützenkönig (6 Tore) | Alan Shearer | Newcastle United |
02/03 | Torschützenkönig (11 Tore) | Derlei | FC Porto |
02/03 | Torschützenkönig (11 Tore) | Henrik Larsson | Celtic Glasgow |
01/02 | Torschützenkönig (8 Tore) | Pierre van Hooijdonk | Feyenoord Rotterdam |
00/01 | Torschützenkönig (6 Tore) | Demis Nikolaidis | AEK Athen |
00/01 | Torschützenkönig (6 Tore) | Goran Drulić | FK Roter Stern Belgrad |
00/01 | Torschützenkönig (6 Tore) | Marcin Kuźba | FC Lausanne-Sport |
00/01 | Torschützenkönig (6 Tore) | Javi Moreno | CD Alavés |
99/00 | Torschützenkönig (10 Tore) | Darko Kovačević | Juventus Turin |
98/99 | Torschützenkönig (8 Tore) | Enrico Chiesa | FC Parma |
98/99 | Torschützenkönig (8 Tore) | Darko Kovačević | Real Sociedad |
97/98 | Torschützenkönig (7 Tore) | Shota Arveladze | Ajax Amsterdam |
97/98 | Torschützenkönig (7 Tore) | Stéphane Guivarc'h | AJ Auxerre |
96/97 | Torschützenkönig (8 Tore) | Maurizio Ganz | Inter Mailand |
95/96 | Torschützenkönig (15 Tore) | Jürgen Klinsmann | FC Bayern München |
94/95 | Torschützenkönig (10 Tore) | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen |
93/94 | Torschützenkönig (8 Tore) | Edgar Schmitt | Karlsruher SC |
93/94 | Torschützenkönig (8 Tore) | Dennis Bergkamp | Inter Mailand |
92/93 | Torschützenkönig (8 Tore) | Gérald Baticle | AJ Auxerre |
91/92 | Torschützenkönig (9 Tore) | Dean Saunders | Liverpool FC |
90/91 | Torschützenkönig (10 Tore) | Rudi Völler | AS Rom |
89/90 | Torschützenkönig (6 Tore) | Falko Götz | 1. FC Köln |
89/90 | Torschützenkönig (6 Tore) | Karl-Heinz Riedle | Werder Bremen |
88/89 | Torschützenkönig (6 Tore) | Careca | SSC Neapel |
88/89 | Torschützenkönig (6 Tore) | Torsten Gütschow | Dynamo Dresden |
87/88 | Torschützenkönig (6 Tore) | Dimitrios Saravakos | Panathinaikos Athen |
87/88 | Torschützenkönig (6 Tore) | Kálmán Kovács | Budapest Honvéd |
87/88 | Torschützenkönig (6 Tore) | Kenneth Brylle | FC Brügge |
86/87 | Torschützenkönig (5 Tore) | Peter Houtman | Sporting Lissabon |
86/87 | Torschützenkönig (5 Tore) | Paulinho Cascavel | Vitória Guimarães |
86/87 | Torschützenkönig (5 Tore) | Wim Kieft | FC Turin |
1986 | Torschützenkönig (5 Tore) | Jari Rantanen | IFK Göteborg |
85/86 | Torschützenkönig (9 Tore) | Klaus Allofs | 1. FC Köln |
84/85 | Torschützenkönig (7 Tore) | Jozsef Szabo | MOL Vidi FC |
84/85 | Torschützenkönig (7 Tore) | Edin Bahtić | Željeznicar Sarajevo |
83/84 | Torschützenkönig (9 Tore) | Tibor Nyilasi | Austria Wien |
82/83 | Torschützenkönig (8 Tore) | Zoran Filipović | Benfica Lissabon |
1981 | Torschützenkönig (9 Tore) | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg |
80/81 | Torschützenkönig (14 Tore) | John Wark | Ipswich Town |
79/80 | Torschützenkönig (7 Tore) | Dieter Hoeneß | FC Bayern München |
79/80 | Torschützenkönig (7 Tore) | Harald Nickel | Borussia Mönchengladbach |
78/79 | Torschützenkönig (9 Tore) | Allan Simonsen | Borussia Mönchengladbach |
77/78 | Torschützenkönig (8 Tore) | Gerrie Deijkers | PSV Eindhoven |
77/78 | Torschützenkönig (8 Tore) | Raimondo Ponte | Grasshoppers Zürich |
76/77 | Torschützenkönig (11 Tore) | Stan Bowles | Queens Park Rangers |
75/76 | Torschützenkönig (11 Tore) | Ruud Geels | Ajax Amsterdam |
74/75 | Torschützenkönig (10 Tore) | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach |
73/74 | Torschützenkönig (9 Tore) | Lex Schoenmaker | Feyenoord Rotterdam |
72/73 | Torschützenkönig (12 Tore) | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach |
72/73 | Torschützenkönig (12 Tore) | Jan Jeuring | FC Twente |
71/72 | Torschützenkönig (10 Tore) | Ludwig Bründl | Eintracht Braunschweig |
70/71 | Torschützenkönig (10 Tore) | Pietro Anastasi | Juventus Turin |
69/70 | Torschützenkönig (10 Tore) | Paul van Himst | RSC Anderlecht |
68/69 | Torschützenkönig (9 Tore) | Slobodan Santrac | OFK Belgrad |
67/68 | Torschützenkönig (8 Tore) | Peter Lorimer | Leeds United |
65/66 | Torschützenkönig (7 Tore) | Zaldúa | FC Barcelona |
65/66 | Torschützenkönig (7 Tore) | Timo Konietzka | TSV 1860 München |
65/66 | Torschützenkönig (7 Tore) | Karl-Heinz Thielen | 1. FC Köln |
64/65 | Torschützenkönig (8 Tore) | Bobby Charlton | Manchester United |
64/65 | Torschützenkönig (8 Tore) | Dennis Law | Manchester United |
62/63 | Torschützenkönig (6 Tore) | Francisco Lojácono | AS Rom |
62/63 | Torschützenkönig (6 Tore) | Pedro Manfredini | AS Rom |
60/61 | Torschützenkönig (12 Tore) | Pedro Manfredini | AS Rom |
59/60 | Torschützenkönig (6 Tore) | Bora Kostić | FK Roter Stern Belgrad |
58/59 | Torschützenkönig (4 Tore) | Evaristo De Macedo | FC Barcelona |
58/59 | Torschützenkönig (4 Tore) | Clifford Holton | Watford FC |
58/59 | Torschützenkönig (4 Tore) | Peter Murphy | Birmingham City |
58/59 | Torschützenkönig (4 Tore) | Tejada Martínez | FC Barcelona |
58/59 | Torschützenkönig (4 Tore) | Norbert Eschmann | Olympique Marseille |
2019/2020 |
![]() |
x 6 |
2018/2019 |
![]() |
x 2 |
2017/2018 |
![]() |
x 3 |
2016/2017 |
![]() |
x 1 |
2015/2016 |
![]() |
x 5 |
2014/2015 |
![]() |
x 4 |
2013/2014 |
![]() |
x 3 |
2012/2013 |
![]() |
x 1 |
2011/2012 |
![]() |
x 2 |
2010/2011 |
![]() |
x 2 |
2009/2010 |
![]() |
x 1 |
2008/2009 |
![]() |
x 1 |
2007/2008 |
![]() |
x 1 |
2006/2007 |
![]() |
x 2 |
2005/2006 |
![]() |
x 1 |
2003/2004 |
![]() |
x 3 |
2002/2003 |
![]() |
x 1 |
2001/2002 |
![]() |
x 2 |
2000/2001 |
![]() |
x 3 |
1999/2000 |
![]() |
x 1 |
1998/1999 |
![]() |
x 2 |
1997/1998 |
![]() |
x 3 |
1996/1997 |
![]() |
x 1 |
1995/1996 |
![]() |
x 1 |
1994/1995 |
![]() |
x 1 |
1993/1994 |
![]() |
x 2 |
1992/1993 |
![]() |
x 3 |
1991/1992 |
![]() |
x 1 |
1990/1991 |
![]() |
x 1 |
1989/1990 |
![]() |
x 2 |
1988/1989 |
![]() |
x 1 |
1987/1988 |
![]() |
x 1 |
1986/1987 |
![]() |
x 2 |
1985/1986 |
![]() |
x 2 |
1984/1985 |
![]() |
x 1 |
1983/1984 |
![]() |
x 2 |
1982/1983 |
![]() |
x 1 |
1981/1982 |
![]() |
x 1 |
1980/1981 |
![]() |
x 1 |
1979/1980 |
![]() |
x 1 |
1978/1979 |
![]() |
x 2 |
1977/1978 |
![]() |
x 1 |
1976/1977 |
![]() |
x 1 |
1975/1976 |
![]() |
x 2 |
1974/1975 |
![]() |
x 1 |
1973/1974 |
![]() |
x 1 |
1972/1973 |
![]() |
x 1 |
1971/1972 |
![]() |
x 1 |
1970/1971 |
![]() |
x 1 |
1969/1970 |
![]() |
x 1 |
1968/1969 |
![]() |
x 1 |
1966/1967 |
![]() |
x 1 |
1965/1966 |
![]() |
x 1 |
1963/1964 |
![]() |
x 1 |
1962/1963 |
![]() |
x 2 |
1961/1962 |
![]() |
x 1 |
1960/1961 |
![]() |
x 1 |
auf Englisch | Europa League |
auf Spanisch | Liga Europa |
auf Italienisch | Coppa UEFA |
auf Französisch | Ligue Europa |