Aktueller Sieger | Lazio Rom |
Rekordsieger | FC Barcelona (4) |
Verband | UEFA |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (201) |
Anzahl Videos | 346 |
Anzahl Vereine | 460 |
Anzahl Spieler | 3.970 |
98/99 | Torschützenkönig (7 Tore) | Alon Mizrahi | Maccabi Haifa |
97/98 | Torschützenkönig (8 Tore) | Pasquale Luiso | Vicenza Calcio |
96/97 | Torschützenkönig (7 Tore) | Robbie Fowler | Liverpool FC |
95/96 | Torschützenkönig (6 Tore) | Carsten Jancker | Rapid Wien |
94/95 | Torschützenkönig (9 Tore) | Ian Wright | Arsenal FC |
93/94 | Torschützenkönig (5 Tore) | Ivaylo Andonov | CSKA Sofia |
93/94 | Torschützenkönig (5 Tore) | Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen |
93/94 | Torschützenkönig (5 Tore) | Eoin Jess | Aberdeen FC |
92/93 | Torschützenkönig (7 Tore) | Alexandre Czerniatynski | Royal Antwerpen FC |
90/91 | Torschützenkönig (9 Tore) | Roberto Baggio | Juventus Turin |
89/90 | Torschützenkönig (7 Tore) | Gianluca Vialli | Sampdoria Genua |
88/89 | Torschützenkönig (7 Tore) | Hristo Stoichkov | CSKA Sofia |
87/88 | Torschützenkönig (6 Tore) | Paulinho Cascavel | Sporting Lissabon |
86/87 | Torschützenkönig (8 Tore) | John Bosman | Ajax Amsterdam |
85/86 | Torschützenkönig (5 Tore) | Frank Lippmann | 1. FC Nürnberg |
1985 | Torschützenkönig (5 Tore) | Aleksandr Zavarov | Dinamo Kiew |
1985 | Torschützenkönig (5 Tore) | Oleg Blokhin | Dinamo Kiew |
1985 | Torschützenkönig (5 Tore) | Igor Belanov | Dinamo Kiew |
84/85 | Torschützenkönig (5 Tore) | Andy Gray | Everton FC |
84/85 | Torschützenkönig (5 Tore) | Antonin Panenka | Rapid Wien |
1984 | Torschützenkönig (5 Tore) | Valeriy Gazzaev | Dinamo Moskau |
83/84 | Torschützenkönig (5 Tore) | Mark McGhee | Aberdeen FC |
83/84 | Torschützenkönig (5 Tore) | Viktor Grachev | Shakhtar Donetsk |
83/84 | Torschützenkönig (5 Tore) | Serhiy Morozov | Shakhtar Donetsk |
82/83 | Torschützenkönig (8 Tore) | Santillana | Real Madrid |
81/82 | Torschützenkönig (6 Tore) | Ramaz Shengelia | Dinamo Tiflis |
81/82 | Torschützenkönig (6 Tore) | Eddy Voordeckers | Standard Lüttich |
80/81 | Torschützenkönig (6 Tore) | David Cross | West Ham United |
79/80 | Torschützenkönig (9 Tore) | Mario Kempes | Valencia CF |
78/79 | Torschützenkönig (7 Tore) | Alessandro Altobelli | Inter Mailand |
77/78 | Torschützenkönig (6 Tore) | Ab Gritter | FC Twente |
77/78 | Torschützenkönig (6 Tore) | François van der Elst | RSC Anderlecht |
77/78 | Torschützenkönig (6 Tore) | Ferdinand Keller | Hamburger SV |
76/77 | Torschützenkönig (13 Tore) | Kiril Milanov | Levski Sofia |
75/76 | Torschützenkönig (8 Tore) | Rob Rensenbrink | RSC Anderlecht |
74/75 | Torschützenkönig (8 Tore) | Willy van der Kuijlen | PSV Eindhoven |
73/74 | Torschützenkönig (8 Tore) | Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach |
72/73 | Torschützenkönig (7 Tore) | Luciano Chiarugi | AC Mailand |
71/72 | Torschützenkönig (8 Tore) | Peter Osgood | Chelsea FC |
70/71 | Torschützenkönig (8 Tore) | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze |
69/70 | Torschützenkönig (7 Tore) | Włodzimierz Lubański | Górnik Zabrze |
68/69 | Torschützenkönig (6 Tore) | Carl-Heinz Rühl | 1. FC Köln |
67/68 | Torschützenkönig (8 Tore) | Uwe Seeler | Hamburger SV |
66/67 | Torschützenkönig (10 Tore) | Roger Claessen | Standard Lüttich |
65/66 | Torschützenkönig (14 Tore) | Lothar Emmerich | Borussia Dortmund |
64/65 | Torschützenkönig (6 Tore) | Václav Mašek | Sparta Prag |
64/65 | Torschützenkönig (6 Tore) | Gustav Mraz | Sparta Prag |
64/65 | Torschützenkönig (6 Tore) | Pierre Kerkhoffs | FC Lausanne-Sport |
63/64 | Torschützenkönig (11 Tore) | Domingos Mascarenhas | Sporting Lissabon |
62/63 | Torschützenkönig (6 Tore) | Georgi Asparuchov | Botew Plowdiw |
62/63 | Torschützenkönig (6 Tore) | Jimmy Greaves | Tottenham Hotspur |
60/61 | Torschützenkönig (6 Tore) | Kurt Hamrin | AC Florenz |
1998/1999 |
![]() |
x 1 |
1997/1998 |
![]() |
x 2 |
1996/1997 |
![]() |
x 4 |
1995/1996 |
![]() |
x 1 |
1994/1995 |
![]() |
x 1 |
1993/1994 |
![]() |
x 1 |
1992/1993 |
![]() |
x 1 |
1991/1992 |
![]() |
x 1 |
1990/1991 |
![]() |
x 1 |
1989/1990 |
![]() |
x 1 |
1988/1989 |
![]() |
x 3 |
1987/1988 |
![]() |
x 1 |
1986/1987 |
![]() |
x 1 |
1985/1986 |
![]() |
x 2 |
1984/1985 |
![]() |
x 1 |
1983/1984 |
![]() |
x 1 |
1982/1983 |
![]() |
x 1 |
1981/1982 |
![]() |
x 2 |
1980/1981 |
![]() |
x 1 |
1979/1980 |
![]() |
x 1 |
1978/1979 |
![]() |
x 1 |
1977/1978 |
![]() |
x 2 |
1976/1977 |
![]() |
x 1 |
1975/1976 |
![]() |
x 1 |
1974/1975 |
![]() |
x 1 |
1973/1974 |
![]() |
x 1 |
1972/1973 |
![]() |
x 2 |
1971/1972 |
![]() |
x 1 |
1970/1971 |
![]() |
x 1 |
1969/1970 |
![]() |
x 1 |
1968/1969 |
![]() |
x 1 |
1967/1968 |
![]() |
x 1 |
1966/1967 |
![]() |
x 1 |
1965/1966 |
![]() |
x 1 |
1964/1965 |
![]() |
x 1 |
1963/1964 |
![]() |
x 1 |
1962/1963 |
![]() |
x 1 |
1961/1962 |
![]() |
x 1 |
1960/1961 |
![]() |
x 1 |
auf Englisch | Cup Winners' Cup |
auf Spanisch | Copa de Europa de Campeones de Copa |
auf Italienisch | Coppa delle Coppe |
auf Französisch | Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe |