Aktueller Sieger | Algerien |
Rekordsieger | Ägypten (6) |
Verband | CAF |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (169) |
Anzahl Videos | 248 |
Anzahl Nationalteams | 56 |
Anzahl Nationalspieler | 3.452 |
2017 | Torschützenkönig (3 Tore) | Junior Kabananga | Demokratische Republik Kongo |
2015 | Torschützenkönig (3 Tore) | André Ayew | Ghana |
2015 | Torschützenkönig (3 Tore) | Ahmed Akaïchi | Tunesien |
2015 | Torschützenkönig (3 Tore) | Dieumerci Mbokani | Demokratische Republik Kongo |
2015 | Torschützenkönig (3 Tore) | Javier Balboa | Äquatorialguinea |
2015 | Torschützenkönig (3 Tore) | Thievy Bifouma | Republik Kongo |
2013 | Torschützenkönig (4 Tore) | Emmanuel Emenike | Nigeria |
2013 | Torschützenkönig (4 Tore) | Wakaso Mubarak | Ghana |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | Chris Katongo | Sambia |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | Cheick Diabaté | Mali |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | Didier Drogba | Elfenbeinküste |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | Manucho | Angola |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | Emmanuel Mayuka | Sambia |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | Houssine Kharja | Marokko |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | Pierre-Emerick Aubameyang | Gabun |
2010 | Torschützenkönig (5 Tore) | Gedo | Ägypten |
2008 | Torschützenkönig (5 Tore) | Samuel Eto'o | Kamerun |
2006 | Torschützenkönig (5 Tore) | Samuel Eto'o | Kamerun |
2004 | Torschützenkönig (4 Tore) | Frederic Kanouté | Mali |
2004 | Torschützenkönig (4 Tore) | Francileudo Santos | Tunesien |
2004 | Torschützenkönig (4 Tore) | Jay Jay Okocha | Nigeria |
2004 | Torschützenkönig (4 Tore) | Youssef Mokhtari | Marokko |
2004 | Torschützenkönig (4 Tore) | Patrick M'Boma | Kamerun |
2002 | Torschützenkönig (3 Tore) | Patrick M'Boma | Kamerun |
2002 | Torschützenkönig (3 Tore) | Julius Aghahowa | Nigeria |
2002 | Torschützenkönig (3 Tore) | Salomon Olembé | Kamerun |
2000 | Torschützenkönig (5 Tore) | Shaun Bartlett | Südafrika |
1998 | Torschützenkönig (7 Tore) | Hossam Hassan | Ägypten |
1998 | Torschützenkönig (7 Tore) | Benny McCarthy | Südafrika |
1996 | Torschützenkönig (5 Tore) | Mark Williams | Südafrika |
1996 | Torschützenkönig (5 Tore) | Kalusha Bwalya | Sambia |
1994 | Torschützenkönig (5 Tore) | Rashidi Yekini | Nigeria |
1992 | Torschützenkönig (4 Tore) | Rashidi Yekini | Nigeria |
1990 | Torschützenkönig (4 Tore) | Djamel Menad | Algerien |
1988 | Torschützenkönig (2 Tore) | Gamal Abdelhamid | Ägypten |
1988 | Torschützenkönig (2 Tore) | Lakhdar Belloumi | Algerien |
1988 | Torschützenkönig (2 Tore) | Abdoulaye Traoré | Elfenbeinküste |
1988 | Torschützenkönig (2 Tore) | Roger Milla | Kamerun |
1986 | Torschützenkönig (4 Tore) | Roger Milla | Kamerun |
1984 | Torschützenkönig (4 Tore) | Taher Abou Zeid | Ägypten |
1982 | Torschützenkönig (3 Tore) | George Alhassan | Ghana |
1980 | Torschützenkönig (3 Tore) | Segun Odegbami | Nigeria |
1980 | Torschützenkönig (3 Tore) | Khalid Labied | Marokko |
1978 | Torschützenkönig (3 Tore) | Opoku Afriyie | Ghana |
1978 | Torschützenkönig (3 Tore) | Segun Odegbami | Nigeria |
1978 | Torschützenkönig (3 Tore) | Phillip Omondi | Uganda |
1976 | Torschützenkönig (4 Tore) | N'Jo Léa | Guinea |
1974 | Torschützenkönig (9 Tore) | Mulamba N'Daye | Demokratische Republik Kongo |
1972 | Torschützenkönig (5 Tore) | Fantamady Keita | Mali |
1970 | Torschützenkönig (8 Tore) | Laurent Pokou | Elfenbeinküste |
1968 | Torschützenkönig (6 Tore) | Laurent Pokou | Elfenbeinküste |
1965 | Torschützenkönig (3 Tore) | Eustache Manglé | Elfenbeinküste |
1965 | Torschützenkönig (3 Tore) | Osei Kofi | Ghana |
1965 | Torschützenkönig (3 Tore) | Benjamin Acheampong | Ghana |
1963 | Torschützenkönig (6 Tore) | Hassan El-Shazly | Ägypten |
1962 | Torschützenkönig (3 Tore) | Mengistu Worku | Äthiopien |
1962 | Torschützenkönig (3 Tore) | Abdel Fattah Badawi | Ägypten |
1959 | Torschützenkönig (3 Tore) | Mahmoud El-Gohary | Ägypten |
1957 | Torschützenkönig (5 Tore) | Mohamed Diab | Ägypten |
2019 |
![]() |
x 2 |
Gabun - 2017 |
![]() |
x 5 |
Äquatorialguinea - 2015 |
![]() |
x 2 |
Südafrika - 2013 |
![]() |
x 4 |
Gabun / Äquatorialguinea - 2012 |
![]() |
x 1 |
Gabun / Äquatorialguinea - 2012 |
![]() |
x 1 |
Angola - 2010 |
![]() |
x 6 |
Ghana - 2008 |
![]() |
x 5 |
Ägypten - 2006 |
![]() |
x 4 |
Tunesien - 2004 |
![]() |
x 1 |
Mali - 2002 |
![]() |
x 4 |
Ghana / Nigeria - 2000 |
![]() |
x 3 |
Ghana / Nigeria - 2000 |
![]() |
x 3 |
Burkina Faso - 1998 |
![]() |
x 3 |
Südafrika - 1996 |
![]() |
x 1 |
Tunesien - 1994 |
![]() |
x 2 |
Senegal - 1992 |
![]() |
x 1 |
Algerien - 1990 |
![]() |
x 1 |
Marokko - 1988 |
![]() |
x 2 |
Ägypten - 1986 |
![]() |
x 2 |
Elfenbeinküste - 1984 |
![]() |
x 1 |
Libyen - 1982 |
![]() |
x 5 |
Nigeria - 1980 |
![]() |
x 1 |
Ghana - 1978 |
![]() |
x 4 |
Äthiopien - 1976 |
![]() |
x 1 |
Ägypten - 1974 | x 1 | |
Kamerun - 1972 |
![]() |
x 1 |
Sudan - 1970 |
![]() |
x 3 |
Sudan - 1970 |
![]() |
x 1 |
Äthiopien - 1968 |
![]() |
x 1 |
Tunesien - 1965 |
![]() |
x 2 |
Ghana - 1963 |
![]() |
x 1 |
Äthiopien - 1962 |
![]() |
x 1 |
Vereinigte Arabische Republik - 1959 |
![]() |
x 1 |
Sudan - 1957 |
![]() |
x 1 |
auf Englisch | Africa Cup of Nations |
auf Spanisch | Copa Africana de Naciones |
auf Italienisch | Coppa delle Nazioni Africane |
auf Französisch | Coupe d'Afrique des nations de football |