Land | Italien |
Aktueller Sieger | SSC Neapel |
Rekordsieger | Juventus Turin (12) |
Verband | FIGC |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (61) |
Anzahl Videos | 134 |
Anzahl Vereine | 249 |
Anzahl Spieler | 8.532 |
19/20 | Torschützenkönig (4 Tore) | Gianluca Scamacca | Ascoli Picchio |
19/20 | Torschützenkönig (4 Tore) | Michele Vano | FC Carpi 1909 |
18/19 | Torschützenkönig (8 Tore) | Krzysztof Piątek | AC Mailand |
17/18 | Torschützenkönig (4 Tore) | Maxi López | Udinese Calcio |
17/18 | Torschützenkönig (4 Tore) | Matteo Di Piazza | US Lecce |
17/18 | Torschützenkönig (4 Tore) | Alberto Cerri | AC Perugia |
16/17 | Torschützenkönig (4 Tore) | Paulo Dybala | Juventus Turin |
16/17 | Torschützenkönig (4 Tore) | Marco Borriello | Cagliari Calcio |
16/17 | Torschützenkönig (4 Tore) | Goran Pandev | CFC Genua |
15/16 | Torschützenkönig (5 Tore) | Giulio Bizzotto | Juventus Turin |
14/15 | Torschützenkönig (4 Tore) | Mario Gómez | AC Florenz |
14/15 | Torschützenkönig (4 Tore) | Antonio Di Natale | Udinese Calcio |
13/14 | Torschützenkönig (3 Tore) | Felice Evacuo | Spezia Calcio 1906 |
13/14 | Torschützenkönig (3 Tore) | José Callejón | SSC Neapel |
13/14 | Torschützenkönig (3 Tore) | Lorenzo Insigne | SSC Neapel |
13/14 | Torschützenkönig (3 Tore) | Giuseppe De Luca | Atalanta Bergamo |
13/14 | Torschützenkönig (3 Tore) | Osariemen Ebagua | Spezia Calcio 1906 |
13/14 | Torschützenkönig (3 Tore) | Gervinho | AS Rom |
13/14 | Torschützenkönig (3 Tore) | Marco Sansovini | Spezia Calcio 1906 |
12/13 | Torschützenkönig (5 Tore) | Mattia Destro | AS Rom |
11/12 | Torschützenkönig (5 Tore) | Edinson Cavani | SSC Neapel |
10/11 | Torschützenkönig (5 Tore) | Felice Evacuo | Benevento Calcio |
10/11 | Torschützenkönig (5 Tore) | Samuel Eto'o | Inter Mailand |
09/10 | Torschützenkönig (4 Tore) | Adrian Mutu | AC Florenz |
08/09 | Torschützenkönig (6 Tore) | Goran Pandev | Lazio Rom |
07/08 | Torschützenkönig (4 Tore) | Vincenzo Iaquinta | Juventus Turin |
07/08 | Torschützenkönig (4 Tore) | Mario Balotelli | Inter Mailand |
07/08 | Torschützenkönig (4 Tore) | Julio Cruz | Inter Mailand |
06/07 | Torschützenkönig (8 Tore) | Hernán Crespo | Inter Mailand |
05/06 | Torschützenkönig (5 Tore) | Alessandro Del Piero | Juventus Turin |
05/06 | Torschützenkönig (5 Tore) | Alessandro Del Piero | Juventus Turin |
04/05 | Torschützenkönig (9 Tore) | Andrea Lazzari | Atalanta Bergamo |
03/04 | Torschützenkönig (6 Tore) | Stefano Fiore | Lazio Rom |
02/03 | Torschützenkönig (5 Tore) | Fabrizio Miccoli | AC Perugia |
01/02 | Torschützenkönig (6 Tore) | Nicola Amoruso | Juventus Turin |
00/01 | Torschützenkönig (8 Tore) | Stefan Schwoch | FC Turin |
99/00 | Torschützenkönig (6 Tore) | Francesco Flachi | Sampdoria Genua |
99/00 | Torschützenkönig (6 Tore) | Nicola Caccia | Atalanta Bergamo |
99/00 | Torschützenkönig (6 Tore) | Patrick M'Boma | Cagliari Calcio |
99/00 | Torschützenkönig (6 Tore) | David Di Michele | US Salernitana |
98/99 | Torschützenkönig (6 Tore) | Hernán Crespo | FC Parma |
97/98 | Torschützenkönig (5 Tore) | Enrico Chiesa | FC Parma |
97/98 | Torschützenkönig (5 Tore) | Giuseppe Signori | Lazio Rom |
97/98 | Torschützenkönig (5 Tore) | Alen Bokšić | Lazio Rom |
96/97 | Torschützenkönig (5 Tore) | Riccardo Maspero | US Cremonese |
95/96 | Torschützenkönig (8 Tore) | Gabriel Batistuta | AC Florenz |
95/96 | Torschützenkönig (8 Tore) | Gabriel Batistuta | AC Florenz |
94/95 | Torschützenkönig (6 Tore) | Marco Branca | FC Parma |
94/95 | Torschützenkönig (6 Tore) | Fabrizio Ravanelli | Juventus Turin |
93/94 | Torschützenkönig (5 Tore) | Attilio Lombardo | Sampdoria Genua |
92/93 | Torschützenkönig (6 Tore) | Giuseppe Signori | Lazio Rom |
91/92 | Torschützenkönig (4 Tore) | Alessandro Melli | FC Parma |
90/91 | Torschützenkönig (4 Tore) | Rudi Völler | AS Rom |
90/91 | Torschützenkönig (4 Tore) | Ruggiero Rizzitelli | AS Rom |
89/90 | Torschützenkönig (4 Tore) | Franco Baresi | AC Mailand |
88/89 | Torschützenkönig (4 Tore) | Graziano Mannari | AC Mailand |
88/89 | Torschützenkönig (13 Tore) | Gianluca Vialli | Sampdoria Genua |
87/88 | Torschützenkönig (6 Tore) | Diego Maradona | SSC Neapel |
86/87 | Torschützenkönig (9 Tore) | Bruno Giordano | SSC Neapel |
85/86 | Torschützenkönig (9 Tore) | Luca Cecconi | Empoli FC |
84/85 | Torschützenkönig (9 Tore) | Trevor Francis | Sampdoria Genua |
83/84 | Torschützenkönig (8 Tore) | Walter Schachner | FC Turin |
82/83 | Torschützenkönig (9 Tore) | Giuseppe Greco | Ascoli Picchio |
81/82 | Torschützenkönig (9 Tore) | Alessandro Altobelli | Inter Mailand |
80/81 | Torschützenkönig (5 Tore) | Francesco Graziani | FC Turin |
79/80 | Torschützenkönig (5 Tore) | Roberto Pruzzo | AS Rom |
79/80 | Torschützenkönig (6 Tore) | Oscar Damiani | SSC Neapel |
78/79 | Torschützenkönig (8 Tore) | Massimo Palanca | US Catanzaro |
77/78 | Torschützenkönig (12 Tore) | Giuseppe Savoldi | SSC Neapel |
76/77 | Torschützenkönig (6 Tore) | Giorgio Braglia | AC Mailand |
76/77 | Torschützenkönig (6 Tore) | Egidio Calloni | AC Mailand |
75/76 | Torschützenkönig (7 Tore) | Sergio Magistrelli | Sampdoria Genua |
74/75 | Torschützenkönig (9 Tore) | Pietro Anastasi | Juventus Turin |
73/74 | Torschützenkönig (10 Tore) | Giuseppe Savoldi | Bologna FC |
72/73 | Torschützenkönig (8 Tore) | Luigi Riva | Cagliari Calcio |
71/72 | Torschützenkönig (8 Tore) | Roberto Boninsegna | Inter Mailand |
70/71 | Torschützenkönig (7 Tore) | Gianni Rivera | AC Mailand |
69/70 | Torschützenkönig (10 Tore) | Giuseppe Savoldi | Bologna FC |
68/69 | Torschützenkönig (8 Tore) | Luigi Riva | Cagliari Calcio |
67/68 | Torschützenkönig (6 Tore) | Lucio Mujesan | FC Bari |
66/67 | Torschützenkönig (7 Tore) | Gianni Rivera | AC Mailand |
65/66 | Torschützenkönig (5 Tore) | Kurt Hamrin | AC Florenz |
64/65 | Torschützenkönig (3 Tore) | Luigi Riva | Cagliari Calcio |
64/65 | Torschützenkönig (3 Tore) | Jarbas Faustinho Cané | SSC Neapel |
64/65 | Torschützenkönig (3 Tore) | Renzo Cappellaro | Cagliari Calcio |
64/65 | Torschützenkönig (3 Tore) | Giampaolo Menichelli | Juventus Turin |
64/65 | Torschützenkönig (3 Tore) | Francesco Rizzo | Cagliari Calcio |
64/65 | Torschützenkönig (3 Tore) | Bruno Petroni | Atalanta Bergamo |
63/64 | Torschützenkönig (4 Tore) | Joaquín Peiró | FC Turin |
63/64 | Torschützenkönig (4 Tore) | Kurt Hamrin | AC Florenz |
63/64 | Torschützenkönig (4 Tore) | Pedro Manfredini | AS Rom |
63/64 | Torschützenkönig (4 Tore) | Juan Seminario | AC Florenz |
62/63 | Torschützenkönig (5 Tore) | Angelo Domenghini | Atalanta Bergamo |
61/62 | Torschützenkönig (3 Tore) | Egidio Fumagalli | Novara Calcio |
61/62 | Torschützenkönig (3 Tore) | Italo Mazzero | Mantova FC |
61/62 | Torschützenkönig (3 Tore) | Dante Micheli | SPAL Ferrara |
61/62 | Torschützenkönig (3 Tore) | Ettore Recagni | Mantova FC |
60/61 | Torschützenkönig (4 Tore) | José Altafini | AC Mailand |
60/61 | Torschützenkönig (4 Tore) | Luigi Milan | AC Florenz |
60/61 | Torschützenkönig (4 Tore) | Gianfranco Petris | AC Florenz |
59/60 | Torschützenkönig (4 Tore) | Gianfranco Petris | AC Florenz |
58/59 | Torschützenkönig (8 Tore) | Eddie Firmani | Inter Mailand |
1958 | Torschützenkönig (11 Tore) | Humberto Tozzi | Lazio Rom |
42/43 | Torschützenkönig (5 Tore) | Bruno Ispiro | CFC Genua |
42/43 | Torschützenkönig (5 Tore) | Franco Ossola | FC Turin |
42/43 | Torschützenkönig (5 Tore) | Vittorio Sentimenti | Juventus Turin |
42/43 | Torschützenkönig (5 Tore) | Valentino Mazzola | FC Turin |
41/42 | Torschützenkönig (8 Tore) | Riza Lushta | Juventus Turin |
2019/2020 |
![]() |
x 6 |
2018/2019 |
![]() |
x 7 |
2017/2018 |
![]() |
x 12 |
2016/2017 |
![]() |
x 11 |
2015/2016 |
![]() |
x 10 |
2014/2015 |
![]() |
x 9 |
2013/2014 |
![]() |
x 5 |
2012/2013 |
![]() |
x 6 |
2011/2012 |
![]() |
x 4 |
2010/2011 |
![]() |
x 7 |
2009/2010 |
![]() |
x 6 |
2008/2009 |
![]() |
x 5 |
2007/2008 |
![]() |
x 9 |
2006/2007 |
![]() |
x 8 |
2005/2006 |
![]() |
x 5 |
2004/2005 |
![]() |
x 4 |
2003/2004 |
![]() |
x 4 |
2002/2003 |
![]() |
x 5 |
2001/2002 |
![]() |
x 4 |
2000/2001 |
![]() |
x 6 |
2000/2001 |
![]() |
x 3 |
1999/2000 |
![]() |
x 3 |
1998/1999 |
![]() |
x 2 |
1997/1998 |
![]() |
x 2 |
1996/1997 |
![]() |
x 1 |
1995/1996 |
![]() |
x 5 |
1994/1995 |
![]() |
x 8 |
1993/1994 |
![]() |
x 4 |
1992/1993 |
![]() |
x 5 |
1991/1992 |
![]() |
x 1 |
1990/1991 |
![]() |
x 7 |
1989/1990 |
![]() |
x 7 |
1988/1989 |
![]() |
x 3 |
1987/1988 |
![]() |
x 2 |
1986/1987 |
![]() |
x 3 |
1985/1986 |
![]() |
x 6 |
1984/1985 |
![]() |
x 1 |
1983/1984 |
![]() |
x 5 |
1982/1983 |
![]() |
x 1 |
1981/1982 |
![]() |
x 3 |
1980/1981 |
![]() |
x 4 |
1979/1980 |
![]() |
x 3 |
1978/1979 |
![]() |
x 6 |
1977/1978 |
![]() |
x 2 |
1976/1977 |
![]() |
x 4 |
1975/1976 |
![]() |
x 2 |
1974/1975 |
![]() |
x 4 |
1973/1974 |
![]() |
x 2 |
1972/1973 |
![]() |
x 3 |
1971/1972 |
![]() |
x 2 |
1970/1971 |
![]() |
x 4 |
1969/1970 |
![]() |
x 1 |
1968/1969 |
![]() |
x 2 |
1967/1968 |
![]() |
x 3 |
1966/1967 |
![]() |
x 1 |
1965/1966 |
![]() |
x 3 |
1964/1965 |
![]() |
x 5 |
1963/1964 |
![]() |
x 1 |
1962/1963 |
![]() |
x 1 |
1961/1962 |
![]() |
x 1 |
1960/1961 |
![]() |
x 2 |
1959/1960 |
![]() |
x 4 |
1958/1959 |
![]() |
x 3 |
1958 |
![]() |
x 1 |
1942/1943 |
![]() |
x 2 |
1941/1942 |
![]() |
x 2 |
1940/1941 |
![]() |
x 1 |
1939/1940 |
![]() |
x 1 |
1938/1939 |
![]() |
x 1 |
1937/1938 |
![]() |
x 1 |
1936/1937 |
![]() |
x 1 |
1935/1936 |
![]() |
x 1 |
1922/1923 |
![]() |
x 1 |
auf Englisch | Italy Cup |
auf Spanisch | Copa Italia |
auf Italienisch | Coppa Italia |
auf Französisch | Coupe d'Italie de football |