Aktueller Sieger | Katar |
Rekordsieger | Japan (4) |
Verband | AFC |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (86) |
Anzahl Videos | 149 |
Anzahl Nationalteams | 52 |
Anzahl Nationalspieler | 2.194 |
2019 | Goldener Handschuh | Saad Al Sheeb | Katar |
2019 | Torschützenkönig (9 Tore) | Almoez Abdulla | Katar |
2015 | Goldener Handschuh | Mathew Ryan | Australien |
2015 | Torschützenkönig (5 Tore) | Ali Mabkhout | VA Emirate |
2011 | Goldener Handschuh | Sung-Ryong Jung | Südkorea |
2011 | Torschützenkönig (5 Tore) | Ja-Cheol Koo | Südkorea |
2007 | Goldener Handschuh | Noor Sabri | Irak |
2007 | Torschützenkönig (4 Tore) | Yasser Al-Qahtani | Saudi-Arabien |
2007 | Torschützenkönig (4 Tore) | Naohiro Takahara | Japan |
2007 | Torschützenkönig (4 Tore) | Younis Mahmoud | Irak |
2004 | Goldener Handschuh | Yoshikatsu Kawaguchi | Japan |
2004 | Torschützenkönig (4 Tore) | A'ala Hubail | Bahrain |
2004 | Torschützenkönig (5 Tore) | Ali Karimi | Iran |
2000 | Goldener Handschuh | Jiang Jin | China |
2000 | Torschützenkönig (6 Tore) | Dong-Gook Lee | Südkorea |
1996 | Goldener Handschuh | Mohammed Al-Deayea | Saudi-Arabien |
1996 | Torschützenkönig (8 Tore) | Ali Daei | Iran |
1992 | Torschützenkönig (3 Tore) | Fahad Al-Bishi | Saudi-Arabien |
1988 | Torschützenkönig (3 Tore) | Tae-Ho Lee | Südkorea |
1984 | Torschützenkönig (3 Tore) | Shahrokh Bayani | Iran |
1984 | Torschützenkönig (3 Tore) | Nasser Mohammadkhani | Iran |
1984 | Torschützenkönig (3 Tore) | Jia Xiuquan | China |
1980 | Torschützenkönig (7 Tore) | Soon-Ho Choi | Südkorea |
1980 | Torschützenkönig (7 Tore) | Behtash Fariba | Iran |
1976 | Torschützenkönig (3 Tore) | Gholam Mazloumi | Iran |
1976 | Torschützenkönig (3 Tore) | Fathi Marzouq | Kuwait |
1976 | Torschützenkönig (3 Tore) | Nasser Nouraei | Iran |
1972 | Torschützenkönig (5 Tore) | Hossein Kalani | Iran |
1968 | Torschützenkönig (4 Tore) | Homayoun Behzadi | Iran |
1968 | Torschützenkönig (4 Tore) | Giora Spiegel | Israel |
1968 | Torschützenkönig (4 Tore) | Moshe Romano | Israel |
1964 | Torschützenkönig (2 Tore) | Mordechai Spiegler | Israel |
1964 | Torschützenkönig (2 Tore) | Inder Singh | Indien |
1960 | Torschützenkönig (4 Tore) | Yoon-Ok Cho | Südkorea |
1956 | Torschützenkönig (4 Tore) | Nahum Stelmach | Israel |
2019 |
![]() |
x 1 |
Australien - 2015 |
![]() |
x 1 |
Katar - 2011 |
![]() |
x 4 |
Indonesien / Thailand / Malaysia / Vietnam - 2007 |
![]() |
x 1 |
China - 2004 |
![]() |
x 3 |
Libanon - 2000 |
![]() |
x 2 |
VA Emirate - 1996 |
![]() |
x 3 |
Japan - 1992 |
![]() |
x 1 |
Katar - 1988 |
![]() |
x 2 |
Singapur - 1984 |
![]() |
x 1 |
Kuwait - 1980 |
![]() |
x 1 |
Iran - 1976 |
![]() |
x 3 |
Thailand - 1972 |
![]() |
x 2 |
Iran - 1968 |
![]() |
x 1 |
Israel - 1964 |
![]() |
x 1 |
Südkorea - 1960 |
![]() |
x 2 |
Hongkong - 1956 |
![]() |
x 1 |
auf Englisch | Asian Cup |
auf Spanisch | Copa Asiática |
auf Italienisch | Coppa delle nazioni asiatiche |
auf Französisch | Coupe d'Asie des nations de football |