Aktueller Sieger | Argentinien |
Rekordsieger | Argentinien (15) |
Verband | CONMEBOL |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (118) |
Anzahl Videos | 322 |
Anzahl Nationalteams | 29 |
Anzahl Nationalspieler | 2.950 |
2016 | Goldener Ball | Alexis Sánchez | Chile |
2016 | Goldener Handschuh | Claudio Bravo | Chile |
2016 | Torschützenkönig (6 Tore) | Eduardo Vargas | Chile |
2015 | Goldener Handschuh | Claudio Bravo | Chile |
2015 | Torschützenkönig (4 Tore) | Eduardo Vargas | Chile |
2015 | Torschützenkönig (4 Tore) | Paolo Guerrero | Peru |
2011 | Goldener Handschuh | Justo Villar | Paraguay |
2011 | Torschützenkönig (5 Tore) | Paolo Guerrero | Peru |
2007 | Torschützenkönig (6 Tore) | Robinho | Brasilien |
2004 | Torschützenkönig (7 Tore) | Adriano Ribeiro | Brasilien |
2001 | Torschützenkönig (6 Tore) | Víctor Aristízabal | Kolumbien |
1999 | Torschützenkönig (5 Tore) | Ronaldo Nazario | Brasilien |
1999 | Torschützenkönig (5 Tore) | Rivaldo | Brasilien |
1997 | Torschützenkönig (6 Tore) | Luis Hernández | Mexiko |
1995 | Torschützenkönig (4 Tore) | Gabriel Batistuta | Argentinien |
1995 | Torschützenkönig (4 Tore) | Luis García Postigo | Mexiko |
1993 | Torschützenkönig (4 Tore) | José Luis Dolguetta | Venezuela |
1991 | Torschützenkönig (6 Tore) | Gabriel Batistuta | Argentinien |
1987 | Torschützenkönig (4 Tore) | Arnoldo Iguarán | Kolumbien |
1983 | Torschützenkönig (3 Tore) | Roberto Dinamite | Brasilien |
1983 | Torschützenkönig (3 Tore) | Carlos Aguilera | Uruguay |
1983 | Torschützenkönig (3 Tore) | Jorge Burruchaga | Argentinien |
1979 | Torschützenkönig (4 Tore) | Jorge Peredo | Chile |
1979 | Torschützenkönig (4 Tore) | Eugenio Morel | Paraguay |
1975 | Torschützenkönig (4 Tore) | Leopoldo Luqué | Argentinien |
1975 | Torschützenkönig (4 Tore) | Ernesto Díaz | Kolumbien |
1967 | Torschützenkönig (5 Tore) | Luis Artime | Argentinien |
1963 | Torschützenkönig (6 Tore) | Carlos Raffo | Ecuador |
1957 | Torschützenkönig (9 Tore) | Humberto Maschio | Italien |
1957 | Torschützenkönig (9 Tore) | Javier Ambrois | Uruguay |
1956 | Torschützenkönig (4 Tore) | Enrique Hormazábal | Chile |
1955 | Torschützenkönig (8 Tore) | Rodolfo Micheli | Argentinien |
1953 | Torschützenkönig (7 Tore) | José Molina | Chile |
1949 | Torschützenkönig (9 Tore) | Jair Pinto | Brasilien |
1947 | Torschützenkönig (8 Tore) | Nicolás Falero | Uruguay |
1946 | Torschützenkönig (7 Tore) | Alexander Medina | Uruguay |
1945 | Torschützenkönig (6 Tore) | Heleno de Freitas | Brasilien |
1942 | Torschützenkönig (7 Tore) | Herminio Masantonio | Argentinien |
2021 |
![]() |
x 15 |
2019 |
![]() |
x 10 |
USA - 2016 |
![]() |
x 2 |
Chile - 2015 |
![]() |
x 1 |
Argentinien - 2011 |
![]() |
x 14 |
Venezuela - 2007 |
![]() |
x 9 |
Peru - 2004 |
![]() |
x 8 |
Kolumbien - 2001 |
![]() |
x 1 |
Paraguay - 1999 |
![]() |
x 7 |
Bolivien - 1997 |
![]() |
x 6 |
Uruguay - 1995 |
![]() |
x 13 |
Ecuador - 1993 |
![]() |
x 14 |
Chile - 1991 |
![]() |
x 13 |
Brasilien - 1989 |
![]() |
x 5 |
Argentinien - 1987 |
![]() |
x 12 |
1979 |
![]() |
x 2 |
1975 |
![]() |
x 2 |
Uruguay - 1967 |
![]() |
x 11 |
Bolivien - 1963 |
![]() |
x 1 |
Argentinien - 1959 |
![]() |
x 12 |
Argentinien - 1959 |
![]() |
x 10 |
Peru - 1957 |
![]() |
x 11 |
Uruguay - 1956 |
![]() |
x 9 |
Chile - 1955 |
![]() |
x 10 |
Peru - 1953 |
![]() |
x 1 |
Peru - 1953 |
![]() |
x 4 |
Brasilien - 1949 |
![]() |
x 3 |
Ecuador - 1947 |
![]() |
x 9 |
Argentinien - 1946 |
![]() |
x 8 |
Chile - 1945 |
![]() |
x 7 |
Uruguay - 1942 |
![]() |
x 8 |
Chile - 1941 |
![]() |
x 6 |
Peru - 1939 |
![]() |
x 1 |
Argentinien - 1937 |
![]() |
x 5 |
Peru - 1935 |
![]() |
x 7 |
Argentinien - 1929 |
![]() |
x 4 |
Peru - 1927 |
![]() |
x 3 |
Chile - 1926 |
![]() |
x 6 |
Argentinien - 1925 |
![]() |
x 2 |
1924 |
![]() |
x 5 |
Uruguay - 1923 |
![]() |
x 4 |
Brasilien / Uruguay - 1922 |
![]() |
x 2 |
Argentinien - 1921 |
![]() |
x 1 |
Chile - 1920 |
![]() |
x 3 |
Brasilien - 1919 |
![]() |
x 1 |
Uruguay - 1917 |
![]() |
x 2 |
Argentinien - 1916 |
![]() |
x 1 |
auf Englisch | America Cup |
auf Spanisch | Copa América |
auf Italienisch | Coppa America |
auf Französisch | Coupe d'Amerique |