Land | England |
Aktuelle Liga | Premier League |
Arena | Goodison Park |
Top-Kombination | Premier League  (273) |
Anzahl Videos | 417 |
Anzahl Spieler | 319 |
2019/2020 | League Cup | Viertelfinale |
2019/2020 | Premier League | 12. Platz |
2018/2019 | League Cup | Sechtzehntelfinale |
2018/2019 | FA Cup | 4. Runde |
2018/2019 | Premier League | 8. Platz |
2017/2018 | Europa League | 3. Runde |
2017/2018 | League Cup | Achtelfinale |
2017/2018 | FA Cup | 3. Runde |
2017/2018 | Premier League | 8. Platz |
2016/2017 | League Cup | 3. Runde |
2016/2017 | FA Cup | 3. Runde |
2016/2017 | Premier League | 7. Platz |
2015/2016 | League Cup | Halbfinale |
2015/2016 | FA Cup | Halbfinale |
2015/2016 | Premier League | 11. Platz |
2014/2015 | Europa League | Achtelfinale |
2014/2015 | League Cup | 3. Runde |
2014/2015 | FA Cup | 3. Runde |
2014/2015 | Premier League | 11. Platz |
2013/2014 | League Cup | 3. Runde |
2013/2014 | FA Cup | Viertelfinale |
2013/2014 | Premier League | 5. Platz |
2012/2013 | League Cup | 3. Runde |
2012/2013 | FA Cup | Viertelfinale |
2012/2013 | Premier League | 6. Platz |
2011/2012 | League Cup | Achtelfinale |
2011/2012 | FA Cup | Halbfinale |
2011/2012 | Premier League | 7. Platz |
2010/2011 | League Cup | 3. Runde |
2010/2011 | FA Cup | Achtelfinale |
2010/2011 | Premier League | 7. Platz |
2009/2010 | Europa League | Sechtzehntelfinale |
2009/2010 | League Cup | Achtelfinale |
2009/2010 | FA Cup | 4. Runde |
2009/2010 | Premier League | 8. Platz |
2008/2009 | Europa League | 1. Runde |
2008/2009 | League Cup | 3. Runde |
2008/2009 | FA Cup | 2. Platz |
2008/2009 | Premier League | 5. Platz |
2007/2008 | Europa League | Achtelfinale |
2007/2008 | League Cup | Halbfinale |
2007/2008 | FA Cup | 3. Runde |
2007/2008 | Premier League | 5. Platz |
2006/2007 | League Cup | 4. Runde |
2006/2007 | FA Cup | 3. Runde |
2006/2007 | Premier League | 6. Platz |
2005/2006 | Europa League | 1. Runde |
2005/2006 | League Cup | 3. Runde |
2005/2006 | FA Cup | 4. Runde |
2005/2006 | Premier League | 11. Platz |
2004/2005 | League Cup | 4. Runde |
2004/2005 | FA Cup | Achtelfinale |
2004/2005 | Premier League | 4. Platz |
2003/2004 | FA Cup | 4. Runde |
2003/2004 | Premier League | 17. Platz |
2002/2003 | League Cup | Achtelfinale |
2002/2003 | FA Cup | 3. Runde |
2002/2003 | Premier League | 7. Platz |
2001/2002 | League Cup | 2. Runde |
2001/2002 | FA Cup | Viertelfinale |
2001/2002 | Premier League | 15. Platz |
2000/2001 | League Cup | 2. Runde |
2000/2001 | FA Cup | 4. Runde |
2000/2001 | Premier League | 16. Platz |
1999/2000 | League Cup | 2. Runde |
1999/2000 | FA Cup | Achtelfinale |
1999/2000 | Premier League | 13. Platz |
1998/1999 | League Cup | 4. Runde |
1998/1999 | FA Cup | Viertelfinale |
1998/1999 | Premier League | 14. Platz |
1997/1998 | League Cup | 3. Runde |
1997/1998 | FA Cup | 3. Runde |
1997/1998 | Premier League | 17. Platz |
1996/1997 | League Cup | 2. Runde |
1996/1997 | FA Cup | 4. Runde |
1996/1997 | Premier League | 15. Platz |
1995/1996 | Pokal der Pokalsieger | 2. Runde |
1995/1996 | League Cup | 2. Runde |
1995/1996 | FA Cup | 4. Runde |
1995/1996 | Premier League | 6. Platz |
1995 | FA Community Shield | 1. Platz |
1994/1995 | League Cup | 2. Runde |
1994/1995 | FA Cup | 1. Platz |
1994/1995 | Premier League | 15. Platz |
1993/1994 | League Cup | 4. Runde |
1993/1994 | FA Cup | 3. Runde |
1993/1994 | Premier League | 17. Platz |
1992/1993 | League Cup | 4. Runde |
1992/1993 | FA Cup | 3. Runde |
1992/1993 | Premier League | 13. Platz |
1991/1992 | League Cup | 4. Runde |
1991/1992 | FA Cup | 4. Runde |
1991/1992 | Premier League | 12. Platz |
1990/1991 | League Cup | 3. Runde |
1990/1991 | FA Cup | Achtelfinale |
1990/1991 | Premier League | 9. Platz |
1989/1990 | League Cup | 4. Runde |
1989/1990 | FA Cup | Achtelfinale |
1989/1990 | Premier League | 6. Platz |
1988/1989 | League Cup | 4. Runde |
1988/1989 | FA Cup | 2. Platz |
1988/1989 | Premier League | 8. Platz |
1987/1988 | League Cup | Halbfinale |
1987/1988 | FA Cup | Finalrunde |
1987/1988 | Premier League | 4. Platz |
1987 | FA Community Shield | 1. Platz |
1986/1987 | League Cup | 5. Runde |
1986/1987 | FA Cup | Finalrunde |
1986/1987 | Premier League | 1. Platz |
1986 | FA Community Shield | 1. Platz |
1985/1986 | League Cup | 4. Runde |
1985/1986 | FA Cup | 2. Platz |
1985/1986 | Premier League | 2. Platz |
1985 | FA Community Shield | 1. Platz |
1984/1985 | Pokal der Pokalsieger | 1. Platz |
1984/1985 | League Cup | 4. Runde |
1984/1985 | FA Cup | 2. Platz |
1984/1985 | Premier League | 1. Platz |
1984 | FA Community Shield | 1. Platz |
1983/1984 | League Cup | 2. Platz |
1983/1984 | FA Cup | 1. Platz |
1983/1984 | Premier League | 7. Platz |
1982/1983 | League Cup | 3. Runde |
1982/1983 | FA Cup | Viertelfinale |
1982/1983 | Premier League | 7. Platz |
1981/1982 | League Cup | 4. Runde |
1981/1982 | Premier League | 8. Platz |
1980/1981 | League Cup | 3. Runde |
1980/1981 | FA Cup | Viertelfinale |
1980/1981 | Premier League | 15. Platz |
1979/1980 | Europa League | 1. Runde |
1979/1980 | Premier League | 19. Platz |
1978/1979 | Europa League | 2. Runde |
1978/1979 | Premier League | 4. Platz |
1977/1978 | Premier League | 3. Platz |
1976/1977 | Premier League | 9. Platz |
1975/1976 | Europa League | 1. Runde |
1975/1976 | Premier League | 11. Platz |
1974/1975 | Premier League | 4. Platz |
1973/1974 | Premier League | 7. Platz |
1972/1973 | Premier League | 17. Platz |
1971/1972 | Premier League | 15. Platz |
1970/1971 | Champions League | Viertelfinale |
1970/1971 | Premier League | 14. Platz |
1970 | FA Community Shield | 1. Platz |
1969/1970 | Premier League | 1. Platz |
1968/1969 | Premier League | 3. Platz |
1967/1968 | Premier League | 5. Platz |
1966/1967 | Pokal der Pokalsieger | 2. Runde |
1966/1967 | Premier League | 6. Platz |
1966 | FA Community Shield | 2. Platz |
1965/1966 | Europa League | 2. Runde |
1965/1966 | FA Cup | 1. Platz |
1965/1966 | Messestädte-Pokal | 2. Runde |
1965/1966 | Premier League | 11. Platz |
1964/1965 | Europa League | Achtelfinale |
1964/1965 | Messestädte-Pokal | Finalrunde |
1964/1965 | Premier League | 4. Platz |
1963/1964 | Champions League | 1. Runde |
1963/1964 | Premier League | 3. Platz |
1963 | FA Community Shield | 1. Platz |
1962/1963 | Europa League | 1. Runde |
1962/1963 | Messestädte-Pokal | 1. Runde |
1962/1963 | Premier League | 1. Platz |
1961/1962 | Premier League | 4. Platz |
1960/1961 | Premier League | 5. Platz |
1959/1960 | Premier League | 15. Platz |
1958/1959 | Premier League | 16. Platz |
1957/1958 | Premier League | 16. Platz |
1956/1957 | Premier League | 15. Platz |
1955/1956 | Premier League | 15. Platz |
1954/1955 | Premier League | 11. Platz |
1953/1954 | Championship | 2. Platz |
1952/1953 | Championship | 16. Platz |
1951/1952 | Championship | 7. Platz |
1950/1951 | Premier League | 22. Platz |
1949/1950 | Premier League | 18. Platz |
1948/1949 | Premier League | 18. Platz |
1947/1948 | Premier League | 14. Platz |
1946/1947 | Premier League | 10. Platz |
1938/1939 | Premier League | 1. Platz |
1937/1938 | Premier League | 14. Platz |
1936/1937 | Premier League | 17. Platz |
1935/1936 | Premier League | 16. Platz |
1934/1935 | Premier League | 8. Platz |
1933/1934 | Premier League | 14. Platz |
1933 | FA Community Shield | 2. Platz |
1932/1933 | FA Cup | 1. Platz |
1932/1933 | Premier League | 11. Platz |
1932 | FA Community Shield | 1. Platz |
1931/1932 | Premier League | 1. Platz |
1930/1931 | Championship | 1. Platz |
1929/1930 | Premier League | 22. Platz |
1928/1929 | Premier League | 18. Platz |
1928 | FA Community Shield | 1. Platz |
1927/1928 | Premier League | 1. Platz |
1926/1927 | Premier League | 20. Platz |
1925/1926 | Premier League | 11. Platz |
1924/1925 | Premier League | 17. Platz |
1923/1924 | Premier League | 7. Platz |
1922/1923 | Premier League | 5. Platz |
1921/1922 | Premier League | 20. Platz |
1920/1921 | Premier League | 7. Platz |
1919/1920 | Premier League | 16. Platz |
1914/1915 | Premier League | 1. Platz |
1913/1914 | Premier League | 15. Platz |
1912/1913 | Premier League | 11. Platz |
1911/1912 | Premier League | 2. Platz |
1910/1911 | Premier League | 4. Platz |
1909/1910 | Premier League | 10. Platz |
1908/1909 | Premier League | 2. Platz |
1907/1908 | Premier League | 11. Platz |
1906/1907 | Premier League | 3. Platz |
1905/1906 | FA Cup | 1. Platz |
1905/1906 | Premier League | 11. Platz |
1904/1905 | Premier League | 2. Platz |
1903/1904 | Premier League | 3. Platz |
1902/1903 | Premier League | 12. Platz |
1901/1902 | Premier League | 2. Platz |
1900/1901 | Premier League | 7. Platz |
1899/1900 | Premier League | 11. Platz |
1898/1899 | Premier League | 4. Platz |
1897/1898 | Premier League | 4. Platz |
1896/1897 | Premier League | 7. Platz |
1895/1896 | Premier League | 3. Platz |
1894/1895 | Premier League | 2. Platz |
1893/1894 | Premier League | 6. Platz |
1892/1893 | Premier League | 3. Platz |
1891/1892 | Premier League | 5. Platz |
1890/1891 | Premier League | 1. Platz |
1889/1890 | Premier League | 2. Platz |
1888/1889 | Premier League | 8. Platz |
2018 | Fußballer des Jahres | Gylfi Sigurdsson | Island |
14/15 | Torschützenkönig (8 Tore) | Romelu Lukaku | Europa League |
2014 | Fußballer des Jahres | Tim Howard | USA |
2009 | Fußballer des Jahres | Tim Cahill | Australien |
2009 | Fußballer des Jahres | Steven Pienaar | Südafrika |
2009 | Trainer des Jahres (LMA) | David Moyes | England |
2008 | Fußballer des Jahres | Tim Howard | USA |
2005 | Trainer des Jahres (LMA) | David Moyes | England |
2003 | Trainer des Jahres (LMA) | David Moyes | England |
1995 | 3. Afrikas Fußballer des Jahres | Daniel Amokachi | Afrika |
1994 | 3. Afrikas Fußballer des Jahres (France Football) | Daniel Amokachi | Afrika |
85/86 | Fußballer des Jahres | Gary Lineker | England |
85/86 | Torschützenkönig (30 Tore) | Gary Lineker | Premier League |
85/86 | Bester Spieler (PFA) | Gary Lineker | Premier League |
84/85 | Fußballer des Jahres | Neville Southall | England |
84/85 | Torschützenkönig (5 Tore) | Andy Gray | Pokal der Pokalsieger |
84/85 | Bester Spieler (PFA) | Peter Reid | Premier League |
38/39 | Torschützenkönig (35 Tore) | Tommy Lawton | Premier League |
37/38 | Torschützenkönig (38 Tore) | Tommy Lawton | Premier League |
31/32 | Torschützenkönig (44 Tore) | Dixie Dean | Premier League |
27/28 | Torschützenkönig (60 Tore) | Dixie Dean | Premier League |
24/25 | Torschützenkönig (28 Tore) | Wilf Chadwick | Premier League |
23/24 | Torschützenkönig (28 Tore) | Wilf Chadwick | Premier League |
14/15 | Torschützenkönig (35 Tore) | Bobby Parker | Premier League |
08/09 | Torschützenkönig (38 Tore) | Bert Freeman | Premier League |
06/07 | Torschützenkönig (28 Tore) | Alexander Young | Premier League |
01/02 | Torschützenkönig (18 Tore) | Jimmy Settle | Premier League |
93/94 | Torschützenkönig (27 Tore) | Jack Southworth | Premier League |
|
|
|
|
Twitter
Facebook