Land | England |
Aktuelle Liga | Championship |
Arena | Riverside |
Top-Kombination | Spiel-Highlights  (143) |
Anzahl Videos | 262 |
Anzahl Spieler | 336 |
2019/2020 | League Cup | 1. Runde |
2019/2020 | Championship | 17. Platz |
2018/2019 | League Cup | Viertelfinale |
2018/2019 | FA Cup | 4. Runde |
2018/2019 | Championship | 7. Platz |
2017/2018 | League Cup | Achtelfinale |
2017/2018 | FA Cup | 4. Runde |
2017/2018 | Championship | Halbfinale |
2016/2017 | League Cup | 2. Runde |
2016/2017 | FA Cup | Viertelfinale |
2016/2017 | Premier League | 19. Platz |
2015/2016 | League Cup | Viertelfinale |
2015/2016 | FA Cup | 3. Runde |
2015/2016 | Championship | 2. Platz |
2014/2015 | League Cup | 3. Runde |
2014/2015 | FA Cup | Achtelfinale |
2014/2015 | Championship | 2. Platz |
2013/2014 | League Cup | 1. Runde |
2013/2014 | FA Cup | 3. Runde |
2013/2014 | Championship | 12. Platz |
2012/2013 | League Cup | Viertelfinale |
2012/2013 | FA Cup | Achtelfinale |
2012/2013 | Championship | 16. Platz |
2011/2012 | League Cup | 3. Runde |
2011/2012 | FA Cup | 4. Runde |
2011/2012 | Championship | 7. Platz |
2010/2011 | League Cup | 2. Runde |
2010/2011 | League Cup | 1. Runde (Nord) |
2010/2011 | FA Cup | 3. Runde |
2010/2011 | Championship | 12. Platz |
2009/2010 | League Cup | 2. Runde |
2009/2010 | FA Cup | 3. Runde |
2009/2010 | Championship | 8. Platz |
2008/2009 | League Cup | 3. Runde |
2008/2009 | FA Cup | Viertelfinale |
2008/2009 | Premier League | 19. Platz |
2007/2008 | League Cup | 3. Runde |
2007/2008 | FA Cup | Achtelfinale |
2007/2008 | Premier League | 13. Platz |
2006/2007 | League Cup | 2. Runde |
2006/2007 | FA Cup | Viertelfinale |
2006/2007 | Premier League | 12. Platz |
2005/2006 | Europa League | 2. Platz |
2005/2006 | League Cup | Viertelfinale |
2005/2006 | FA Cup | Halbfinale |
2005/2006 | Premier League | 14. Platz |
2004/2005 | League Cup | 4. Runde |
2004/2005 | FA Cup | 4. Runde |
2004/2005 | Premier League | 7. Platz |
2003/2004 | League Cup | 1. Platz |
2003/2004 | FA Cup | 4. Runde |
2003/2004 | Premier League | 11. Platz |
2002/2003 | League Cup | 3. Runde |
2002/2003 | FA Cup | 3. Runde |
2002/2003 | Premier League | 11. Platz |
2001/2002 | League Cup | 3. Runde |
2001/2002 | FA Cup | Halbfinale |
2001/2002 | Premier League | 12. Platz |
2000/2001 | League Cup | 3. Runde |
2000/2001 | FA Cup | 4. Runde |
2000/2001 | Premier League | 14. Platz |
1999/2000 | League Cup | Viertelfinale |
1999/2000 | Premier League | 12. Platz |
1998/1999 | League Cup | 3. Runde |
1998/1999 | FA Cup | 3. Runde |
1998/1999 | Premier League | 9. Platz |
1997/1998 | League Cup | 2. Platz |
1997/1998 | FA Cup | 4. Runde |
1997/1998 | Championship | 2. Platz |
1996/1997 | League Cup | 1. Platz |
1996/1997 | FA Cup | 2. Platz |
1996/1997 | Premier League | 19. Platz |
1995/1996 | League Cup | 4. Runde |
1995/1996 | FA Cup | 4. Runde |
1995/1996 | Premier League | 12. Platz |
1994/1995 | League Cup | 3. Runde |
1994/1995 | Championship | 1. Platz |
1993/1994 | League Cup | 3. Runde |
1993/1994 | Championship | 9. Platz |
1992/1993 | League Cup | 2. Runde |
1992/1993 | FA Cup | 4. Runde |
1992/1993 | Premier League | 21. Platz |
1991/1992 | League Cup | Halbfinale |
1991/1992 | FA Cup | Achtelfinale |
1991/1992 | Championship | 2. Platz |
1990/1991 | League Cup | 4. Runde |
1990/1991 | FA Cup | 4. Runde |
1990/1991 | Championship | 7. Platz |
1989/1990 | League Cup | 3. Runde |
1989/1990 | FA Cup | 3. Runde |
1989/1990 | Championship | 21. Platz |
1988/1989 | League Cup | 2. Runde |
1988/1989 | FA Cup | 3. Runde |
1988/1989 | Premier League | 18. Platz |
1987/1988 | League Cup | 2. Runde |
1987/1988 | FA Cup | 4. Runde |
1987/1988 | Championship | 3. Platz |
1986/1987 | League Cup | 2. Runde |
1986/1987 | FA Cup | 3. Runde |
1985/1986 | League Cup | 1. Runde |
1985/1986 | FA Cup | 3. Runde |
1985/1986 | Championship | 21. Platz |
1984/1985 | League Cup | 1. Runde |
1984/1985 | FA Cup | 3. Runde |
1984/1985 | Championship | 19. Platz |
1983/1984 | League Cup | 1. Runde |
1983/1984 | FA Cup | Achtelfinale |
1983/1984 | Championship | 17. Platz |
1982/1983 | League Cup | 2. Runde |
1982/1983 | FA Cup | Achtelfinale |
1982/1983 | Championship | 16. Platz |
1981/1982 | League Cup | 3. Runde |
1981/1982 | Premier League | 22. Platz |
1980/1981 | League Cup | 2. Runde |
1980/1981 | FA Cup | Viertelfinale |
1980/1981 | Premier League | 14. Platz |
1979/1980 | Premier League | 9. Platz |
1978/1979 | Premier League | 12. Platz |
1977/1978 | Premier League | 14. Platz |
1976/1977 | Premier League | 12. Platz |
1975/1976 | Premier League | 13. Platz |
1974/1975 | Premier League | 7. Platz |
1973/1974 | Championship | 1. Platz |
1972/1973 | Championship | 4. Platz |
1971/1972 | Championship | 9. Platz |
1970/1971 | Championship | 7. Platz |
1969/1970 | Championship | 4. Platz |
1968/1969 | Championship | 4. Platz |
1967/1968 | Championship | 6. Platz |
1965/1966 | Championship | 21. Platz |
1964/1965 | Championship | 17. Platz |
1963/1964 | Championship | 10. Platz |
1962/1963 | Championship | 4. Platz |
1961/1962 | Championship | 12. Platz |
1960/1961 | Championship | 5. Platz |
1959/1960 | Championship | 5. Platz |
1958/1959 | Championship | 13. Platz |
1957/1958 | Championship | 7. Platz |
1956/1957 | Championship | 6. Platz |
1955/1956 | Championship | 14. Platz |
1954/1955 | Championship | 12. Platz |
1953/1954 | Premier League | 21. Platz |
1952/1953 | Premier League | 13. Platz |
1951/1952 | Premier League | 18. Platz |
1950/1951 | Premier League | 6. Platz |
1949/1950 | Premier League | 9. Platz |
1948/1949 | Premier League | 19. Platz |
1947/1948 | Premier League | 16. Platz |
1946/1947 | Premier League | 11. Platz |
1938/1939 | Premier League | 4. Platz |
1937/1938 | Premier League | 5. Platz |
1936/1937 | Premier League | 7. Platz |
1935/1936 | Premier League | 14. Platz |
1934/1935 | Premier League | 20. Platz |
1933/1934 | Premier League | 16. Platz |
1932/1933 | Premier League | 17. Platz |
1931/1932 | Premier League | 18. Platz |
1930/1931 | Premier League | 7. Platz |
1929/1930 | Premier League | 16. Platz |
1928/1929 | Championship | 1. Platz |
1927/1928 | Premier League | 22. Platz |
1926/1927 | Championship | 1. Platz |
1925/1926 | Championship | 10. Platz |
1924/1925 | Championship | 13. Platz |
1923/1924 | Premier League | 22. Platz |
1922/1923 | Premier League | 18. Platz |
1921/1922 | Premier League | 8. Platz |
1920/1921 | Premier League | 8. Platz |
1919/1920 | Premier League | 13. Platz |
1914/1915 | Premier League | 12. Platz |
1913/1914 | Premier League | 3. Platz |
1912/1913 | Premier League | 16. Platz |
1911/1912 | Premier League | 7. Platz |
1910/1911 | Premier League | 16. Platz |
1909/1910 | Premier League | 17. Platz |
1908/1909 | Premier League | 9. Platz |
1907/1908 | Premier League | 6. Platz |
1906/1907 | Premier League | 11. Platz |
1905/1906 | Premier League | 18. Platz |
1904/1905 | Premier League | 15. Platz |
1903/1904 | Premier League | 10. Platz |
1902/1903 | Premier League | 13. Platz |
1901/1902 | Championship | 2. Platz |
1900/1901 | Championship | 6. Platz |
1899/1900 | Championship | 14. Platz |
2003 | 2. Fußballer des Jahres | Szilárd Németh | Slowakei |
2002 | 3. Fußballer des Jahres | Szilárd Németh | Slowakei |
96/97 | Bester Spieler | Juninho | Premier League |
21/22 | Torschützenkönig (31 Tore) | Andy Wilson | Premier League |
13/14 | Torschützenkönig (32 Tore) | George Elliott | Premier League |
Twitter
Facebook