Land | Nordirland |
Aktuelle Liga | Danske Bank Premiership |
Arena | Windsor Park |
Top-Kombination | Spiel-Highlights  (76) |
Anzahl Videos | 77 |
Anzahl Spieler | 237 |
2019/2020 | Champions League | 1. Runde |
2019/2020 | Europa League | 3. Runde |
2019/2020 | BetMcClean.com League Cup | Halbfinale |
2019/2020 | Danske Bank Premiership | 1. Platz (Abbruch wegen COVID-19) |
2019/2020 | Danske Bank Premiership | |
2018/2019 | Irish Cup | 6. Runde |
2018/2019 | BetMcClean.com League Cup | 1. Platz |
2018/2019 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
2017/2018 | Champions League | 2. Runde |
2017/2018 | Irish Cup | Viertelfinale |
2017/2018 | BetMcClean.com League Cup | Viertelfinale |
2017/2018 | Danske Bank Premiership | 4. Platz |
2016/2017 | Europa League | 1. Runde |
2016/2017 | Irish Cup | 1. Platz |
2016/2017 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
2015/2016 | Irish Cup | 2. Platz |
2015/2016 | Danske Bank Premiership | 2. Platz |
2014/2015 | Danske Bank Premiership | 2. Platz |
2013/2014 | Danske Bank Premiership | 2. Platz |
2012/2013 | Danske Bank Premiership | 3. Platz |
2011/2012 | Irish Cup | 1. Platz |
2011/2012 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
2010/2011 | Irish Cup | 1. Platz |
2010/2011 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
2009/2010 | Irish Cup | 1. Platz |
2009/2010 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
2008/2009 | Danske Bank Premiership | 2. Platz |
2007/2008 | Irish Cup | 1. Platz |
2007/2008 | BetMcClean.com League Cup | 1. Platz |
2007/2008 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
2006/2007 | Irish Cup | 1. Platz |
2006/2007 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
2005/2006 | Irish Cup | 1. Platz |
2005/2006 | BetMcClean.com League Cup | 1. Platz |
2005/2006 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
2004/2005 | Danske Bank Premiership | 2. Platz |
2003/2004 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
2002/2003 | Danske Bank Premiership | 4. Platz |
2001/2002 | Irish Cup | 1. Platz |
2001/2002 | BetMcClean.com League Cup | 1. Platz |
2001/2002 | Danske Bank Premiership | 3. Platz |
2000/2001 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1999/2000 | BetMcClean.com League Cup | 1. Platz |
1999/2000 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1998/1999 | BetMcClean.com League Cup | 1. Platz |
1998/1999 | Danske Bank Premiership | 2. Platz |
1997/1998 | BetMcClean.com League Cup | 1. Platz |
1997/1998 | Danske Bank Premiership | 2. Platz |
1996/1997 | Danske Bank Premiership | 5. Platz |
1995/1996 | Danske Bank Premiership | 5. Platz |
1994/1995 | Europa League | 1. Runde |
1994/1995 | Irish Cup | 1. Platz |
1994/1995 | Danske Bank Premiership | 8. Platz |
1993/1994 | Champions League | 1. Runde |
1993/1994 | Irish Cup | 1. Platz |
1993/1994 | BetMcClean.com League Cup | 1. Platz |
1993/1994 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1992/1993 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1991/1992 | BetMcClean.com League Cup | 1. Platz |
1991/1992 | Danske Bank Premiership | 3. Platz |
1990/1991 | Danske Bank Premiership | 7. Platz |
1989/1990 | Champions League | 1. Runde |
1988/1989 | Europa League | 1. Runde |
1988/1989 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1987/1988 | Champions League | 1. Runde |
1986/1987 | Champions League | 1. Runde |
1986/1987 | BetMcClean.com League Cup | 1. Platz |
1986/1987 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1985/1986 | Champions League | 1. Runde |
1985/1986 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1984/1985 | Champions League | Achtelfinale |
1984/1985 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1983/1984 | Champions League | 1. Runde |
1983/1984 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1982/1983 | Champions League | 1. Runde |
1982/1983 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1981/1982 | Europa League | 1. Runde |
1981/1982 | Irish Cup | 1. Platz |
1981/1982 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1980/1981 | Champions League | 1. Runde |
1979/1980 | Irish Cup | 1. Platz |
1979/1980 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1978/1979 | Champions League | 1. Runde |
1978/1979 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1977/1978 | Irish Cup | 1. Platz |
1977/1978 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1975/1976 | Champions League | 1. Runde |
1974/1975 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1971/1972 | Champions League | 1. Runde |
1970/1971 | Pokal der Pokalsieger | 1. Runde |
1970/1971 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1969/1970 | Champions League | 1. Runde |
1969/1970 | Irish Cup | 1. Platz |
1968/1969 | Europa League | 1. Runde |
1968/1969 | Messestädte-Pokal | 1. Runde |
1968/1969 | Top Four Cup | 2. Platz |
1968/1969 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1967/1968 | Europa League | 1. Runde |
1967/1968 | Messestädte-Pokal | 1. Runde |
1967/1968 | Top Four Cup | 1. Platz |
1966/1967 | Champions League | Viertelfinale |
1966/1967 | Top Four Cup | 1. Platz |
1965/1966 | Top Four Cup | 2. Platz |
1965/1966 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1963/1964 | Pokal der Pokalsieger | 2. Runde |
1962/1963 | Champions League | 1. Runde |
1962/1963 | Irish Cup | 1. Platz |
1961/1962 | Champions League | 1. Runde |
1961/1962 | Irish Cup | 1. Platz |
1961/1962 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1960/1961 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1959/1960 | Champions League | 1. Runde |
1959/1960 | Irish Cup | 1. Platz |
1958/1959 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1955/1956 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1954/1955 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1953/1954 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1952/1953 | Irish Cup | 1. Platz |
1949/1950 | Irish Cup | 1. Platz |
1949/1950 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1948/1949 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1947/1948 | Irish Cup | 1. Platz |
1945/1946 | Irish Cup | 1. Platz |
1945/1946 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1944/1945 | Irish Cup | 1. Platz |
1944/1945 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1942/1943 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1941/1942 | Irish Cup | 1. Platz |
1938/1939 | Irish Cup | 1. Platz |
1935/1936 | Irish Cup | 1. Platz |
1934/1935 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1933/1934 | Irish Cup | 1. Platz |
1933/1934 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1931/1932 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1930/1931 | Irish Cup | 1. Platz |
1929/1930 | Irish Cup | 1. Platz |
1929/1930 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1922/1923 | Irish Cup | 1. Platz |
1922/1923 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1921/1922 | Irish Cup | 1. Platz |
1921/1922 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1918/1919 | Irish Cup | 1. Platz |
1917/1918 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1915/1916 | Irish Cup | 1. Platz |
1915/1916 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1914/1915 | Irish Cup | 1. Platz |
1913/1914 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1912/1913 | Irish Cup | 1. Platz |
1911/1912 | Irish Cup | 1. Platz |
1910/1911 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1908/1909 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1907/1908 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1906/1907 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1903/1904 | Irish Cup | 1. Platz |
1903/1904 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1901/1902 | Irish Cup | 1. Platz |
1901/1902 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1898/1899 | Irish Cup | 1. Platz |
1897/1898 | Irish Cup | 1. Platz |
1897/1898 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1894/1895 | Irish Cup | 1. Platz |
1894/1895 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1892/1893 | Irish Cup | 1. Platz |
1892/1893 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1891/1892 | Irish Cup | 1. Platz |
1891/1892 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
1890/1891 | Irish Cup | 1. Platz |
1890/1891 | Danske Bank Premiership | 1. Platz |
16/17 | Bester Spieler (NIFWA) | Jamie Mulgrew | Danske Bank Premiership |
16/17 | Bester Spieler (Ulster) | Jamie Mulgrew | Danske Bank Premiership |
15/16 | Torschützenkönig (22 Tore) | Andrew Waterworth | Danske Bank Premiership |
10/11 | Torschützenkönig (23 Tore) | Peter Thompson | Danske Bank Premiership |
10/11 | Bester Spieler (Ulster) | Alan Blayney | Danske Bank Premiership |
07/08 | Torschützenkönig (29 Tore) | Peter Thompson | Danske Bank Premiership |
07/08 | Bester Spieler (Ulster) | Alan Mannus | Danske Bank Premiership |
07/08 | Bester Spieler (NIFWA) | Michael Gault | Danske Bank Premiership |
2007 | Fußballer des Jahres | Michael Gault | Nordirland |
06/07 | Bester Spieler (Ulster) | William Murphy | Danske Bank Premiership |
06/07 | Bester Spieler (NIFWA) | William Murphy | Danske Bank Premiership |
2006 | Fußballer des Jahres | William Murphy | Nordirland |
05/06 | Torschützenkönig (25 Tore) | Peter Thompson | Danske Bank Premiership |
05/06 | Bester Spieler (NIFWA) | Glenn Ferguson | Danske Bank Premiership |
05/06 | Bester Spieler (Ulster) | Glenn Ferguson | Danske Bank Premiership |
2005 | Fußballer des Jahres | Glenn Ferguson | Nordirland |
03/04 | Torschützenkönig (25 Tore) | Glenn Ferguson | Danske Bank Premiership |
03/04 | Bester Spieler (NIFWA) | Glenn Ferguson | Danske Bank Premiership |
03/04 | Bester Spieler (Ulster) | Glenn Ferguson | Danske Bank Premiership |
2003 | Fußballer des Jahres | Glenn Ferguson | Nordirland |
00/01 | Torschützenkönig (17 Tore) | Davy Larmour | Danske Bank Premiership |
00/01 | Bester Spieler (NIFWA) | Glenn Ferguson | Danske Bank Premiership |
00/01 | Bester Spieler (Ulster) | Glenn Ferguson | Danske Bank Premiership |
2000 | Fußballer des Jahres | Glenn Ferguson | Nordirland |
93/94 | Torschützenkönig (22 Tore) | Darren Erskine | Danske Bank Premiership |
93/94 | Bester Spieler (Ulster) | Noel Bailie | Danske Bank Premiership |
93/94 | Bester Spieler (NIFWA) | Noel Bailie | Danske Bank Premiership |
1993 | Fußballer des Jahres | Noel Bailie | Nordirland |
89/90 | Torschützenkönig (19 Tore) | Martin McGaughey | Danske Bank Premiership |
88/89 | Torschützenkönig (17 Tore) | Stephen Baxter | Danske Bank Premiership |
88/89 | Bester Spieler (Ulster) | Lindsay McKeown | Danske Bank Premiership |
87/88 | Torschützenkönig (18 Tore) | Martin McGaughey | Danske Bank Premiership |
85/86 | Torschützenkönig (14 Tore) | Trevor Anderson | Danske Bank Premiership |
85/86 | Bester Spieler (NIFWA) | Trevor Anderson | Danske Bank Premiership |
1985 | Fußballer des Jahres | Trevor Anderson | Nordirland |
84/85 | Torschützenkönig (34 Tore) | Martin McGaughey | Danske Bank Premiership |
84/85 | Bester Spieler (Ulster) | Martin McGaughey | Danske Bank Premiership |
84/85 | Bester Spieler (NIFWA) | Martin McGaughey | Danske Bank Premiership |
1984 | Fußballer des Jahres | Martin McGaughey | Nordirland |
83/84 | Torschützenkönig (15 Tore) | Trevor Anderson | Danske Bank Premiership |
83/84 | Torschützenkönig (15 Tore) | Martin McGaughey | Danske Bank Premiership |
83/84 | Bester Spieler (NIFWA) | Billy Murray | Danske Bank Premiership |
1983 | Fußballer des Jahres | Billy Murray | Nordirland |
82/83 | Bester Spieler (NIFWA) | George Dunlop | Danske Bank Premiership |
1982 | Fußballer des Jahres | George Dunlop | Nordirland |
80/81 | Bester Spieler (Ulster) | George Dunlop | Danske Bank Premiership |
79/80 | Bester Spieler (Ulster) | Lindsay McKeown | Danske Bank Premiership |
79/80 | Bester Spieler (NIFWA) | Lindsay McKeown | Danske Bank Premiership |
1979 | Fußballer des Jahres | Lindsay McKeown | Nordirland |
78/79 | Torschützenkönig (21 Tore) | Tommy Armstrong | Danske Bank Premiership |
76/77 | Bester Spieler (Ulster) | Peter Rafferty | Danske Bank Premiership |
74/75 | Torschützenkönig (15 Tore) | Martin Malone | Danske Bank Premiership |
74/75 | Bester Spieler (Ulster) | Eric Bowyer | Danske Bank Premiership |
70/71 | Torschützenkönig (18 Tore) | Bryan Hamilton | Danske Bank Premiership |
70/71 | Bester Spieler (NIFWA) | Bryan Hamilton | Danske Bank Premiership |
70/71 | Bester Spieler (Ulster) | Bryan Hamilton | Danske Bank Premiership |
1970 | Fußballer des Jahres | Bryan Hamilton | Nordirland |
68/69 | Torschützenkönig (21 Tore) | Danny Hale | Danske Bank Premiership |
67/68 | Bester Spieler (Ulster) | Sammy Hatton | Danske Bank Premiership |
65/66 | Bester Spieler (Ulster) | Tommy Leishman | Danske Bank Premiership |
61/62 | Bester Spieler (Ulster) | Tommy Dickson | Danske Bank Premiership |
57/58 | Bester Spieler (Ulster) | Jackie Milburn | Danske Bank Premiership |
55/56 | Bester Spieler (Ulster) | Dick Keith | Danske Bank Premiership |
Twitter