Land | USA |
Aktuelle Liga | Major League Soccer |
Arena | Dick's Sporting Goods Park |
Top-Kombination | Spiel-Highlights  (97) |
Anzahl Videos | 116 |
Anzahl Spieler | 175 |
2020 | Major League Soccer | 8. Platz (Western Conference) |
2019 | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 4. Runde |
2019 | Major League Soccer | 9. Platz (Western Conference) |
2019 | Major League Soccer | |
2018 | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 4. Runde |
2018 | Major League Soccer | 21. Platz (Gesamt) |
2018 | Major League Soccer | 11. Platz |
2017 | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 5. Runde |
2017 | Major League Soccer | 20. Platz (Gesamt) |
2017 | Major League Soccer | 10. Platz (Western Conference) |
2016 | Major League Soccer | 2. Platz (Gesamt) |
2016 | Major League Soccer | |
2016 | Major League Soccer | (Western Conference) |
2015 | Major League Soccer | 19. Platz (Gesamt) |
2015 | Major League Soccer | 10. Platz (Western Conference) |
2014 | Major League Soccer | 8. Platz (Western Conference) |
2014 | Major League Soccer | 17. Platz (Gesamt) |
2013 | Major League Soccer | 8. Platz (Gesamt) |
2013 | Major League Soccer | (Western Conference) |
2012 | Major League Soccer | 7. Platz (Western Conference) |
2012 | Major League Soccer | 14. Platz (Gesamt) |
2011/2012 | CONCACAF Champions League | Gruppenphase |
2011 | Major League Soccer | 7. Platz (Gesamt) |
2011 | Major League Soccer | 5. Platz (Western Conference) |
2011 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2010 | Major League Soccer | 5. Platz (Western Conference) |
2010 | Major League Soccer | 7. Platz (Gesamt) |
2010 | Major League Soccer | |
2010 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2009 | Major League Soccer | 6. Platz (Western Conference) |
2009 | Major League Soccer | 9. Platz (Gesamt) |
2008 | Major League Soccer | 4. Platz (Western Conference) |
2008 | Major League Soccer | 9. Platz (Gesamt) |
2007 | Major League Soccer | 4. Platz (Western Conference) |
2007 | Major League Soccer | 10. Platz (Gesamt) |
2006 | Major League Soccer | 7. Platz (Gesamt) |
2006 | Major League Soccer | (Western Conference) |
2005 | Major League Soccer | 7. Platz (Gesamt) |
2005 | Major League Soccer | (Western Conference) |
2004 | Major League Soccer | 5. Platz (Gesamt) |
2004 | Major League Soccer | (Western Conference) |
2003 | Major League Soccer | 6. Platz (Gesamt) |
2003 | Major League Soccer | (Western Conference) |
2002 | Major League Soccer | 4. Platz (Gesamt) |
2002 | Major League Soccer | 4. Platz (Western Conference) |
2002 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2001 | Major League Soccer | 4. Platz |
2001 | Major League Soccer | 11. Platz (Gesamt) |
2000 | Major League Soccer | Viertelfinale |
2000 | Major League Soccer | 8. Platz (Gesamt) |
1999 | Major League Soccer | 5. Platz (Gesamt) |
1999 | Major League Soccer | 4. Platz |
1999 | Major League Soccer | (Western Conference) |
1998 | CONCACAF Champions League | Playoff (Nordamerikanische Region) |
1998 | Major League Soccer | 5. Platz (Gesamt) |
1998 | Major League Soccer | 3. Platz |
1998 | Major League Soccer | (Western Conference) |
1997 | Major League Soccer | 2. Platz |
1997 | Major League Soccer | 7. Platz (Gesamt) |
1997 | Major League Soccer | (Western Conference) |
1996 | Major League Soccer | 10. Platz (Gesamt) |
1996 | Major League Soccer | 5. Platz |
Twitter
Facebook