Land | USA |
Aktuelle Liga | Major League Soccer |
Arena | Red Bull Arena |
Top-Kombination | Spiel-Highlights  (95) |
Anzahl Videos | 134 |
Anzahl Spieler | 184 |
2019 | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 4. Runde |
2019 | Major League Soccer | Finalrunde |
2019 | Major League Soccer | 6. Platz (Eastern Conference) |
2018 | Lamar Hunt U.S. Open Cup | Achtelfinale |
2018 | Major League Soccer | 2. Platz |
2018 | Major League Soccer | 1. Platz (Gesamt) |
2017 | Lamar Hunt U.S. Open Cup | 2. Platz |
2017 | Major League Soccer | 9. Platz (Gesamt) |
2017 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2016/2017 | CONCACAF Champions League | Viertelfinale |
2016 | Major League Soccer | 3. Platz (Gesamt) |
2016 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2015 | Major League Soccer | 1. Platz (Gesamt) |
2015 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2014/2015 | CONCACAF Champions League | Gruppenphase |
2014 | Major League Soccer | 8. Platz (Gesamt) |
2014 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2013 | Major League Soccer | 1. Platz (Gesamt) |
2013 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2012 | Major League Soccer | 4. Platz (Gesamt) |
2012 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2011 | Major League Soccer | 10. Platz (Gesamt) |
2011 | Major League Soccer | 5. Platz (Eastern Conference) |
2011 | Major League Soccer | (Western Conference) |
2010 | Major League Soccer | 3. Platz (Gesamt) |
2010 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2009/2010 | CONCACAF Champions League | Vorrunde |
2009 | Major League Soccer | 15. Platz (Gesamt) |
2009 | Major League Soccer | 7. Platz (Eastern Conference) |
2008 | Major League Soccer | 8. Platz (Gesamt) |
2008 | Major League Soccer | 5. Platz (Eastern Conference) |
2008 | Major League Soccer | (Western Conference) |
2008 | Major League Soccer | |
2007 | Major League Soccer | 6. Platz (Gesamt) |
2007 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2006 | Major League Soccer | 8. Platz (Gesamt) |
2006 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2005 | Major League Soccer | 6. Platz (Gesamt) |
2005 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2004 | Major League Soccer | 6. Platz (Gesamt) |
2004 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2003 | Major League Soccer | 5. Platz (Gesamt) |
2003 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2002 | Major League Soccer | 4. Platz (Eastern Conference) |
2002 | Major League Soccer | 9. Platz (Gesamt) |
2001 | Copa Merconorte | Gruppenphase |
2001 | Major League Soccer | Viertelfinale |
2001 | Major League Soccer | 6. Platz (Gesamt) |
2000 | Major League Soccer | Halbfinale |
2000 | Major League Soccer | 3. Platz (Gesamt) |
1999 | Major League Soccer | 6. Platz |
1999 | Major League Soccer | 12. Platz (Gesamt) |
1998 | Major League Soccer | 6. Platz (Gesamt) |
1998 | Major League Soccer | 3. Platz |
1998 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
1997 | Major League Soccer | 9. Platz (Gesamt) |
1997 | Major League Soccer | 5. Platz |
1996 | Major League Soccer | 7. Platz (Gesamt) |
1996 | Major League Soccer | 3. Platz |
1996 | Major League Soccer | (Eastern Conference) |
2016 | Torschützenkönig (24 Tore) | Bradley Wright-Phillips | Major League Soccer |
2016 | Trainer des Jahres | John Wolyniec | United Soccer League |
2015 | Trainer des Jahres | Jesse Marsch | Major League Soccer |
2014 | Torschützenkönig (27 Tore) | Bradley Wright-Phillips | Major League Soccer |
2014 | Bester Spieler (ESPY) | Tim Cahill | Major League Soccer |
2013 | Bester Spieler (ESPY) | Thierry Henry | Major League Soccer |
2011 | Fußballer des Jahres | Dwayne De Rosario | Kanada |
2004 | Bester Spieler | Amado Guevara | Major League Soccer |
Twitter
Facebook