# | Verein | SP | S | U | N | T | GT | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÍA Akranes | 22 | 14 | 6 | 2 | 42 | 16 | 26 | 48 |
2 | HK Kópavogur | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 | 13 | 25 | 48 |
3 | Thor Akureyri | 22 | 13 | 4 | 5 | 46 | 37 | 9 | 43 |
4 | UMF Víkingur | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 22 | 16 | 42 |
5 | Thróttur Reykjavík | 22 | 11 | 3 | 8 | 52 | 40 | 12 | 36 |
6 | UMF Njardvík | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 34 | -10 | 27 |
7 | Leiknir Reykjavík | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 29 | -6 | 25 |
8 | Haukar Hafnarfjördur | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 45 | -12 | 25 |
9 | Fram Reykjavík | 22 | 6 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | 24 |
10 | IF Magni | 22 | 6 | 1 | 15 | 27 | 48 | -21 | 19 |
11 | IR Reykjavik | 22 | 5 | 3 | 14 | 23 | 48 | -25 | 18 |
12 | UMF Selfoss | 22 | 4 | 3 | 15 | 35 | 48 | -13 | 15 |
„Mit 50 bist du als Fußballtrainer reif für die Klapsmühle. Wenn du genug Geld verdient hast, kannst du wenigstens erster Klasse liegen.“ - Otto Rehhagel |
Klaus Augenthalers legendäre Pressekonferenz, die er mit den Worten "Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen und vier Anworten. Die Fragen, die stelle ich, und die Antworten gebe ich auch” einleitete, dauerte nur 44 Sekunden. |