Spielfeld Action Schnellsuche
# # (alt) Land TN CL D TN CL Q TN EL D TN EL Q GT aktive
TN CL
aktive
TN EL
aktive
TN ECL
2023/
2024
2022/
2023
2021/
2022
2020/
2021
2019/
2020
GP RS
1 1 England 4 0 3 0 8 0 0 1 17375 23000 21000 24357 18571 104303 0
2 2 Spanien 5 0 2 0 8 1 0 0 15312 16571 18428 19500 18928 88739 15564
3 4 Italien 4 0 2 0 7 0 2 1 19428 22357 15714 16285 14928 88712 27
4 3 Deutschland 4 0 2 0 7 2 1 0 17928 17125 16214 15214 18714 85195 3517
5 5 Frankreich 2 1 2 0 6 1 1 0 16083 12583 18416 7916 11666 66664 18531
6 6 Niederlande 1 1 0 1 5 0 0 0 10000 13500 19200 9200 9400 61300 5364
7 7 Portugal 2 1 1 0 6 0 0 0 11000 12500 12916 9600 10300 56316 4984
8 8 Belgien 0 2 0 1 5 0 0 1 14200 14200 6600 6000 7600 48600 7716
9 12 Türkei 0 1 0 0 4 0 0 0 12000 11800 6700 3100 5000 38600 10000
10 15 Tschechien 0 1 0 1 4 0 0 0 13500 6750 6700 6600 2500 36050 2550
11 9 Schottland 1 1 0 1 5 0 0 0 6400 3500 7900 8500 9750 36050 0
12 13 Schweiz 0 2 0 1 5 0 0 0 5200 8500 7750 5125 6400 32975 3075
13 10 Österreich 1 1 0 1 5 0 0 0 4800 4900 10400 6700 5800 32600 375
14 16 Norwegen 0 1 0 0 4 0 0 0 8000 5750 7625 6500 3750 31625 975
15 17 Dänemark 0 1 0 0 4 0 0 0 8500 5900 7800 4125 5125 31450 175
16 21 Israel 0 1 0 0 4 0 0 0 8750 6250 6750 7000 2375 31125 325
17 20 Griechenland 0 2 0 1 5 0 0 1 10000 2125 8000 5100 4900 30125 1000
18 14 Ukraine 1 1 0 1 5 0 0 0 4100 5700 4200 6800 7200 28000 2125
19 11 Serbien 1 1 0 1 5 0 0 0 1400 5375 9500 5500 6000 27775 225
20 19 Kroatien 0 1 0 0 4 0 0 0 5875 3375 6000 5900 4375 25525 2250
21 24 Polen 0 1 0 0 4 0 0 0 6875 7750 4625 4000 2125 25375 150
22 22 Zypern 0 1 0 0 4 0 0 0 3750 5100 4125 4000 5125 22100 3275
23 25 Ungarn 0 1 0 0 4 0 0 0 4500 5875 2750 4250 4500 21875 225
24 23 Schweden 0 1 0 0 4 0 0 0 1875 6250 5125 2500 5750 21500 375
25 26 Rumänien 0 1 0 0 4 0 0 0 3250 6250 2250 3750 5875 21375 125
26 27 Bulgarien 0 1 0 0 4 0 0 0 4375 4500 3375 4000 4125 20375 1000
27 29 Aserbaidschan 0 1 0 0 4 0 0 0 5875 4000 4375 2500 3375 20125 250
28 28 Slowakei 0 1 0 0 4 0 0 0 5000 6000 4125 1500 3000 19625 500
29 18 Russland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4333 5300 4333 4666 18632 993
30 31 Slowenien 0 1 0 0 4 0 0 0 3875 2125 3000 2250 2000 13250 5382
31 32 Moldawien 0 1 0 0 4 0 0 0 2000 3750 5250 1375 750 13125 125
32 33 Kosovo 0 1 0 0 4 0 0 0 3000 2875 2333 1833 1500 11541 1584
33 30 Kasachstan 0 1 0 0 4 0 0 0 3125 1125 2875 1000 3375 11500 41
34 37 Finnland 0 1 0 0 4 0 0 0 1750 2625 3750 1375 1625 11125 375
35 36 Irland 0 1 0 0 4 0 0 0 1500 3375 2875 1875 1250 10875 250
36 39 Armenien 0 1 0 0 4 0 0 0 2250 2375 1875 1375 2750 10625 250
37 35 Lettland 0 1 0 0 4 0 0 0 1625 2750 2625 1375 2250 10625 0
38 43 Färöer 0 1 0 0 4 0 0 0 2750 2250 1500 2750 1125 10375 250
39 41 Bosnien-Herzegowina 0 1 0 0 4 0 0 0 2250 2000 1625 2625 1500 10000 375
40 34 Liechtenstein 0 0 0 0 1 0 0 0 500 6500 0 500 2500 10000 0
41 48 Island 0 1 0 0 3 0 0 0 3833 3000 1500 625 625 9583 417
42 44 Nordirland 0 1 0 0 4 0 0 0 1125 1250 1625 2833 2375 9208 375
43 42 Luxemburg 0 1 0 0 4 0 0 0 2250 1125 1250 1000 3000 8625 583
44 38 Litauen 0 1 0 0 4 0 0 0 1125 2375 1750 1625 1625 8500 125
45 45 Malta 0 1 0 0 4 0 0 0 1500 2625 1875 1500 750 8250 250
46 46 Georgien 0 1 0 0 4 0 0 0 1250 1125 1250 1750 2250 7625 625
47 49 Albanien 0 1 0 0 4 0 0 0 2125 875 1625 2000 750 7375 250
48 47 Estland 0 1 0 0 4 0 0 0 125 1166 3666 1375 875 7207 168
49 40 Weißrussland 0 1 0 0 4 0 0 0 1750 625 250 1500 2500 6625 582
50 52 Nordmazedonien 0 1 0 0 4 0 0 0 1500 1625 625 1750 500 6000 625
51 53 Andorra 0 1 0 0 3 0 0 0 1666 666 1500 666 1500 5998 2
52 50 Wales 0 1 0 0 4 0 0 0 625 1166 1500 1500 1000 5791 207
53 54 Montenegro 0 1 0 0 3 0 0 0 1333 1000 750 1625 1000 5708 83
54 51 Gibraltar 0 1 0 0 3 0 0 0 166 875 1250 1666 1000 4957 751
55 55 San Marino 0 1 0 0 3 0 0 0 333 833 166 500 0 1832 3125
v1.23.1221-hf2 -