Verband | APF |
Land | Paraguay |
Verbandsgründung | 1906 |
FIFA-Code | PAR |
FIFA-Beitritt | 1925 |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (58) |
Anzahl Videos | 140 |
Anzahl Debütanten | 616 |
Wettbewerb | WM |
Erfolgreichste Endplazierung | Viertelfinale |
Teilnahmen | 8 von 21 |
Achtelfinale erreicht | 4 |
Viertelfinale erreicht | 1 |
Spiele | 49 |
Tore | 65 |
Gegentore | 73 |
Bilanz (S/U/N) | 15/18/16 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,33 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,49 |
Wettbewerb | Copa América |
Erfolgreichste Endplazierung | Titel |
Teilnahmen | 37 von 46 |
Viertelfinale erreicht | 9 |
Halbfinale erreicht | 6 |
Finale erreicht | 3 |
Spiele | 183 |
Tore | 293 |
Gegentore | 338 |
Bilanz (S/U/N) | 67/41/75 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,60 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,85 |
2011 | Goldener Handschuh | Justo Villar ( Copa América ) |
1979 | Torschützenkönig (4 Tore) | Eugenio Morel ( Copa América ) |
x2
x2
x1
x1
|
||
2009 | Copa América U-15 | x 2 |
2004 | Copa América U-15 | x 1 |
2004 | Olympischen Spiele | x 1 |
1979 | Copa América | x 2 |
1967 | Copa América U-20 | x 1 |
1953 | Copa América | x 1 |