Verband | SAFA |
Land | Südafrika |
Verbandsgründung | 08.12.1991 |
FIFA-Code | RSA |
FIFA-Beitritt | 1992 |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (53) |
Anzahl Videos | 105 |
Anzahl Debütanten | 389 |
Wettbewerb | WM |
Erfolgreichste Endplazierung | Gruppenphase |
Teilnahmen | 3 von 21 |
Spiele | 18 |
Tore | 22 |
Gegentore | 32 |
Bilanz (S/U/N) | 4/8/6 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,22 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,78 |
Wettbewerb | Afrika Cup |
Erfolgreichste Endplazierung | Titel |
Teilnahmen | 10 von 32 |
Achtelfinale erreicht | 1 |
Viertelfinale erreicht | 6 |
Halbfinale erreicht | 4 |
Finale erreicht | 2 |
Spiele | 46 |
Tore | 65 |
Gegentore | 62 |
Bilanz (S/U/N) | 19/11/16 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,41 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,35 |
Wettbewerb | Gold Cup |
Erfolgreichste Endplazierung | Viertelfinale |
Teilnahmen | 1 von 25 |
Viertelfinale erreicht | 1 |
Spiele | 4 |
Tore | 12 |
Gegentore | 13 |
Bilanz (S/U/N) | 1/2/1 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 3,00 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 3,25 |
x4
x1
x1
|
||
2016 | COSAFA Cup | x 4 |
2008 | COSAFA Cup | x 3 |
2007 | COSAFA Cup | x 2 |
2002 | COSAFA Cup | x 1 |
1999 | Afro-Asian Cup of Nations | x 1 |
1996 | Afrika Cup | x 1 |