Land | England |
Aktuelle Liga | Championship |
Arena | Pride Park Stadium |
Top-Kombination | Spiel-Highlights  (119) |
Anzahl Videos | 196 |
Anzahl Spieler | 411 |
2020/2021 | FA Cup | 3. Runde |
2020/2021 | Championship | 21. Platz |
2019/2020 | Carabao Cup | 2. Runde |
2019/2020 | Championship | 10. Platz |
2018/2019 | Carabao Cup | Achtelfinale |
2018/2019 | FA Cup | 5. Runde |
2018/2019 | Championship | 1. Platz |
2017/2018 | Carabao Cup | 2. Runde |
2017/2018 | FA Cup | 3. Runde |
2017/2018 | Championship | Halbfinale |
2016/2017 | Carabao Cup | 3. Runde |
2016/2017 | FA Cup | Sechtzehntelfinale |
2016/2017 | Championship | 9. Platz |
2015/2016 | Carabao Cup | 1. Runde |
2015/2016 | FA Cup | 4. Runde |
2015/2016 | Championship | Halbfinale |
2014/2015 | Carabao Cup | Viertelfinale |
2014/2015 | FA Cup | Achtelfinale |
2014/2015 | Championship | 8. Platz |
2013/2014 | Carabao Cup | 3. Runde |
2013/2014 | FA Cup | 3. Runde |
2013/2014 | Championship | 2. Platz |
2012/2013 | Carabao Cup | 1. Runde |
2012/2013 | FA Cup | 4. Runde |
2012/2013 | Championship | 10. Platz |
2011/2012 | Carabao Cup | 1. Runde |
2011/2012 | FA Cup | 4. Runde |
2011/2012 | Championship | 12. Platz |
2010/2011 | Carabao Cup | 1. Runde (Nord) |
2010/2011 | FA Cup | 3. Runde |
2010/2011 | Championship | 19. Platz |
2009/2010 | Carabao Cup | 1. Runde (Nord) |
2009/2010 | FA Cup | Achtelfinale |
2009/2010 | Championship | 14. Platz |
2008/2009 | Carabao Cup | Halbfinale |
2008/2009 | Carabao Cup | 1. Runde (Nord) |
2008/2009 | FA Cup | Achtelfinale |
2008/2009 | Championship | 18. Platz |
2007/2008 | Carabao Cup | 2. Runde |
2007/2008 | FA Cup | 4. Runde |
2007/2008 | Premier League | 20. Platz |
2006/2007 | Carabao Cup | 2. Runde |
2006/2007 | FA Cup | Achtelfinale |
2006/2007 | Championship | 3. Platz |
2005/2006 | Carabao Cup | 1. Runde |
2005/2006 | FA Cup | 4. Runde |
2005/2006 | Championship | 20. Platz |
2004/2005 | Carabao Cup | 1. Runde |
2004/2005 | FA Cup | 4. Runde |
2004/2005 | Championship | 4. Platz |
2003/2004 | FA Cup | 3. Runde |
2003/2004 | Championship | 20. Platz |
2002/2003 | Carabao Cup | 2. Runde |
2002/2003 | FA Cup | 3. Runde |
2002/2003 | Championship | 18. Platz |
2001/2002 | Carabao Cup | 3. Runde |
2001/2002 | FA Cup | 3. Runde |
2001/2002 | Premier League | 19. Platz |
2000/2001 | Carabao Cup | Achtelfinale |
2000/2001 | FA Cup | 4. Runde |
2000/2001 | Premier League | 17. Platz |
1999/2000 | Carabao Cup | 3. Runde |
1999/2000 | FA Cup | 3. Runde |
1999/2000 | Premier League | 16. Platz |
1998/1999 | Carabao Cup | 3. Runde |
1998/1999 | FA Cup | Viertelfinale |
1998/1999 | Premier League | 8. Platz |
1997/1998 | Carabao Cup | 4. Runde |
1997/1998 | FA Cup | 4. Runde |
1997/1998 | Premier League | 9. Platz |
1996/1997 | Carabao Cup | 2. Runde |
1996/1997 | FA Cup | Viertelfinale |
1996/1997 | Premier League | 12. Platz |
1995/1996 | Carabao Cup | 3. Runde |
1995/1996 | FA Cup | 3. Runde |
1995/1996 | Championship | 2. Platz |
1994/1995 | Carabao Cup | 4. Runde |
1994/1995 | FA Cup | 3. Runde |
1994/1995 | Championship | 9. Platz |
1993/1994 | Carabao Cup | 3. Runde |
1993/1994 | FA Cup | 3. Runde |
1993/1994 | Championship | 6. Platz |
1992/1993 | Carabao Cup | 3. Runde |
1992/1993 | FA Cup | Viertelfinale |
1992/1993 | Championship | 8. Platz |
1991/1992 | Carabao Cup | 3. Runde |
1991/1992 | FA Cup | 4. Runde |
1991/1992 | Championship | 3. Platz |
1990/1991 | Carabao Cup | 4. Runde |
1990/1991 | FA Cup | 3. Runde |
1990/1991 | Premier League | 20. Platz |
1989/1990 | Carabao Cup | 5. Runde |
1989/1990 | FA Cup | 3. Runde |
1989/1990 | Premier League | 16. Platz |
1988/1989 | Carabao Cup | 3. Runde |
1988/1989 | FA Cup | 4. Runde |
1988/1989 | Premier League | 5. Platz |
1987/1988 | Carabao Cup | 2. Runde |
1987/1988 | FA Cup | 3. Runde |
1987/1988 | Premier League | 15. Platz |
1986/1987 | Carabao Cup | 3. Runde |
1986/1987 | FA Cup | 3. Runde |
1986/1987 | Championship | 1. Platz |
1985/1986 | Carabao Cup | 3. Runde |
1985/1986 | FA Cup | Achtelfinale |
1984/1985 | Carabao Cup | 2. Runde |
1983/1984 | Carabao Cup | 2. Runde |
1983/1984 | FA Cup | Viertelfinale |
1983/1984 | Championship | 20. Platz |
1982/1983 | Carabao Cup | 3. Runde |
1982/1983 | FA Cup | Achtelfinale |
1982/1983 | Championship | 13. Platz |
1981/1982 | Carabao Cup | 2. Runde |
1981/1982 | Championship | 16. Platz |
1980/1981 | Carabao Cup | 2. Runde |
1980/1981 | Championship | 6. Platz |
1979/1980 | Premier League | 21. Platz |
1978/1979 | Premier League | 19. Platz |
1977/1978 | Premier League | 12. Platz |
1976/1977 | Europa League | 2. Runde |
1976/1977 | Premier League | 15. Platz |
1975/1976 | Champions League | Achtelfinale |
1975/1976 | Premier League | 4. Platz |
1975 | FA Community Shield | 1. Platz |
1974/1975 | Europa League | Achtelfinale |
1974/1975 | Premier League | 1. Platz |
1973/1974 | Premier League | 3. Platz |
1972/1973 | Champions League | Halbfinale |
1972/1973 | Premier League | 7. Platz |
1971/1972 | Premier League | 1. Platz |
1970/1971 | Premier League | 9. Platz |
1969/1970 | Premier League | 4. Platz |
1968/1969 | Championship | 1. Platz |
1967/1968 | Championship | 18. Platz |
1966/1967 | Championship | 17. Platz |
1965/1966 | Championship | 8. Platz |
1964/1965 | Championship | 9. Platz |
1963/1964 | Championship | 13. Platz |
1962/1963 | Championship | 18. Platz |
1961/1962 | Championship | 16. Platz |
1960/1961 | Championship | 12. Platz |
1959/1960 | Championship | 18. Platz |
1958/1959 | Championship | 7. Platz |
1957/1958 | Championship | 16. Platz |
1954/1955 | Championship | 22. Platz |
1953/1954 | Championship | 18. Platz |
1952/1953 | Premier League | 22. Platz |
1951/1952 | Premier League | 17. Platz |
1950/1951 | Premier League | 11. Platz |
1949/1950 | Premier League | 11. Platz |
1948/1949 | Premier League | 3. Platz |
1947/1948 | Premier League | 4. Platz |
1946/1947 | Premier League | 14. Platz |
1945/1946 | FA Cup | 1. Platz |
1938/1939 | Premier League | 6. Platz |
1937/1938 | Premier League | 13. Platz |
1936/1937 | Premier League | 4. Platz |
1935/1936 | Premier League | 2. Platz |
1934/1935 | Premier League | 6. Platz |
1933/1934 | Premier League | 4. Platz |
1932/1933 | Premier League | 7. Platz |
1931/1932 | Premier League | 15. Platz |
1930/1931 | Premier League | 6. Platz |
1929/1930 | Premier League | 2. Platz |
1928/1929 | Premier League | 6. Platz |
1927/1928 | Premier League | 4. Platz |
1926/1927 | Premier League | 12. Platz |
1925/1926 | Championship | 2. Platz |
1924/1925 | Championship | 3. Platz |
1923/1924 | Championship | 3. Platz |
1922/1923 | Championship | 14. Platz |
1921/1922 | Championship | 12. Platz |
1920/1921 | Premier League | 21. Platz |
1919/1920 | Premier League | 18. Platz |
1914/1915 | Championship | 1. Platz |
1913/1914 | Premier League | 20. Platz |
1912/1913 | Premier League | 7. Platz |
1911/1912 | Championship | 1. Platz |
1910/1911 | Championship | 6. Platz |
1909/1910 | Championship | 4. Platz |
1908/1909 | Championship | 5. Platz |
1907/1908 | Championship | 6. Platz |
1906/1907 | Premier League | 19. Platz |
1905/1906 | Premier League | 15. Platz |
1904/1905 | Premier League | 11. Platz |
1903/1904 | Premier League | 14. Platz |
1902/1903 | Premier League | 9. Platz |
1901/1902 | Premier League | 6. Platz |
1900/1901 | Premier League | 12. Platz |
1899/1900 | Premier League | 6. Platz |
1898/1899 | Premier League | 9. Platz |
1897/1898 | Premier League | 10. Platz |
1896/1897 | Premier League | 3. Platz |
1895/1896 | Premier League | 2. Platz |
1894/1895 | Premier League | 15. Platz |
1893/1894 | Premier League | 3. Platz |
1892/1893 | Premier League | 13. Platz |
1891/1892 | Premier League | 10. Platz |
1890/1891 | Premier League | 11. Platz |
1889/1890 | Premier League | 7. Platz |
1888/1889 | Premier League | 10. Platz |
17/18 | Torschützenkönig (21 Tore) | Matěj Vydra | Championship |
08/09 | Torschützenkönig (6 Tore) | Nathan Ellington | Carabao Cup |
2000 | Fußballer des Jahres | Mart Poom | Estland |
2000 | Fußballer des Jahres | Mart Poom | Estland |
1998 | Fußballer des Jahres | Mart Poom | Estland |
1998 | Fußballer des Jahres | Mart Poom | Estland |
1997 | Fußballer des Jahres | Mart Poom | Estland |
1997 | Fußballer des Jahres | Mart Poom | Estland |
74/75 | Bester Spieler (PFA) | Colin Todd | Premier League |
68/69 | Fußballer des Jahres | Dave MacKay | England |
33/34 | Torschützenkönig (34 Tore) | Jack Bowers | Premier League |
32/33 | Torschützenkönig (35 Tore) | Jack Bowers | Premier League |
03/04 | Torschützenkönig (20 Tore) | Steve Bloomer | Premier League |
00/01 | Torschützenkönig (23 Tore) | Steve Bloomer | Premier League |
98/99 | Torschützenkönig (23 Tore) | Steve Bloomer | Premier League |
96/97 | Torschützenkönig (22 Tore) | Steve Bloomer | Premier League |
95/96 | Torschützenkönig (20 Tore) | Steve Bloomer | Premier League |
TW
IG
FB