Land | England |
Aktuelle Liga | League One |
Arena | DW Stadium |
Top-Kombination | Spiel-Highlights  (222) |
Anzahl Videos | 244 |
Anzahl Spieler | 285 |
2019/2020 | League Cup | 1. Runde |
2019/2020 | Championship | 23. Platz |
2018/2019 | League Cup | 1. Runde |
2018/2019 | FA Cup | 3. Runde |
2018/2019 | Championship | 18. Platz |
2017/2018 | League Cup | 2. Runde |
2017/2018 | FA Cup | Viertelfinale |
2017/2018 | League One | 1. Platz |
2016/2017 | League Cup | 1. Runde |
2016/2017 | FA Cup | Sechtzehntelfinale |
2016/2017 | Championship | 23. Platz |
2015/2016 | League Cup | 1. Runde |
2015/2016 | FA Cup | 1. Runde |
2015/2016 | League One | 1. Platz |
2014/2015 | League Cup | 1. Runde |
2014/2015 | FA Cup | 3. Runde |
2014/2015 | Championship | 23. Platz |
2013/2014 | Europa League | Gruppenphase |
2013/2014 | League Cup | 3. Runde |
2013/2014 | FA Cup | Halbfinale |
2013/2014 | Championship | Halbfinale |
2013 | FA Community Shield | 2. Platz |
2012/2013 | League Cup | Achtelfinale |
2012/2013 | FA Cup | 1. Platz |
2012/2013 | Premier League | 18. Platz |
2011/2012 | League Cup | 2. Runde |
2011/2012 | FA Cup | 3. Runde |
2011/2012 | Premier League | 15. Platz |
2010/2011 | League Cup | Viertelfinale |
2010/2011 | FA Cup | 4. Runde |
2010/2011 | Premier League | 16. Platz |
2009/2010 | League Cup | 2. Runde |
2009/2010 | FA Cup | 4. Runde |
2009/2010 | Premier League | 16. Platz |
2008/2009 | League Cup | Achtelfinale |
2008/2009 | FA Cup | 3. Runde |
2008/2009 | Premier League | 11. Platz |
2007/2008 | League Cup | 2. Runde |
2007/2008 | FA Cup | 4. Runde |
2007/2008 | Premier League | 14. Platz |
2006/2007 | League Cup | 2. Runde |
2006/2007 | FA Cup | 3. Runde |
2006/2007 | Premier League | 17. Platz |
2005/2006 | League Cup | 2. Platz |
2005/2006 | FA Cup | 4. Runde |
2005/2006 | Premier League | 10. Platz |
2004/2005 | League Cup | 1. Runde |
2004/2005 | FA Cup | 3. Runde |
2004/2005 | Championship | 2. Platz |
2003/2004 | FA Cup | 3. Runde |
2003/2004 | Championship | 7. Platz |
2002/2003 | League Cup | Viertelfinale |
2002/2003 | FA Cup | 3. Runde |
2002/2003 | League One | 1. Platz |
2001/2002 | League Cup | 1. Runde |
2001/2002 | FA Cup | 1. Runde |
2001/2002 | League One | 10. Platz |
2000/2001 | League Cup | 2. Runde |
2000/2001 | FA Cup | 2. Runde |
2000/2001 | League One | 6. Platz |
1999/2000 | League Cup | 2. Runde |
1999/2000 | FA Cup | 3. Runde |
1999/2000 | League One | 4. Platz |
1998/1999 | League Cup | 2. Runde |
1998/1999 | FA Cup | 2. Runde |
1997/1998 | League Cup | 1. Runde |
1997/1998 | FA Cup | 3. Runde |
1996/1997 | League Cup | 1. Runde |
1996/1997 | FA Cup | 1. Runde |
1996/1997 | League One | 1. Platz |
1995/1996 | League Cup | 1. Runde |
1995/1996 | FA Cup | 3. Runde |
1995/1996 | League One | 10. Platz |
1994/1995 | League Cup | 2. Runde |
1994/1995 | FA Cup | 2. Runde |
1993/1994 | League Cup | 1. Runde |
1993/1994 | FA Cup | 3. Runde |
1992/1993 | League Cup | 2. Runde |
1992/1993 | FA Cup | 2. Runde |
1991/1992 | League Cup | 2. Runde |
1991/1992 | FA Cup | 3. Runde |
1990/1991 | League Cup | 1. Runde |
1990/1991 | FA Cup | 3. Runde |
1989/1990 | League Cup | 2. Runde |
1989/1990 | FA Cup | 3. Runde |
1988/1989 | League Cup | 1. Runde |
1987/1988 | League Cup | 2. Runde |
1986/1987 | League Cup | 1. Runde |
1986/1987 | FA Cup | Finalrunde |
1985/1986 | League Cup | 1. Runde |
1985/1986 | FA Cup | 4. Runde |
1984/1985 | League Cup | 2. Runde |
1984/1985 | FA Cup | 3. Runde |
1983/1984 | League Cup | 1. Runde |
1983/1984 | FA Cup | 3. Runde |
1982/1983 | League Cup | 2. Runde |
1981/1982 | League Cup | 4. Runde |
1980/1981 | League Cup | 2. Runde |
15/16 | Torschützenkönig (25 Tore) | Will Grigg | League One |
04/05 | Torschützenkönig (24 Tore) | Nathan Ellington | Championship |
2002 | Fußballer des Jahres | Jason de Vos | Kanada |
Twitter
Facebook