Land | England |
Aktuelle Liga | Championship |
Arena | New York Stadium |
Top-Kombination | Spiel-Highlights  (110) |
Anzahl Videos | 124 |
Anzahl Spieler | 257 |
2019/2020 | League Cup | 2. Runde |
2019/2020 | EFL Trophy | Gruppenphase (Nördliche Region) |
2019/2020 | EFL Trophy | Gruppenphase |
2019/2020 | League One | 2. Platz (Abbruch wegen COVID-19) |
2019/2020 | League One | |
2018/2019 | League Cup | 2. Runde |
2018/2019 | FA Cup | 3. Runde |
2018/2019 | Championship | 22. Platz |
2017/2018 | League Cup | 2. Runde |
2017/2018 | FA Cup | 1. Runde |
2017/2018 | League One | 1. Platz |
2016/2017 | League Cup | 1. Runde |
2016/2017 | FA Cup | 3. Runde |
2016/2017 | Championship | 24. Platz |
2015/2016 | League Cup | 2. Runde |
2015/2016 | FA Cup | 3. Runde |
2015/2016 | Championship | 21. Platz |
2014/2015 | League Cup | 2. Runde |
2014/2015 | FA Cup | 3. Runde |
2014/2015 | Championship | 21. Platz |
2013/2014 | League Cup | 2. Runde |
2013/2014 | FA Cup | 2. Runde |
2013/2014 | League One | 1. Platz |
2012/2013 | League Cup | 1. Runde |
2012/2013 | FA Cup | 3. Runde |
2012/2013 | League Two | 2. Platz |
2011/2012 | League Cup | 1. Runde |
2011/2012 | FA Cup | 2. Runde |
2011/2012 | League Two | 10. Platz |
2010/2011 | League Cup | 1. Runde (Nord) |
2010/2011 | FA Cup | 1. Runde |
2010/2011 | League Two | 9. Platz |
2009/2010 | League Cup | 2. Runde |
2009/2010 | League Cup | 1. Runde (Nord) |
2009/2010 | FA Cup | 2. Runde |
2009/2010 | League Two | 2. Platz |
2008/2009 | League Cup | Achtelfinale |
2008/2009 | League Cup | 1. Runde (Nord) |
2008/2009 | FA Cup | 1. Runde |
2008/2009 | League Two | 14. Platz |
2007/2008 | League Cup | 1. Runde |
2007/2008 | FA Cup | 1. Runde |
2007/2008 | League Two | 9. Platz |
2006/2007 | League Cup | 2. Runde |
2006/2007 | FA Cup | 1. Runde |
2006/2007 | League One | 23. Platz |
2005/2006 | League Cup | 2. Runde |
2005/2006 | FA Cup | 1. Runde |
2005/2006 | League One | 20. Platz |
2004/2005 | League Cup | 2. Runde |
2004/2005 | FA Cup | 3. Runde |
2004/2005 | Championship | 24. Platz |
2003/2004 | FA Cup | 3. Runde |
2003/2004 | Championship | 17. Platz |
2002/2003 | League Cup | Achtelfinale |
2002/2003 | FA Cup | 3. Runde |
2002/2003 | Championship | 15. Platz |
2001/2002 | League Cup | 2. Runde |
2001/2002 | FA Cup | 4. Runde |
2001/2002 | Championship | 21. Platz |
2000/2001 | League Cup | 1. Runde |
2000/2001 | FA Cup | 3. Runde |
2000/2001 | League One | 2. Platz |
1999/2000 | League Cup | 1. Runde |
1999/2000 | FA Cup | 2. Runde |
1999/2000 | League Two | 2. Platz |
1998/1999 | League Cup | 1. Runde |
1998/1999 | FA Cup | 3. Runde |
1998/1999 | League One | 5. Platz |
1997/1998 | League Cup | 1. Runde |
1997/1998 | FA Cup | 3. Runde |
1997/1998 | League One | 9. Platz |
1996/1997 | League Cup | 1. Runde |
1996/1997 | FA Cup | 1. Runde |
1995/1996 | League Cup | 2. Runde |
1995/1996 | FA Cup | 1. Runde |
1994/1995 | League Cup | 1. Runde |
1994/1995 | FA Cup | 1. Runde |
1993/1994 | League Cup | 2. Runde |
1993/1994 | FA Cup | 1. Runde |
1992/1993 | League Cup | 2. Runde |
1992/1993 | FA Cup | 4. Runde |
1991/1992 | League Cup | 1. Runde |
1991/1992 | FA Cup | 2. Runde |
1990/1991 | League Cup | 2. Runde |
1990/1991 | FA Cup | 4. Runde |
1989/1990 | League Cup | 2. Runde |
1988/1989 | League Cup | 2. Runde |
1987/1988 | League Cup | 2. Runde |
1986/1987 | League Cup | 2. Runde |
1985/1986 | League Cup | 1. Runde |
1985/1986 | FA Cup | 4. Runde |
1984/1985 | League Cup | 3. Runde |
1983/1984 | League Cup | 5. Runde |
1983/1984 | FA Cup | 3. Runde |
1982/1983 | League Cup | 3. Runde |
1982/1983 | FA Cup | 3. Runde |
1982/1983 | Championship | 20. Platz |
1981/1982 | League Cup | 2. Runde |
1981/1982 | Championship | 7. Platz |
1980/1981 | League Cup | 1. Runde |
1980/1981 | League One | 1. Platz |
1967/1968 | Championship | 21. Platz |
1966/1967 | Championship | 18. Platz |
1965/1966 | Championship | 7. Platz |
1964/1965 | Championship | 14. Platz |
1963/1964 | Championship | 7. Platz |
1962/1963 | Championship | 14. Platz |
1961/1962 | Championship | 9. Platz |
1960/1961 | Championship | 15. Platz |
1959/1960 | Championship | 8. Platz |
1958/1959 | Championship | 20. Platz |
1957/1958 | Championship | 18. Platz |
1956/1957 | Championship | 17. Platz |
1955/1956 | Championship | 19. Platz |
1954/1955 | Championship | 3. Platz |
1953/1954 | Championship | 5. Platz |
1952/1953 | Championship | 12. Platz |
1951/1952 | Championship | 9. Platz |
1895/1896 | Championship | 15. Platz |
1894/1895 | Championship | 12. Platz |
11/12 | Torschützenkönig (18 Tore) | Lewis Grabban | League Two |
Twitter
Facebook