Land | England |
Aktuelle Liga | League One |
Arena | Fratton Park |
Top-Kombination | Spiel-Highlights  (77) |
Anzahl Videos | 84 |
Anzahl Spieler | 316 |
2019/2020 | League Cup | Sechtzehntelfinale |
2019/2020 | EFL Trophy | Halbfinale |
2019/2020 | EFL Trophy | Gruppenphase (Südliche Region) |
2019/2020 | League One | Halbfinale |
2019/2020 | League One | 5. Platz (Abbruch wegen COVID-19) |
2018/2019 | League Cup | 1. Runde |
2018/2019 | FA Cup | 4. Runde |
2018/2019 | League One | Halbfinale |
2017/2018 | League Cup | 1. Runde |
2017/2018 | FA Cup | 1. Runde |
2017/2018 | League One | 8. Platz |
2016/2017 | League Cup | 1. Runde |
2016/2017 | FA Cup | 1. Runde |
2016/2017 | League Two | 1. Platz |
2015/2016 | League Cup | 2. Runde |
2015/2016 | FA Cup | 4. Runde |
2015/2016 | League Two | 6. Platz |
2014/2015 | League Cup | 2. Runde |
2014/2015 | FA Cup | 1. Runde |
2014/2015 | League Two | 16. Platz |
2013/2014 | League Cup | 1. Runde |
2013/2014 | FA Cup | 1. Runde |
2013/2014 | League Two | 13. Platz |
2012/2013 | League Cup | 1. Runde |
2012/2013 | FA Cup | 1. Runde |
2012/2013 | League One | 24. Platz |
2011/2012 | League Cup | 1. Runde |
2011/2012 | FA Cup | 3. Runde |
2011/2012 | Championship | 18. Platz |
2010/2011 | League Cup | 3. Runde |
2010/2011 | League Cup | 1. Runde (Süd) |
2010/2011 | FA Cup | 3. Runde |
2010/2011 | Championship | 16. Platz |
2009/2010 | League Cup | Viertelfinale |
2009/2010 | FA Cup | Halbfinale |
2009/2010 | Premier League | 20. Platz |
2008/2009 | Europa League | 1. Runde |
2008/2009 | League Cup | 3. Runde |
2008/2009 | FA Cup | 3. Runde |
2008/2009 | Premier League | 14. Platz |
2008 | FA Community Shield | 2. Platz |
2007/2008 | League Cup | 4. Runde |
2007/2008 | FA Cup | 1. Platz |
2007/2008 | Premier League | 8. Platz |
2006/2007 | League Cup | 3. Runde |
2006/2007 | FA Cup | 4. Runde |
2006/2007 | Premier League | 9. Platz |
2005/2006 | League Cup | 2. Runde |
2005/2006 | FA Cup | 4. Runde |
2005/2006 | Premier League | 17. Platz |
2004/2005 | League Cup | Viertelfinale |
2004/2005 | FA Cup | 4. Runde |
2004/2005 | Premier League | 16. Platz |
2003/2004 | FA Cup | Viertelfinale |
2003/2004 | Premier League | 13. Platz |
2002/2003 | League Cup | 2. Runde |
2002/2003 | FA Cup | 3. Runde |
2002/2003 | Championship | 1. Platz |
2001/2002 | League Cup | 1. Runde |
2001/2002 | FA Cup | 3. Runde |
2001/2002 | Championship | 17. Platz |
2000/2001 | League Cup | 2. Runde |
2000/2001 | FA Cup | 3. Runde |
2000/2001 | Championship | 20. Platz |
1999/2000 | League Cup | 2. Runde |
1999/2000 | FA Cup | 3. Runde |
1999/2000 | Championship | 18. Platz |
1998/1999 | League Cup | 2. Runde |
1998/1999 | FA Cup | 4. Runde |
1998/1999 | Championship | 19. Platz |
1997/1998 | League Cup | 1. Runde |
1997/1998 | FA Cup | 3. Runde |
1997/1998 | Championship | 20. Platz |
1996/1997 | League Cup | 2. Runde |
1996/1997 | FA Cup | Viertelfinale |
1996/1997 | Championship | 7. Platz |
1995/1996 | League Cup | 1. Runde |
1995/1996 | FA Cup | 3. Runde |
1995/1996 | Championship | 21. Platz |
1994/1995 | League Cup | 3. Runde |
1994/1995 | FA Cup | 4. Runde |
1994/1995 | Championship | 18. Platz |
1993/1994 | League Cup | 5. Runde |
1993/1994 | FA Cup | 3. Runde |
1993/1994 | Championship | 17. Platz |
1992/1993 | League Cup | 3. Runde |
1992/1993 | FA Cup | 3. Runde |
1992/1993 | Championship | 3. Platz |
1991/1992 | League Cup | 3. Runde |
1991/1992 | FA Cup | Halbfinale |
1991/1992 | Championship | 9. Platz |
1990/1991 | League Cup | 3. Runde |
1990/1991 | FA Cup | Finalrunde |
1990/1991 | Championship | 17. Platz |
1989/1990 | League Cup | 2. Runde |
1989/1990 | FA Cup | 3. Runde |
1989/1990 | Championship | 12. Platz |
1988/1989 | League Cup | 2. Runde |
1988/1989 | FA Cup | 3. Runde |
1988/1989 | Championship | 20. Platz |
1987/1988 | League Cup | 2. Runde |
1987/1988 | FA Cup | Finalrunde |
1987/1988 | Premier League | 19. Platz |
1986/1987 | League Cup | 3. Runde |
1986/1987 | FA Cup | 4. Runde |
1986/1987 | Championship | 2. Platz |
1985/1986 | League Cup | 5. Runde |
1985/1986 | FA Cup | 3. Runde |
1985/1986 | Championship | 4. Platz |
1984/1985 | League Cup | 2. Runde |
1984/1985 | FA Cup | 3. Runde |
1984/1985 | Championship | 4. Platz |
1983/1984 | League Cup | 2. Runde |
1983/1984 | FA Cup | 4. Runde |
1983/1984 | Championship | 16. Platz |
1982/1983 | League Cup | 1. Runde |
1982/1983 | League One | 1. Platz |
1981/1982 | League Cup | 2. Runde |
1980/1981 | League Cup | 4. Runde |
1975/1976 | Championship | 22. Platz |
1974/1975 | Championship | 17. Platz |
1973/1974 | Championship | 15. Platz |
1972/1973 | Championship | 17. Platz |
1971/1972 | Championship | 16. Platz |
1970/1971 | Championship | 16. Platz |
1969/1970 | Championship | 17. Platz |
1968/1969 | Championship | 15. Platz |
1967/1968 | Championship | 5. Platz |
1966/1967 | Championship | 14. Platz |
1965/1966 | Championship | 12. Platz |
1964/1965 | Championship | 20. Platz |
1963/1964 | Championship | 9. Platz |
1962/1963 | Championship | 16. Platz |
1961/1962 | League One | 1. Platz |
1960/1961 | Championship | 21. Platz |
1959/1960 | Championship | 20. Platz |
1958/1959 | Premier League | 22. Platz |
1957/1958 | Premier League | 20. Platz |
1956/1957 | Premier League | 19. Platz |
1955/1956 | Premier League | 12. Platz |
1954/1955 | Premier League | 3. Platz |
1953/1954 | Premier League | 14. Platz |
1952/1953 | Premier League | 15. Platz |
1951/1952 | Premier League | 4. Platz |
1950/1951 | Premier League | 7. Platz |
1949/1950 | Premier League | 1. Platz |
1949 | FA Community Shield | 2. Platz |
1948/1949 | Premier League | 1. Platz |
1947/1948 | Premier League | 8. Platz |
1946/1947 | Premier League | 12. Platz |
1938/1939 | FA Cup | 1. Platz |
1938/1939 | Premier League | 17. Platz |
1937/1938 | Premier League | 19. Platz |
1936/1937 | Premier League | 9. Platz |
1935/1936 | Premier League | 10. Platz |
1934/1935 | Premier League | 14. Platz |
1933/1934 | Premier League | 10. Platz |
1932/1933 | Premier League | 9. Platz |
1931/1932 | Premier League | 8. Platz |
1930/1931 | Premier League | 4. Platz |
1929/1930 | Premier League | 13. Platz |
1928/1929 | Premier League | 20. Platz |
1927/1928 | Premier League | 20. Platz |
1926/1927 | Championship | 2. Platz |
1925/1926 | Championship | 11. Platz |
1924/1925 | Championship | 4. Platz |
2007 | Fußballer des Jahres | Hermann Hreiðarsson | Island |
02/03 | Torschützenkönig (26 Tore) | Svetoslav Todorov | Championship |
1994 | Fußballer des Jahres | Mart Poom | Estland |
Facebook