Land | England |
Aktuelle Liga | League Two |
Arena | Glanford Park |
Top-Kombination | League One  (122) |
Anzahl Videos | 131 |
Anzahl Spieler | 144 |
2020/2021 | FA Cup | 1. Runde |
2020/2021 | League Two | 22. Platz |
2019/2020 | Carabao Cup | 1. Runde |
2019/2020 | EFL Trophy | Viertelfinale |
2019/2020 | EFL Trophy | Gruppenphase (Nördliche Region) |
2019/2020 | League Two | 20. Platz (Abbruch wegen COVID-19) |
2019/2020 | League Two | |
2018/2019 | Carabao Cup | 1. Runde |
2018/2019 | FA Cup | 2. Runde |
2018/2019 | League One | 23. Platz |
2017/2018 | Carabao Cup | 2. Runde |
2017/2018 | FA Cup | 2. Runde |
2017/2018 | League One | Halbfinale |
2016/2017 | Carabao Cup | 2. Runde |
2016/2017 | FA Cup | 1. Runde |
2016/2017 | League One | Halbfinale |
2015/2016 | Carabao Cup | 1. Runde |
2015/2016 | FA Cup | 3. Runde |
2015/2016 | League One | 7. Platz |
2014/2015 | Carabao Cup | 2. Runde |
2014/2015 | FA Cup | 3. Runde |
2014/2015 | League One | 16. Platz |
2013/2014 | Carabao Cup | 1. Runde |
2013/2014 | FA Cup | 1. Runde |
2013/2014 | League Two | 2. Platz |
2012/2013 | Carabao Cup | 2. Runde |
2012/2013 | FA Cup | 1. Runde |
2012/2013 | League One | 21. Platz |
2011/2012 | Carabao Cup | 2. Runde |
2011/2012 | FA Cup | 1. Runde |
2011/2012 | League One | 18. Platz |
2010/2011 | Carabao Cup | 3. Runde |
2010/2011 | Carabao Cup | 1. Runde (Nord) |
2010/2011 | FA Cup | 3. Runde |
2010/2011 | Championship | 24. Platz |
2009/2010 | Carabao Cup | Achtelfinale |
2009/2010 | Carabao Cup | 1. Runde (Nord) |
2009/2010 | FA Cup | 4. Runde |
2009/2010 | Championship | 20. Platz |
2008/2009 | Carabao Cup | 1. Runde (Nord) |
2008/2009 | FA Cup | 3. Runde |
2008/2009 | League One | 1. Platz |
2007/2008 | Carabao Cup | 1. Runde |
2007/2008 | FA Cup | 3. Runde |
2007/2008 | Championship | 23. Platz |
2006/2007 | Carabao Cup | 2. Runde |
2006/2007 | FA Cup | 1. Runde |
2006/2007 | League One | 1. Platz |
2005/2006 | Carabao Cup | 2. Runde |
2005/2006 | FA Cup | 3. Runde |
2005/2006 | League One | 12. Platz |
2004/2005 | Carabao Cup | 1. Runde |
2004/2005 | FA Cup | 3. Runde |
2004/2005 | League Two | 2. Platz |
2003/2004 | FA Cup | 4. Runde |
2003/2004 | League Two | 22. Platz |
2002/2003 | Carabao Cup | 1. Runde |
2002/2003 | FA Cup | 3. Runde |
2002/2003 | League Two | 5. Platz |
2001/2002 | Carabao Cup | 1. Runde |
2001/2002 | FA Cup | 3. Runde |
2001/2002 | League Two | 8. Platz |
2000/2001 | Carabao Cup | 1. Runde |
2000/2001 | FA Cup | 4. Runde |
2000/2001 | League Two | 10. Platz |
1999/2000 | Carabao Cup | 1. Runde |
1999/2000 | FA Cup | 1. Runde |
1999/2000 | League One | 23. Platz |
1998/1999 | Carabao Cup | 1. Runde |
1998/1999 | FA Cup | 2. Runde |
1998/1999 | League One | 4. Platz |
1997/1998 | Carabao Cup | 2. Runde |
1997/1998 | FA Cup | 3. Runde |
1997/1998 | League One | 8. Platz |
1996/1997 | Carabao Cup | 1. Runde |
1996/1997 | FA Cup | 1. Runde |
1996/1997 | League One | 13. Platz |
1995/1996 | Carabao Cup | 1. Runde |
1995/1996 | FA Cup | 2. Runde |
1995/1996 | League One | 12. Platz |
1994/1995 | Carabao Cup | 1. Runde |
1994/1995 | FA Cup | 2. Runde |
1993/1994 | Carabao Cup | 1. Runde |
1993/1994 | FA Cup | 3. Runde |
1992/1993 | Carabao Cup | 2. Runde |
1992/1993 | FA Cup | 1. Runde |
1991/1992 | Carabao Cup | 2. Runde |
1990/1991 | Carabao Cup | 1. Runde |
1990/1991 | FA Cup | 3. Runde |
1989/1990 | Carabao Cup | 1. Runde |
1988/1989 | Carabao Cup | 3. Runde |
1987/1988 | Carabao Cup | 2. Runde |
1987/1988 | FA Cup | 3. Runde |
1986/1987 | Carabao Cup | 2. Runde |
1986/1987 | FA Cup | 3. Runde |
1985/1986 | Carabao Cup | 1. Runde |
1984/1985 | Carabao Cup | 2. Runde |
1983/1984 | Carabao Cup | 1. Runde |
1983/1984 | FA Cup | 4. Runde |
1982/1983 | Carabao Cup | 1. Runde |
1982/1983 | FA Cup | 3. Runde |
1981/1982 | Carabao Cup | 1. Runde |
1980/1981 | Carabao Cup | 1. Runde |
1963/1964 | Championship | 22. Platz |
1962/1963 | Championship | 9. Platz |
1961/1962 | Championship | 4. Platz |
1960/1961 | Championship | 9. Platz |
1959/1960 | Championship | 15. Platz |
1958/1959 | Championship | 18. Platz |
13/14 | Torschützenkönig (23 Tore) | Sam Winnall | League Two |
06/07 | Torschützenkönig (30 Tore) | Billy Sharp | League One |
05/06 | Torschützenkönig (23 Tore) | Billy Sharp | League One |
03/04 | Torschützenkönig (23 Tore) | Steven MacLean | League Two |
Facebook