Land | Schottland |
Aktuelle Liga | Premiership |
Arena | Pittodrie Stadium |
Top-Kombination | Spiel-Highlights  (46) |
Anzahl Videos | 78 |
Anzahl Spieler | 232 |
2019/2020 | Europa League | 3. Runde |
2019/2020 | Scottish FA Cup | Halbfinale |
2019/2020 | Betfred Cup | Viertelfinale |
2019/2020 | Premiership | 4. Platz (Abbruch wegen COVID-19) |
2019/2020 | Premiership | (Phase 1) |
2018/2019 | Europa League | 2. Runde |
2018/2019 | Scottish FA Cup | Halbfinale |
2018/2019 | Betfred Cup | 2. Platz |
2018/2019 | Premiership | 4. Platz |
2017/2018 | Europa League | 3. Runde |
2017/2018 | Scottish FA Cup | Halbfinale |
2017/2018 | Betfred Cup | Viertelfinale |
2017/2018 | Premiership | 2. Platz |
2016/2017 | Europa League | 3. Runde |
2016/2017 | Scottish FA Cup | 2. Platz |
2016/2017 | Premiership | 2. Platz |
2015/2016 | Scottish FA Cup | 4. Runde |
2015/2016 | Betfred Cup | Achtelfinale |
2015/2016 | Premiership | 2. Platz |
2014/2015 | Premiership | 2. Platz |
2013/2014 | Betfred Cup | 1. Platz |
2013/2014 | Premiership | 3. Platz |
2012/2013 | Premiership | 2. Platz Abstiegsrunde |
2011/2012 | Premiership | 3. Platz Abstiegsrunde |
2010/2011 | Premiership | 3. Platz Abstiegsrunde |
2009/2010 | Premiership | 3. Platz Abstiegsrunde |
2008/2009 | Premiership | 4. Platz |
2007/2008 | Europa League | Sechtzehntelfinale |
2007/2008 | Premiership | 4. Platz |
2006/2007 | Premiership | 3. Platz |
2005/2006 | Premiership | 6. Platz |
2004/2005 | Premiership | 4. Platz |
2003/2004 | Premiership | 5. Platz Abstiegsrunde |
2002/2003 | Europa League | 1. Runde |
2002/2003 | Premiership | 2. Platz Abstiegsrunde |
2001/2002 | Premiership | 4. Platz |
2000/2001 | Premiership | 3. Platz Abstiegsrunde |
1999/2000 | Premiership | 10. Platz |
1998/1999 | Premiership | 8. Platz |
1997/1998 | Premiership | 6. Platz |
1996/1997 | Europa League | 2. Runde |
1996/1997 | Premiership | 6. Platz |
1995/1996 | Betfred Cup | 1. Platz |
1995/1996 | Premiership | 3. Platz |
1994/1995 | Premiership | 9. Platz |
1993/1994 | Pokal der Pokalsieger | 2. Runde |
1993/1994 | Premiership | 2. Platz |
1992/1993 | Premiership | 2. Platz |
1991/1992 | Europa League | 1. Runde |
1991/1992 | Premiership | 6. Platz |
1990/1991 | Pokal der Pokalsieger | 2. Runde |
1990/1991 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1990/1991 | Premiership | 2. Platz |
1989/1990 | Europa League | 1. Runde |
1989/1990 | Betfred Cup | 1. Platz |
1988/1989 | Europa League | 1. Runde |
1987/1988 | Europa League | 2. Runde |
1986/1987 | Pokal der Pokalsieger | 1. Runde |
1986/1987 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1985/1986 | Champions League | Viertelfinale |
1985/1986 | Betfred Cup | 1. Platz |
1984/1985 | Champions League | 1. Runde |
1984/1985 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1984/1985 | Premiership | 1. Platz |
1983/1984 | Pokal der Pokalsieger | Halbfinale |
1983/1984 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1983/1984 | Premiership | 1. Platz |
1983 | UEFA Super Cup | 1. Platz |
1982/1983 | Pokal der Pokalsieger | 1. Platz |
1982/1983 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1981/1982 | Europa League | Achtelfinale |
1980/1981 | Champions League | Achtelfinale |
1979/1980 | Europa League | 1. Runde |
1979/1980 | Premiership | 1. Platz |
1978/1979 | Pokal der Pokalsieger | 2. Runde |
1977/1978 | Europa League | 1. Runde |
1976/1977 | Betfred Cup | 1. Platz |
1973/1974 | Europa League | 2. Runde |
1972/1973 | Europa League | 1. Runde |
1971/1972 | Europa League | 2. Runde |
1970/1971 | Pokal der Pokalsieger | 1. Runde |
1970/1971 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1968/1969 | Europa League | 2. Runde |
1968/1969 | Messestädte-Pokal | 2. Runde |
1967/1968 | Pokal der Pokalsieger | 2. Runde |
1955/1956 | Betfred Cup | 1. Platz |
1954/1955 | Premiership | 1. Platz |
1947/1948 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
14/15 | Torschützenkönig (18 Tore) | Adam Rooney | Premiership |
13/14 | Trainer des Jahres | Derek McInnes | Schottland |
93/94 | Torschützenkönig (5 Tore) | Eoin Jess | Pokal der Pokalsieger |
89/90 | Fußballer des Jahres | Alex McLeish | Schottland |
89/90 | Bester Spieler | Jim Bett | Premiership |
88/89 | Bester Spieler | Theo Snelders | Premiership |
83/84 | Fußballer des Jahres | Willie Miller | Schottland |
83/84 | Torschützenkönig (5 Tore) | Mark McGhee | Pokal der Pokalsieger |
83/84 | Bester Spieler | Willie Miller | Premiership |
80/81 | Bester Spieler | Mark McGhee | Premiership |
79/80 | Fußballer des Jahres | Gordon Strachan | Schottland |
70/71 | Fußballer des Jahres | Martin Buchan | Schottland |
Twitter
Facebook