Land | Schottland |
Aktuelle Liga | Premiership |
Arena | Celtic Park |
Top-Kombination | Premiership  (106) |
Anzahl Videos | 259 |
Anzahl Spieler | 413 |
2020/2021 | Champions League | 2. Runde |
2020/2021 | Europa League | 3. Runde |
2020/2021 | Scottish FA Cup | 4. Runde |
2020/2021 | Betfred Cup | 2. Runde |
2020/2021 | Premiership | 2. Platz (2. Phase) |
2020/2021 | Premiership | 2. Platz (Phase 1) |
2020/2021 | Premiership | (Meisterrunde) |
2019/2020 | Champions League | 3. Runde |
2019/2020 | Europa League | Sechtzehntelfinale |
2019/2020 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
2019/2020 | Betfred Cup | 1. Platz |
2019/2020 | Premiership | 1. Platz (Abbruch wegen COVID-19) |
2019/2020 | Premiership | (Phase 1) |
2018/2019 | Champions League | 3. Runde |
2018/2019 | Europa League | Sechtzehntelfinale |
2018/2019 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
2018/2019 | Betfred Cup | 1. Platz |
2018/2019 | Premiership | 1. Platz |
2017/2018 | Champions League | 3. Runde |
2017/2018 | Europa League | Sechtzehntelfinale |
2017/2018 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
2017/2018 | Betfred Cup | 1. Platz |
2017/2018 | Premiership | 1. Platz |
2016/2017 | Champions League | Gruppenphase |
2016/2017 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
2016/2017 | Betfred Cup | 1. Platz |
2016/2017 | Premiership | 1. Platz |
2015/2016 | Champions League | 3. Runde |
2015/2016 | Europa League | Gruppenphase |
2015/2016 | Scottish FA Cup | Halbfinale |
2015/2016 | Betfred Cup | Halbfinale |
2015/2016 | Premiership | 1. Platz |
2014/2015 | Champions League | 3. Runde |
2014/2015 | Europa League | Sechtzehntelfinale |
2014/2015 | Betfred Cup | 1. Platz |
2014/2015 | Premiership | 1. Platz |
2013/2014 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
2013/2014 | Premiership | 1. Platz |
2012/2013 | Champions League | Achtelfinale |
2012/2013 | Premiership | 1. Platz |
2011/2012 | Europa League | Gruppenphase |
2011/2012 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
2011/2012 | Premiership | 1. Platz |
2010/2011 | Premiership | 2. Platz |
2009/2010 | Europa League | Gruppenphase |
2009/2010 | Premiership | 2. Platz |
2008/2009 | Champions League | Gruppenphase |
2008/2009 | Betfred Cup | 1. Platz |
2008/2009 | Premiership | 2. Platz |
2007/2008 | Champions League | Achtelfinale |
2007/2008 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
2007/2008 | Premiership | 1. Platz |
2006/2007 | Champions League | Achtelfinale |
2006/2007 | Premiership | 1. Platz |
2005/2006 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
2005/2006 | Betfred Cup | 1. Platz |
2005/2006 | Premiership | 1. Platz |
2004/2005 | Champions League | Gruppenphase |
2004/2005 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
2004/2005 | Premiership | 2. Platz |
2003/2004 | Champions League | Gruppenphase |
2003/2004 | Europa League | Viertelfinale |
2003/2004 | Premiership | 1. Platz |
2002/2003 | Europa League | 2. Platz |
2002/2003 | Premiership | 2. Platz |
2001/2002 | Champions League | Gruppenphase |
2001/2002 | Europa League | 3. Runde |
2001/2002 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
2001/2002 | Premiership | 1. Platz |
2000/2001 | Europa League | 2. Runde |
2000/2001 | Betfred Cup | 1. Platz |
2000/2001 | Premiership | 2. Platz |
1999/2000 | Europa League | 2. Runde |
1999/2000 | Betfred Cup | 1. Platz |
1999/2000 | Premiership | 2. Platz |
1998/1999 | Europa League | 2. Runde |
1998/1999 | Premiership | 2. Platz |
1997/1998 | Europa League | 1. Runde |
1997/1998 | Betfred Cup | 1. Platz |
1997/1998 | Premiership | 1. Platz |
1996/1997 | Europa League | 1. Runde |
1996/1997 | Premiership | 2. Platz |
1995/1996 | Pokal der Pokalsieger | 2. Runde |
1995/1996 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1995/1996 | Premiership | 2. Platz |
1994/1995 | Premiership | 4. Platz |
1993/1994 | Europa League | 2. Runde |
1993/1994 | Premiership | 4. Platz |
1992/1993 | Europa League | 2. Runde |
1992/1993 | Premiership | 3. Platz |
1991/1992 | Europa League | 2. Runde |
1991/1992 | Premiership | 3. Platz |
1990/1991 | Premiership | 3. Platz |
1989/1990 | Pokal der Pokalsieger | 1. Runde |
1989/1990 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1988/1989 | Champions League | Achtelfinale |
1988/1989 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1987/1988 | Europa League | 1. Runde |
1987/1988 | Premiership | 1. Platz |
1986/1987 | Champions League | Achtelfinale |
1985/1986 | Pokal der Pokalsieger | 1. Runde |
1985/1986 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1985/1986 | Premiership | 1. Platz |
1984/1985 | Pokal der Pokalsieger | 2. Runde |
1983/1984 | Europa League | Achtelfinale |
1982/1983 | Champions League | Achtelfinale |
1982/1983 | Betfred Cup | 1. Platz |
1981/1982 | Champions League | 1. Runde |
1981/1982 | Premiership | 1. Platz |
1980/1981 | Pokal der Pokalsieger | 1. Runde |
1980/1981 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1980/1981 | Premiership | 1. Platz |
1979/1980 | Champions League | Viertelfinale |
1978/1979 | Premiership | 1. Platz |
1977/1978 | Champions League | Achtelfinale |
1977/1978 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1976/1977 | Europa League | 1. Runde |
1976/1977 | Premiership | 1. Platz |
1975/1976 | Pokal der Pokalsieger | Viertelfinale |
1975/1976 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1974/1975 | Champions League | 1. Runde |
1974/1975 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1974/1975 | Betfred Cup | 1. Platz |
1973/1974 | Champions League | Halbfinale |
1973/1974 | Premiership | 1. Platz |
1972/1973 | Champions League | Achtelfinale |
1972/1973 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1972/1973 | Premiership | 1. Platz |
1971/1972 | Champions League | Halbfinale |
1971/1972 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1971/1972 | Premiership | 1. Platz |
1970/1971 | Champions League | Viertelfinale |
1970/1971 | Premiership | 1. Platz |
1969/1970 | Champions League | 2. Platz |
1969/1970 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1969/1970 | Betfred Cup | 1. Platz |
1969/1970 | Premiership | 1. Platz |
1968/1969 | Champions League | Viertelfinale |
1968/1969 | Betfred Cup | 1. Platz |
1968/1969 | Premiership | 1. Platz |
1967/1968 | Champions League | 1. Runde |
1967/1968 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1967/1968 | Betfred Cup | 1. Platz |
1967/1968 | Premiership | 1. Platz |
1967 | Weltpokal | 2. Platz |
1966/1967 | Champions League | 1. Platz |
1966/1967 | Betfred Cup | 1. Platz |
1966/1967 | Premiership | 1. Platz |
1965/1966 | Pokal der Pokalsieger | Halbfinale |
1965/1966 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1965/1966 | Betfred Cup | 1. Platz |
1965/1966 | Premiership | 1. Platz |
1964/1965 | Europa League | 2. Runde |
1964/1965 | Messestädte-Pokal | 2. Runde |
1963/1964 | Pokal der Pokalsieger | Halbfinale |
1962/1963 | Europa League | 1. Runde |
1962/1963 | Messestädte-Pokal | 1. Runde |
1957/1958 | Betfred Cup | 1. Platz |
1956/1957 | Betfred Cup | 1. Platz |
1954/1955 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1953/1954 | Premiership | 1. Platz |
1951/1952 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1937/1938 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1937/1938 | Premiership | 1. Platz |
1935/1936 | Premiership | 1. Platz |
1933/1934 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1931/1932 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1927/1928 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1925/1926 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1925/1926 | Premiership | 1. Platz |
1923/1924 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1921/1922 | Premiership | 1. Platz |
1918/1919 | Premiership | 1. Platz |
1916/1917 | Premiership | 1. Platz |
1915/1916 | Premiership | 1. Platz |
1914/1915 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1914/1915 | Premiership | 1. Platz |
1913/1914 | Premiership | 1. Platz |
1912/1913 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1911/1912 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1909/1910 | Premiership | 1. Platz |
1908/1909 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1908/1909 | Premiership | 1. Platz |
1907/1908 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1907/1908 | Premiership | 1. Platz |
1906/1907 | Premiership | 1. Platz |
1905/1906 | Premiership | 1. Platz |
1904/1905 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1904/1905 | Premiership | 1. Platz |
1900/1901 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1899/1900 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1897/1898 | Premiership | 1. Platz |
1895/1896 | Premiership | 1. Platz |
1893/1894 | Premiership | 1. Platz |
1892/1893 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1892/1893 | Premiership | 1. Platz |
19/20 | Torschützenkönig (22 Tore) | Odsonne Edouard | Premiership |
17/18 | Fußballer des Jahres | Scott Brown | Schottland |
17/18 | Bester Spieler | Scott Brown | Premiership |
16/17 | Fußballer des Jahres | Scott Sinclair | Schottland |
16/17 | Trainer des Jahres | Brendan Rodgers | Schottland |
16/17 | Bester Spieler | Scott Sinclair | Premiership |
15/16 | Fußballer des Jahres | Leigh Griffiths | Schottland |
15/16 | Torschützenkönig (31 Tore) | Leigh Griffiths | Premiership |
15/16 | Bester Spieler | Leigh Griffiths | Premiership |
14/15 | Fußballer des Jahres | Craig Gordon | Schottland |
14/15 | Bester Spieler | Stefan Johansen | Premiership |
2014 | Fußballer des Jahres | Stefan Johansen | Norwegen |
13/14 | Torschützenkönig (27 Tore) | Kris Commons | Premiership |
13/14 | Bester Spieler | Kris Commons | Premiership |
2013 | Fußballer des Jahres | Kris Commons | Schottland |
2012 | Fußballer des Jahres | Sung-Yueng Ki | Südkorea |
11/12 | Fußballer des Jahres | Charlie Mulgrew | Schottland |
11/12 | Torschützenkönig (24 Tore) | Gary Hooper | Premiership |
11/12 | Trainer des Jahres | Neil Lennon | Schottland |
2011 | Fußballer des Jahres | Sung-Yueng Ki | Südkorea |
10/11 | Fußballer des Jahres | Emilio Izaguirre | Schottland |
08/09 | Fußballer des Jahres | Gary Caldwell | Schottland |
08/09 | Bester Spieler | Scott Brown | Premiership |
07/08 | Torschützenkönig (25 Tore) | Scott McDonald | Premiership |
07/08 | Bester Spieler | Aiden McGeady | Premiership |
06/07 | Fußballer des Jahres | Shunsuke Nakamura | Schottland |
06/07 | Trainer des Jahres | Gordon Strachan | Schottland |
06/07 | Bester Spieler | Shunsuke Nakamura | Premiership |
05/06 | Trainer des Jahres | Gordon Strachan | Schottland |
05/06 | Bester Spieler | Shaun Maloney | Premiership |
04/05 | Fußballer des Jahres | John Hartson | Schottland |
04/05 | Torschützenkönig (25 Tore) | John Hartson | Premiership |
04/05 | Bester Spieler (Gemeinsame Gewinner) | John Hartson | Premiership |
2004 | Fußballer des Jahres | Henrik Larsson | Schweden |
03/04 | Fußballer des Jahres | Jackie McNamara | Schottland |
03/04 | Torschützenkönig (30 Tore) | Henrik Larsson | Premiership |
03/04 | Trainer des Jahres | Martin O'Neill | Schottland |
03/04 | Bester Spieler | Chris Sutton | Premiership |
2003 | Fußballer des Jahres | Stilian Petrov | Bulgarien |
2003 | Fußballer des Jahres | John Hartson | Wales |
02/03 | Torschützenkönig (28 Tore) | Henrik Larsson | Premiership |
02/03 | Torschützenkönig (11 Tore) | Henrik Larsson | Europa League |
01/02 | Fußballer des Jahres | Paul Lambert | Schottland |
01/02 | Torschützenkönig (29 Tore) | Henrik Larsson | Premiership |
01/02 | Trainer des Jahres | Martin O'Neill | Schottland |
2001 | 1. Fußballer des Jahres | Ľubomír Moravčík | Slowakei |
00/01 | Fußballer des Jahres | Henrik Larsson | Schottland |
00/01 | Torschützenkönig (35 Tore) | Henrik Larsson | Premiership |
00/01 | Trainer des Jahres | Martin O'Neill | Schottland |
00/01 | Bester Spieler | Henrik Larsson | Premiership |
2000 | Ozeaniens Fußballer des Jahres | Mark Viduka | Ozeanien |
99/00 | Torschützenkönig (25 Tore) | Mark Viduka | Premiership |
99/00 | Bester Spieler | Mark Viduka | Premiership |
1999 | 2. Fußballer des Jahres | Ľubomír Moravčík | Slowakei |
98/99 | Fußballer des Jahres | Henrik Larsson | Schottland |
98/99 | Torschützenkönig (29 Tore) | Henrik Larsson | Premiership |
98/99 | Bester Spieler | Henrik Larsson | Premiership |
1998 | Fußballer des Jahres | Henrik Larsson | Schweden |
97/98 | Fußballer des Jahres | Craig Burley | Schottland |
97/98 | Trainer des Jahres | Wim Jansen | Schottland |
97/98 | Bester Spieler | Jackie McNamara | Premiership |
96/97 | Bester Spieler | Paolo Di Canio | Premiership |
90/91 | Bester Spieler | Paul Elliott | Premiership |
87/88 | Fußballer des Jahres | Paul McStay | Schottland |
87/88 | Trainer des Jahres | Billy McNeill | Schottland |
87/88 | Bester Spieler | Paul McStay | Premiership |
86/87 | Fußballer des Jahres | Brian McClair | Schottland |
86/87 | Bester Spieler | Brian McClair | Premiership |
82/83 | Fußballer des Jahres | Charlie Nicholas | Schottland |
82/83 | Bester Spieler | Charlie Nicholas | Premiership |
79/80 | Bester Spieler | Davie Provan | Premiership |
76/77 | Fußballer des Jahres | Danny McGrain | Schottland |
72/73 | Fußballer des Jahres | George Connelly | Schottland |
68/69 | Fußballer des Jahres | Bobby Murdoch | Schottland |
66/67 | Fußballer des Jahres | Ronnie Simpson | Schottland |
1964 | Fußballer des Jahres | Billy McNeill | Schottland |
1953 | Fußballer des Jahres | Bobby Evans | Schottland |
1938 | CONCACAF-Spieler des Jahres | Joe Kennaway | Nord-Amerika |
1937 | CONCACAF-Spieler des Jahres | Joe Kennaway | Nord-Amerika |
1936 | CONCACAF-Spieler des Jahres | Joe Kennaway | Nord-Amerika |
|
|
|
|
Twitter
Facebook