Land | Schweiz |
Aktuelle Liga | Challenge League |
Arena | Letzigrund |
Top-Kombination | Spiel-Highlights  (86) |
Anzahl Videos | 109 |
Anzahl Spieler | 376 |
2019/2020 | Schweizer Cup | Achtelfinale |
2019/2020 | Challenge League | 3. Platz |
2018/2019 | Schweizer Cup | Sechtzehntelfinale |
2018/2019 | Raiffeisen Super League | 10. Platz |
2017/2018 | Schweizer Cup | Halbfinale |
2017/2018 | Raiffeisen Super League | 9. Platz |
2016/2017 | Europa League | 3. Runde |
2016/2017 | Schweizer Cup | Achtelfinale |
2016/2017 | Raiffeisen Super League | 8. Platz |
2015/2016 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
2014/2015 | Champions League | 3. Runde |
2014/2015 | Schweizer Cup | Viertelfinale |
2014/2015 | Raiffeisen Super League | 8. Platz |
2013/2014 | Schweizer Cup | Viertelfinale |
2013/2014 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
2012/2013 | Schweizer Cup | 1. Platz |
2012/2013 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
2011/2012 | Schweizer Cup | Viertelfinale |
2011/2012 | Raiffeisen Super League | 8. Platz |
2010/2011 | Schweizer Cup | Viertelfinale |
2010/2011 | Raiffeisen Super League | 7. Platz |
2009/2010 | Schweizer Cup | 2. Runde |
2009/2010 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
2008/2009 | Schweizer Cup | Viertelfinale |
2008/2009 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
2007/2008 | Schweizer Cup | Achtelfinale |
2007/2008 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
2006/2007 | Europa League | 1. Runde |
2006/2007 | Schweizer Cup | Viertelfinale |
2006/2007 | Raiffeisen Super League | 6. Platz |
2005/2006 | Europa League | 1. Runde |
2005/2006 | Schweizer Cup | 2. Runde |
2005/2006 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
2004/2005 | Schweizer Cup | 2. Runde |
2004/2005 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
2003/2004 | Europa League | 1. Runde |
2003/2004 | Raiffeisen Super League | 7. Platz |
2002/2003 | Europa League | 2. Runde |
2002/2003 | Schweizer Cup | Halbfinale |
2002/2003 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
2001/2002 | Europa League | 3. Runde |
2001/2002 | Schweizer Cup | 2. Platz |
2001/2002 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
2000/2001 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1999/2000 | Europa League | 2. Runde |
1999/2000 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1998/1999 | Europa League | Achtelfinale |
1998/1999 | Schweizer Cup | 2. Platz |
1998/1999 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1997/1998 | Europa League | 1. Runde |
1997/1998 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1996/1997 | Champions League | Gruppenphase |
1996/1997 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1995/1996 | Champions League | Gruppenphase |
1995/1996 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1994/1995 | Pokal der Pokalsieger | 2. Runde |
1994/1995 | Schweizer Cup | 2. Platz |
1994/1995 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1993/1994 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1993/1994 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1992/1993 | Europa League | 2. Runde |
1992/1993 | Schweizer Cup | 2. Platz |
1992/1993 | Raiffeisen Super League | 9. Platz |
1991/1992 | Champions League | 1. Runde |
1991/1992 | Schweizer Cup | Viertelfinale |
1991/1992 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1990/1991 | Champions League | 1. Runde |
1990/1991 | Schweizer Cup | Viertelfinale |
1990/1991 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1990 | Schweizer Fussball-Supercup | 2. Platz |
1989/1990 | Pokal der Pokalsieger | Viertelfinale |
1989/1990 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1989/1990 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1989 | Schweizer Fussball-Supercup | 1. Platz |
1988/1989 | Pokal der Pokalsieger | 1. Runde |
1988/1989 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1988/1989 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1988 | Schweizer Fussball-Supercup | 2. Platz |
1987/1988 | Europa League | 1. Runde |
1987/1988 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1987/1988 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
1986/1987 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1985/1986 | Schweizer Cup | Viertelfinale |
1985/1986 | Raiffeisen Super League | 5. Platz |
1984/1985 | Champions League | Achtelfinale |
1984/1985 | Schweizer Cup | Viertelfinale |
1984/1985 | Raiffeisen Super League | 6. Platz |
1983/1984 | Champions League | 1. Runde |
1983/1984 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1982/1983 | Champions League | 1. Runde |
1982/1983 | Schweizer Cup | 2. Platz |
1982/1983 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1981/1982 | Europa League | 2. Runde |
1981/1982 | Schweizer Cup | Viertelfinale |
1981/1982 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1980/1981 | Europa League | Viertelfinale |
1980/1981 | Schweizer Cup | Halbfinale |
1980/1981 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1979/1980 | Europa League | Achtelfinale |
1979/1980 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1978/1979 | Champions League | Viertelfinale |
1978/1979 | Raiffeisen Super League | 3. Platz 1. Runde |
1978/1979 | Raiffeisen Super League | 3. Platz (Meisterrunde) |
1977/1978 | Europa League | Halbfinale |
1977/1978 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1976/1977 | Europa League | 2. Runde |
1976/1977 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
1975/1976 | Europa League | 1. Runde |
1975/1976 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
1974/1975 | Europa League | 2. Runde |
1974/1975 | Schweizer Ligacup | 1. Platz |
1974/1975 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1973/1974 | Europa League | 1. Runde |
1973/1974 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1972/1973 | Europa League | 2. Runde |
1972/1973 | Schweizer Ligacup | 1. Platz |
1972/1973 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1971/1972 | Champions League | Achtelfinale |
1971/1972 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1970/1971 | Europa League | 1. Runde |
1970/1971 | Messestädte-Pokal | 1. Runde |
1970/1971 | Raiffeisen Super League | |
1969/1970 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
1968/1969 | Europa League | 1. Runde |
1968/1969 | Messestädte-Pokal | 1. Runde |
1968/1969 | Raiffeisen Super League | 9. Platz |
1967/1968 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1966/1967 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1965/1966 | Raiffeisen Super League | 7. Platz |
1964/1965 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
1963/1964 | Raiffeisen Super League | 11. Platz |
1962/1963 | Raiffeisen Super League | 7. Platz |
1961/1962 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
1960/1961 | Raiffeisen Super League | 6. Platz |
1959/1960 | Raiffeisen Super League | 8. Platz |
1958/1959 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
1957/1958 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1956/1957 | Champions League | Viertelfinale |
1956/1957 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1955/1956 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1955/1956 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1954/1955 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1953/1954 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1952/1953 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1952 | Copa Rio | Gruppenphase |
1951/1952 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1951/1952 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1948/1949 | Raiffeisen Super League | 13. Platz |
1947/1948 | Raiffeisen Super League | 8. Platz |
1946/1947 | Raiffeisen Super League | 6. Platz |
1945/1946 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1945/1946 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
1944/1945 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1943/1944 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
1942/1943 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1942/1943 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1941/1942 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1941/1942 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1940/1941 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1940/1941 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
1939/1940 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1939/1940 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1938/1939 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1937/1938 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1937/1938 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1937 | Mitropapokal | Viertelfinale |
1936/1937 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1936/1937 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1936 | Mitropapokal | Vorrunde |
1935/1936 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1934/1935 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
1933/1934 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1933/1934 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1932/1933 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1931/1932 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1931/1932 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1930/1931 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1929/1930 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1928/1929 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1927/1928 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1926/1927 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1926/1927 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1925/1926 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1925/1926 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1924/1925 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1923/1924 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1922/1923 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1921/1922 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1920/1921 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1919/1920 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1918/1919 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1917/1918 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1916/1917 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1914/1915 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1909/1910 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1908/1909 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1907/1908 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1906/1907 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1905/1906 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1904/1905 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1903/1904 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1902/1903 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1901/1902 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1900/1901 | Raiffeisen Super League | |
1899/1900 | Raiffeisen Super League | |
1898/1899 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1897/1898 | Raiffeisen Super League | Finalrunde |
15/16 | Torschützenkönig (19 Tore) | Munas Dabbur | Raiffeisen Super League |
13/14 | Torschützenkönig (19 Tore) | Shkelzen Gashi | Raiffeisen Super League |
2013 | Trainer des Jahres | Uli Forte | Schweiz |
2013 | Trainer des Jahres | Uli Forte | Raiffeisen Super League |
2013 | Trainer des Jahres | Uli Forte | Schweiz |
2005 | Fußballer des Jahres | Igors Stepanovs | Lettland |
2005 | Bester Spieler | Ricardo Cabanas | Raiffeisen Super League |
02/03 | Torschützenkönig (27 Tore) | Richard Núñez | Raiffeisen Super League |
01/02 | Torschützenkönig (28 Tore) | Richard Núñez | Raiffeisen Super League |
2001 | Bester Spieler | Stéphane Chapuisat | Raiffeisen Super League |
00/01 | Torschützenkönig (21 Tore) | Stéphane Chapuisat | Raiffeisen Super League |
2000 | Trainer des Jahres | Hans-Peter Zaugg | Schweiz |
2000 | Trainer des Jahres | Hans-Peter Zaugg | Raiffeisen Super League |
2000 | Trainer des Jahres | Hans-Peter Zaugg | Schweiz |
1998 | Fußballer des Jahres | Kubilay Türkyilmaz | Schweiz |
1997 | Fußballer des Jahres | Kubilay Türkyilmaz | Schweiz |
1997 | Trainer des Jahres | Christian Gross | Raiffeisen Super League |
1997 | Trainer des Jahres | Christian Gross | Schweiz |
1997 | Bester Spieler | Viorel Moldovan | Raiffeisen Super League |
96/97 | Torschützenkönig (27 Tore) | Viorel Moldovan | Raiffeisen Super League |
1996 | Fußballer des Jahres | Kubilay Türkyilmaz | Schweiz |
1996 | Trainer des Jahres | Christian Gross | Raiffeisen Super League |
1996 | Trainer des Jahres | Christian Gross | Schweiz |
1996 | Trainer des Jahres | Christian Gross | Schweiz |
1995 | Fußballer des Jahres | Nestor Subiat | Schweiz |
1994 | Fußballer des Jahres | Thomas Bickel | Schweiz |
1994 | Trainer des Jahres | Christian Gross | Schweiz |
1994 | Trainer des Jahres | Christian Gross | Raiffeisen Super League |
1994 | Trainer des Jahres | Christian Gross | Schweiz |
1994 | Bester Spieler | Giovane Élber | Raiffeisen Super League |
93/94 | Torschützenkönig (21 Tore) | Giovane Élber | Raiffeisen Super League |
1993 | Fußballer des Jahres | Ciriaco Sforza | Schweiz |
1990 | Fußballer des Jahres | André Egli | Schweiz |
1989 | Ozeaniens Fußballer des Jahres | Wynton Rufer | Ozeanien |
1985 | Fußballer des Jahres | Heinz Hermann | Schweiz |
1984 | Fußballer des Jahres | Heinz Hermann | Schweiz |
1982 | Fußballer des Jahres | Claudio Sulser | Schweiz |
81/82 | Torschützenkönig (23 Tore) | Claudio Sulser | Raiffeisen Super League |
79/80 | Torschützenkönig (25 Tore) | Claudio Sulser | Raiffeisen Super League |
78/79 | Torschützenkönig (11 Tore) | Claudio Sulser | Champions League |
1978 | Fußballer des Jahres | Rudolf Elsener | Schweiz |
77/78 | Torschützenkönig (8 Tore) | Raimondo Ponte | Europa League |
1975 | Fußballer des Jahres | Umberto Barberis | Schweiz |
66/67 | Torschützenkönig (24 Tore) | Rolf Blättler | Raiffeisen Super League |
65/66 | Torschützenkönig (28 Tore) | Rolf Blättler | Raiffeisen Super League |
64/65 | Torschützenkönig (19 Tore) | Rolf Blättler | Raiffeisen Super League |
60/61 | Torschützenkönig (27 Tore) | Giuliano Robbiani | Raiffeisen Super League |
55/56 | Torschützenkönig (33) | Branislav Vukosavljević | Raiffeisen Super League |
46/47 | Torschützenkönig (19 Tore) | Lauro Amadò | Raiffeisen Super League |
45/46 | Torschützenkönig (25 Tore) | Hans-Peter Friedländer | Raiffeisen Super League |
44/45 | Torschützenkönig (26 Tore) | Hans-Peter Friedländer | Raiffeisen Super League |
42/43 | Torschützenkönig (31 Tore) | Lauro Amadò | Raiffeisen Super League |
Twitter
Facebook