Land | Schweiz |
Aktuelle Liga | Raiffeisen Super League |
Arena | Cornaredo |
Top-Kombination | Spiel-Highlights  (48) |
Anzahl Videos | 87 |
Anzahl Spieler | 365 |
2019/2020 | Europa League | Gruppenphase |
2019/2020 | Schweizer Cup | Sechtzehntelfinale |
2019/2020 | Raiffeisen Super League | 5. Platz |
2018/2019 | Schweizer Cup | Viertelfinale |
2018/2019 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
2017/2018 | Europa League | Gruppenphase |
2017/2018 | Schweizer Cup | Viertelfinale |
2017/2018 | Raiffeisen Super League | 8. Platz |
2016/2017 | Schweizer Cup | Achtelfinale |
2016/2017 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
2015/2016 | Raiffeisen Super League | 9. Platz |
2014/2015 | Schweizer Cup | Achtelfinale |
2014/2015 | Challenge League | 1. Platz |
2013/2014 | Schweizer Cup | 2. Runde |
2013/2014 | Challenge League | 2. Platz |
2012/2013 | Schweizer Cup | 2. Runde |
2012/2013 | Challenge League | 7. Platz |
2011/2012 | Schweizer Cup | 2. Runde |
2011/2012 | Challenge League | 5. Platz |
2010/2011 | Schweizer Cup | Achtelfinale |
2010/2011 | Challenge League | 3. Platz |
2009/2010 | Schweizer Cup | Achtelfinale |
2009/2010 | Challenge League | 2. Platz |
2008/2009 | Schweizer Cup | 2. Runde |
2008/2009 | Challenge League | 2. Platz |
2007/2008 | Schweizer Cup | 2. Runde |
2007/2008 | Challenge League | 9. Platz |
2006/2007 | Schweizer Cup | 2. Runde |
2006/2007 | Challenge League | 12. Platz |
2005/2006 | Schweizer Cup | Viertelfinale |
2005/2006 | Challenge League | 10. Platz |
2004/2005 | Schweizer Cup | 2. Runde |
2004/2005 | Challenge League | 8. Platz |
2002/2003 | Schweizer Cup | Achtelfinale |
2002/2003 | Challenge League | 4. Platz |
2001/2002 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
2000/2001 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1999/2000 | Schweizer Cup | Halbfinale |
1999/2000 | Raiffeisen Super League | 1. Platz Relegation (Relegation) |
1999/2000 | Raiffeisen Super League | 11. Platz |
1998/1999 | Schweizer Cup | Viertelfinale |
1998/1999 | Raiffeisen Super League | 1. Platz Abstiegsrunde |
1998/1999 | Raiffeisen Super League | 1. Platz Relegation (Relegation) |
1997/1998 | Schweizer Cup | Halbfinale |
1997/1998 | Challenge League | 2. Platz |
1996/1997 | Raiffeisen Super League | 7. Platz Relegation (Relegation) |
1996/1997 | Raiffeisen Super League | 11. Platz |
1995/1996 | Europa League | 2. Runde |
1995/1996 | Raiffeisen Super League | 4. Platz Relegation (Relegation) |
1995/1996 | Raiffeisen Super League | 10. Platz |
1994/1995 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1993/1994 | Pokal der Pokalsieger | 1. Runde |
1993/1994 | Raiffeisen Super League | 5. Platz |
1992/1993 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1992/1993 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
1991/1992 | Schweizer Cup | 2. Platz |
1991/1992 | Raiffeisen Super League | 10. Platz |
1990/1991 | Raiffeisen Super League | 5. Platz |
1989/1990 | Raiffeisen Super League | 6. Platz |
1988/1989 | Schweizer Cup | Halbfinale |
1988/1989 | Raiffeisen Super League | 12. Platz 1. Runde |
1987/1988 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1987/1988 | Challenge League | 1. Platz (Ost) |
1986/1987 | Challenge League | 2. Platz |
1985/1986 | Challenge League | 3. Platz |
1984/1985 | Challenge League | 6. Platz |
1983/1984 | Challenge League | 3. Platz |
1982/1983 | Challenge League | 4. Platz |
1981/1982 | Challenge League | 7. Platz |
1980/1981 | Challenge League | 10. Platz |
1979/1980 | Raiffeisen Super League | 14. Platz 1. Runde |
1978/1979 | Challenge League | 3. Platz |
1977/1978 | Challenge League | 3. Platz |
1976/1977 | Challenge League | 4. Platz |
1975/1976 | Raiffeisen Super League | 12. Platz |
1974/1975 | Raiffeisen Super League | 10. Platz |
1973/1974 | Raiffeisen Super League | 12. Platz |
1972/1973 | Raiffeisen Super League | 8. Platz |
1971/1972 | Europa League | 1. Runde |
1971/1972 | Raiffeisen Super League | 9. Platz |
1970/1971 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1969/1970 | Raiffeisen Super League | 6. Platz |
1968/1969 | Pokal der Pokalsieger | 1. Runde |
1968/1969 | Raiffeisen Super League | 5. Platz |
1967/1968 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1967/1968 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1966/1967 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1965/1966 | Raiffeisen Super League | 9. Platz |
1964/1965 | Raiffeisen Super League | 5. Platz |
1963/1964 | Challenge League | 1. Platz |
1962/1963 | Raiffeisen Super League | 14. Platz |
1961/1962 | Raiffeisen Super League | 10. Platz |
1960/1961 | Challenge League | 1. Platz |
1959/1960 | Raiffeisen Super League | 13. Platz |
1958/1959 | Raiffeisen Super League | 11. Platz |
1957/1958 | Raiffeisen Super League | 11. Platz |
1956/1957 | Raiffeisen Super League | 10. Platz |
1955/1956 | Raiffeisen Super League | 9. Platz |
1954/1955 | Raiffeisen Super League | 11. Platz |
1952/1953 | Raiffeisen Super League | 13. Platz |
1951/1952 | Raiffeisen Super League | 11. Platz |
1950/1951 | Raiffeisen Super League | 8. Platz |
1949/1950 | Raiffeisen Super League | 9. Platz |
1948/1949 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1947/1948 | Raiffeisen Super League | 11. Platz |
1946/1947 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1945/1946 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1944/1945 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1943/1944 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1942/1943 | Raiffeisen Super League | 2. Platz |
1941/1942 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
1940/1941 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1939/1940 | Raiffeisen Super League | 6. Platz |
1938/1939 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1937/1938 | Raiffeisen Super League | 1. Platz |
1936/1937 | Raiffeisen Super League | 6. Platz |
1935/1936 | Raiffeisen Super League | 8. Platz |
1934/1935 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1933/1934 | Raiffeisen Super League | 3. Platz |
1932/1933 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1931/1932 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1930/1931 | Schweizer Cup | 1. Platz |
1930/1931 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1929/1930 | Raiffeisen Super League | 4. Platz |
1928/1929 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1927/1928 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1926/1927 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1925/1926 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1924/1925 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1923/1924 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
1922/1923 | Raiffeisen Super League | Gruppenphase |
12/13 | Torschützenkönig (20 Tore) | Armando Sadiku | Challenge League |
08/09 | Torschützenkönig (24 Tore) | Vincenzo Rennella | Challenge League |
01/02 | Torschützenkönig (21 Tore) | Julio Rossi | Raiffeisen Super League |
00/01 | Torschützenkönig (21 Tore) | Christian Giménez | Raiffeisen Super League |
1991 | Bester Spieler | Wilhelmus Gorter | Raiffeisen Super League |
41/42 | Torschützenkönig (23 Tore) | Alessandro Frigerio | Raiffeisen Super League |
40/41 | Torschützenkönig (26 Tore) | Alessandro Frigerio | Raiffeisen Super League |
Twitter
Facebook