Land | Spanien |
Aktuelle Liga | LaLiga 2 |
Arena | La Rosaleda |
Top-Kombination | Spiel-Highlights  (85) |
Anzahl Videos | 112 |
Anzahl Spieler | 321 |
2019/2020 | Copa del Rey | 1. Runde |
2019/2020 | LaLiga 2 | 14. Platz |
2018/2019 | Copa del Rey | 2. Runde |
2018/2019 | LaLiga 2 | Halbfinale |
2017/2018 | Copa del Rey | Sechtzehntelfinale |
2017/2018 | LaLiga | 20. Platz |
2016/2017 | Copa del Rey | 4. Runde |
2016/2017 | LaLiga | 11. Platz |
2015/2016 | Copa del Rey | Sechtzehntelfinale |
2015/2016 | LaLiga | 8. Platz |
2014/2015 | Copa del Rey | Viertelfinale |
2014/2015 | LaLiga | 9. Platz |
2013/2014 | Copa del Rey | 4. Runde |
2013/2014 | LaLiga | 11. Platz |
2012/2013 | Champions League | Viertelfinale |
2012/2013 | Copa del Rey | Viertelfinale |
2012/2013 | LaLiga | 6. Platz |
2011/2012 | Copa del Rey | Achtelfinale |
2011/2012 | LaLiga | 4. Platz |
2010/2011 | Copa del Rey | Achtelfinale |
2010/2011 | LaLiga | 11. Platz |
2009/2010 | Copa del Rey | Achtelfinale |
2009/2010 | LaLiga | 17. Platz |
2008/2009 | Copa del Rey | 4. Runde |
2008/2009 | LaLiga | 8. Platz |
2007/2008 | Copa del Rey | 4. Runde |
2007/2008 | LaLiga 2 | 2. Platz |
2006/2007 | Copa del Rey | Achtelfinale |
2006/2007 | LaLiga 2 | 15. Platz |
2005/2006 | Copa del Rey | 3. Runde |
2005/2006 | LaLiga | 20. Platz |
2004/2005 | Copa del Rey | 2. Runde |
2004/2005 | LaLiga | 10. Platz |
2003/2004 | Copa del Rey | Achtelfinale |
2003/2004 | LaLiga | 10. Platz |
2002/2003 | Europa League | Viertelfinale |
2002/2003 | Copa del Rey | 2. Runde |
2002/2003 | LaLiga | 13. Platz |
2001/2002 | Copa del Rey | 2. Runde |
2001/2002 | LaLiga | 10. Platz |
2000/2001 | Copa del Rey | 1. Runde |
2000/2001 | LaLiga | 8. Platz |
1999/2000 | Copa del Rey | 2. Runde |
1999/2000 | LaLiga | 12. Platz |
1998/1999 | LaLiga 2 | 1. Platz |
1996/1997 | Copa del Rey | 2. Runde |
1995/1996 | Copa del Rey | 1. Runde |
1994/1995 | Copa del Rey | 1. Runde |
1991/1992 | Copa del Rey | 5. Runde |
1991/1992 | LaLiga 2 | 18. Platz |
1990/1991 | Copa del Rey | 5. Runde |
1990/1991 | LaLiga 2 | 4. Platz |
1989/1990 | Copa del Rey | Achtelfinale |
1989/1990 | LaLiga | Sieger (Relegation) |
1989/1990 | LaLiga | 17. Platz |
1988/1989 | Copa del Rey | Sechtzehntelfinale |
1988/1989 | LaLiga | 16. Platz |
1987/1988 | Copa del Rey | 4. Runde |
1987/1988 | LaLiga 2 | 1. Platz |
1986/1987 | Copa del Rey | 3. Runde |
1986/1987 | LaLiga 2 | 11. Platz |
1985/1986 | Copa del Rey | 4. Runde |
1985/1986 | LaLiga 2 | 11. Platz |
1984/1985 | Copa del Rey | 3. Runde |
1984/1985 | LaLiga | 16. Platz |
1983/1984 | Copa del Rey | 4. Runde |
1983/1984 | LaLiga | 9. Platz |
1982/1983 | Copa del Rey | 4. Runde |
1982/1983 | LaLiga | 10. Platz |
1981/1982 | Copa del Rey | Achtelfinale |
1981/1982 | LaLiga 2 | 3. Platz |
1980/1981 | Copa del Rey | 2. Runde |
1980/1981 | LaLiga 2 | 7. Platz |
1979/1980 | LaLiga | 18. Platz |
1978/1979 | LaLiga 2 | 2. Platz |
1977/1978 | LaLiga 2 | 13. Platz |
1976/1977 | LaLiga | 18. Platz |
1975/1976 | LaLiga 2 | 3. Platz |
1974/1975 | LaLiga | 16. Platz |
1973/1974 | LaLiga | 7. Platz |
1972/1973 | LaLiga | 10. Platz |
1971/1972 | LaLiga | 7. Platz |
1970/1971 | LaLiga | 9. Platz |
1969/1970 | LaLiga 2 | 3. Platz |
1968/1969 | LaLiga | 14. Platz |
1967/1968 | LaLiga | 10. Platz |
1966/1967 | LaLiga 2 | 1. Platz (Gruppe 2) |
1965/1966 | LaLiga | Verlierer (Relegation) |
1965/1966 | LaLiga | 13. Platz |
1964/1965 | LaLiga 2 | 2. Platz (Gruppe 2) |
1963/1964 | LaLiga 2 | 9. Platz (Gruppe 2) |
1962/1963 | LaLiga | 16. Platz |
1961/1962 | LaLiga 2 | 2. Platz (Gruppe 2) |
1960/1961 | LaLiga 2 | 12. Platz (Gruppe 2) |
1958/1959 | LaLiga 2 | 15. Platz (Gruppe 2) |
1957/1958 | LaLiga 2 | 14. Platz (Gruppe 2) |
1956/1957 | LaLiga 2 | 5. Platz (Gruppe 2) |
1955/1956 | LaLiga 2 | 11. Platz (Gruppe B) |
1954/1955 | LaLiga | 16. Platz |
1953/1954 | LaLiga 2 | 3. Platz (Gruppe 2) |
1952/1953 | LaLiga | 15. Platz |
1951/1952 | LaLiga 2 | 1. Platz (Gruppe 2) |
1950/1951 | LaLiga | 3. Platz Relegation (Relegation) |
1950/1951 | LaLiga | 13. Platz |
1949/1950 | LaLiga | 12. Platz |
1948/1949 | LaLiga 2 | 2. Platz |
1947/1948 | LaLiga 2 | 4. Platz |
1946/1947 | LaLiga 2 | 9. Platz |
1942/1943 | LaLiga 2 | 5. Platz (Gruppe 3) |
1941/1942 | LaLiga 2 | 4. Platz (Gruppe 3) |
1940/1941 | LaLiga 2 | 5. Platz (Gruppe 2) |
1935/1936 | LaLiga 2 | 5. Platz (Gruppe 3) |
1934/1935 | LaLiga 2 | 5. Platz (Gruppe 3) |
98/99 | Torschützenkönig (26 Tore) | Catanha | LaLiga 2 |
Twitter
Facebook