Land | Schottland |
Aktuelle Liga | Premiership |
Arena | Ibrox Stadium |
Top-Kombination | Spiel-Highlights  (124) |
Anzahl Videos | 286 |
Anzahl Spieler | 457 |
2019/2020 | Europa League | Achtelfinale |
2019/2020 | Scottish FA Cup | Viertelfinale |
2019/2020 | Betfred Cup | 2. Platz |
2019/2020 | Premiership | 2. Platz (Abbruch wegen COVID-19) |
2019/2020 | Premiership | (Phase 1) |
2018/2019 | Europa League | 3. Runde |
2018/2019 | Scottish FA Cup | Viertelfinale |
2018/2019 | Betfred Cup | Halbfinale |
2018/2019 | Premiership | 2. Platz |
2017/2018 | Europa League | 1. Runde |
2017/2018 | Scottish FA Cup | Halbfinale |
2017/2018 | Betfred Cup | Halbfinale |
2017/2018 | Premiership | 3. Platz |
2016/2017 | Scottish FA Cup | Halbfinale |
2016/2017 | Betfred Cup | Gruppenphase |
2016/2017 | Premiership | 3. Platz |
2015/2016 | Scottish FA Cup | 2. Platz |
2015/2016 | Betfred Cup | Achtelfinale |
2015/2016 | Scottish Championship | 1. Platz |
2014/2015 | Hong Kong Premier League | 8. Platz |
2014/2015 | Scottish Championship | 3. Platz |
2012/2013 | Hong Kong Premier League | 9. Platz |
2011/2012 | Premiership | 2. Platz |
2010/2011 | Champions League | Gruppenphase |
2010/2011 | Europa League | Achtelfinale |
2010/2011 | Betfred Cup | 1. Platz |
2010/2011 | Premiership | 1. Platz |
2009/2010 | Champions League | Gruppenphase |
2009/2010 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
2009/2010 | Betfred Cup | 1. Platz |
2009/2010 | Premiership | 1. Platz |
2008/2009 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
2008/2009 | Premiership | 1. Platz |
2007/2008 | Champions League | Gruppenphase |
2007/2008 | Europa League | 2. Platz |
2007/2008 | Betfred Cup | 1. Platz |
2007/2008 | Premiership | 2. Platz |
2007/2008 | Hong Kong Premier League | 9. Platz |
2006/2007 | Europa League | Achtelfinale |
2006/2007 | Premiership | 2. Platz |
2006/2007 | Hong Kong Premier League | 4. Platz |
2005/2006 | Champions League | Achtelfinale |
2005/2006 | Premiership | 3. Platz |
2005/2006 | Hong Kong Premier League | 3. Platz |
2004/2005 | Betfred Cup | 1. Platz |
2004/2005 | Premiership | 1. Platz |
2003/2004 | Champions League | Gruppenphase |
2003/2004 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
2003/2004 | Premiership | 2. Platz |
2002/2003 | Europa League | 1. Runde |
2002/2003 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
2002/2003 | Betfred Cup | 1. Platz |
2002/2003 | Premiership | 1. Platz |
2001/2002 | Europa League | Achtelfinale |
2001/2002 | Betfred Cup | 1. Platz |
2001/2002 | Premiership | 2. Platz |
2000/2001 | Champions League | Gruppenphase |
2000/2001 | Europa League | 3. Runde |
2000/2001 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
2000/2001 | Premiership | 1. Platz |
1999/2000 | Champions League | Gruppenphase |
1999/2000 | Europa League | 3. Runde |
1999/2000 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1999/2000 | Premiership | 1. Platz |
1998/1999 | Europa League | Achtelfinale |
1998/1999 | Betfred Cup | 1. Platz |
1998/1999 | Premiership | 1. Platz |
1997/1998 | Europa League | 1. Runde |
1997/1998 | Premiership | 2. Platz |
1996/1997 | Champions League | Gruppenphase |
1996/1997 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1996/1997 | Betfred Cup | 1. Platz |
1996/1997 | Premiership | 1. Platz |
1995/1996 | Champions League | Gruppenphase |
1995/1996 | Premiership | 1. Platz |
1994/1995 | Premiership | 1. Platz |
1993/1994 | Champions League | 1. Runde |
1993/1994 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1993/1994 | Betfred Cup | 1. Platz |
1993/1994 | Premiership | 1. Platz |
1992/1993 | Champions League | 2. Runde |
1992/1993 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1992/1993 | Betfred Cup | 1. Platz |
1992/1993 | Premiership | 1. Platz |
1991/1992 | Champions League | 1. Runde |
1991/1992 | Premiership | 1. Platz |
1990/1991 | Champions League | Achtelfinale |
1990/1991 | Betfred Cup | 1. Platz |
1990/1991 | Premiership | 1. Platz |
1989/1990 | Champions League | 1. Runde |
1989/1990 | Premiership | 1. Platz |
1988/1989 | Europa League | 2. Runde |
1988/1989 | Betfred Cup | 1. Platz |
1988/1989 | Premiership | 1. Platz |
1987/1988 | Champions League | Viertelfinale |
1987/1988 | Betfred Cup | 1. Platz |
1986/1987 | Europa League | Achtelfinale |
1986/1987 | Betfred Cup | 1. Platz |
1986/1987 | Premiership | 1. Platz |
1985/1986 | Europa League | 1. Runde |
1984/1985 | Europa League | 2. Runde |
1984/1985 | Betfred Cup | 1. Platz |
1983/1984 | Pokal der Pokalsieger | 2. Runde |
1983/1984 | Betfred Cup | 1. Platz |
1982/1983 | Europa League | 2. Runde |
1981/1982 | Pokal der Pokalsieger | 1. Runde |
1981/1982 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1981/1982 | Betfred Cup | 1. Platz |
1979/1980 | Pokal der Pokalsieger | 2. Runde |
1979/1980 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1978/1979 | Champions League | Viertelfinale |
1978/1979 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1978/1979 | Betfred Cup | 1. Platz |
1977/1978 | Pokal der Pokalsieger | 1. Runde |
1977/1978 | Betfred Cup | 1. Platz |
1977/1978 | Premiership | 1. Platz |
1976/1977 | Champions League | 1. Runde |
1976/1977 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1975/1976 | Champions League | Achtelfinale |
1975/1976 | Betfred Cup | 1. Platz |
1975/1976 | Premiership | 1. Platz |
1974/1975 | Premiership | 1. Platz |
1973/1974 | Pokal der Pokalsieger | 2. Runde |
1973/1974 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1972 | UEFA Super Cup | 2. Platz |
1971/1972 | Pokal der Pokalsieger | 1. Platz |
1970/1971 | Europa League | 1. Runde |
1970/1971 | Betfred Cup | 1. Platz |
1970/1971 | Messestädte-Pokal | 1. Runde |
1969/1970 | Pokal der Pokalsieger | 2. Runde |
1968/1969 | Europa League | Halbfinale |
1968/1969 | Messestädte-Pokal | Halbfinale |
1967/1968 | Europa League | Viertelfinale |
1967/1968 | Messestädte-Pokal | Viertelfinale |
1966/1967 | Pokal der Pokalsieger | 2. Platz |
1966/1967 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1964/1965 | Champions League | Viertelfinale |
1964/1965 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1964/1965 | Betfred Cup | 1. Platz |
1963/1964 | Champions League | 1. Runde |
1963/1964 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1963/1964 | Betfred Cup | 1. Platz |
1963/1964 | Premiership | 1. Platz |
1962/1963 | Pokal der Pokalsieger | 2. Runde |
1962/1963 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1962/1963 | Premiership | 1. Platz |
1961/1962 | Champions League | Viertelfinale |
1961/1962 | Betfred Cup | 1. Platz |
1960/1961 | Pokal der Pokalsieger | 2. Platz |
1960/1961 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1960/1961 | Betfred Cup | 1. Platz |
1960/1961 | Premiership | 1. Platz |
1959/1960 | Champions League | Halbfinale |
1958/1959 | Premiership | 1. Platz |
1957/1958 | Champions League | Achtelfinale |
1956/1957 | Champions League | Achtelfinale |
1956/1957 | Premiership | 1. Platz |
1955/1956 | Premiership | 1. Platz |
1953/1954 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1952/1953 | Premiership | 1. Platz |
1950/1951 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1949/1950 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1949/1950 | Premiership | 1. Platz |
1948/1949 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1948/1949 | Betfred Cup | 1. Platz |
1948/1949 | Premiership | 1. Platz |
1946/1947 | Betfred Cup | 1. Platz |
1946/1947 | Premiership | 1. Platz |
1938/1939 | Premiership | 1. Platz |
1936/1937 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1936/1937 | Premiership | 1. Platz |
1935/1936 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1934/1935 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1934/1935 | Premiership | 1. Platz |
1933/1934 | Premiership | 1. Platz |
1932/1933 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1932/1933 | Premiership | 1. Platz |
1930/1931 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1930/1931 | Premiership | 1. Platz |
1929/1930 | Premiership | 1. Platz |
1928/1929 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1928/1929 | Premiership | 1. Platz |
1927/1928 | Premiership | 1. Platz |
1926/1927 | Premiership | 1. Platz |
1924/1925 | Premiership | 1. Platz |
1923/1924 | Premiership | 1. Platz |
1922/1923 | Premiership | 1. Platz |
1920/1921 | Premiership | 1. Platz |
1919/1920 | Premiership | 1. Platz |
1917/1918 | Premiership | 1. Platz |
1912/1913 | Premiership | 1. Platz |
1911/1912 | Premiership | 1. Platz |
1910/1911 | Premiership | 1. Platz |
1903/1904 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1901/1902 | Premiership | 1. Platz |
1900/1901 | Premiership | 1. Platz |
1899/1900 | Premiership | 1. Platz |
1898/1899 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1898/1899 | Premiership | 1. Platz |
1897/1898 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1894/1895 | Scottish FA Cup | 1. Platz |
1890/1891 | Premiership | 1. Platz |
18/19 | Torschützenkönig (17 Tore) | Alfredo Morelos | Premiership |
15/16 | Torschützenkönig (20 Tore) | Martyn Waghorn | Scottish Championship |
11/12 | Bester Spieler | Charlie Mulgrew | Premiership |
10/11 | Torschützenkönig (21 Tore) | Kenny Miller | Premiership |
10/11 | Bester Spieler | Emilio Izaguirre | Premiership |
2010 | Fußballer des Jahres (DZFoot d'Or) | Madjid Bougherra | Algerien |
2010 | Fußballer des Jahres | Madjid Bougherra | Algerien |
09/10 | Fußballer des Jahres | David Weir | Schottland |
09/10 | Torschützenkönig (23 Tore) | Kris Boyd | Premiership |
09/10 | Trainer des Jahres | Walter Smith | Schottland |
09/10 | Bester Spieler | Steven Davis | Premiership |
2009 | Fußballer des Jahres (DZFoot d'Or) | Madjid Bougherra | Algerien |
2009 | Fußballer des Jahres | Madjid Bougherra | Algerien |
08/09 | Torschützenkönig (27 Tore) | Kris Boyd | Premiership |
07/08 | Fußballer des Jahres | Carlos Cuéllar | Schottland |
07/08 | Trainer des Jahres | Walter Smith | Schottland |
06/07 | Torschützenkönig (20 Tore) | Kris Boyd | Premiership |
05/06 | Torschützenkönig (32 Tore) | Kris Boyd | Premiership |
2005 | Fußballer des Jahres | Dado Pršo | Kroatien |
04/05 | Bester Spieler (Gemeinsame Gewinner) | Fernando Ricksen | Premiership |
2004 | Fußballer des Jahres | Dado Pršo | Kroatien |
02/03 | Fußballer des Jahres | Barry Ferguson | Schottland |
02/03 | Trainer des Jahres | Alex McLeish | Schottland |
02/03 | Bester Spieler | Barry Ferguson | Premiership |
01/02 | Bester Spieler | Lorenzo Amoruso | Premiership |
99/00 | Fußballer des Jahres | Barry Ferguson | Schottland |
99/00 | Trainer des Jahres | Dick Advocaat | Schottland |
98/99 | Trainer des Jahres | Dick Advocaat | Schottland |
1997 | Fußballer des Jahres | Brian Laudrup | Dänemark |
96/97 | Fußballer des Jahres | Brian Laudrup | Schottland |
96/97 | Trainer des Jahres | Walter Smith | Schottland |
95/96 | Fußballer des Jahres | Paul Gascoigne | Schottland |
95/96 | Trainer des Jahres | Walter Smith | Schottland |
95/96 | Bester Spieler | Paul Gascoigne | Premiership |
1995 | Fußballer des Jahres | Brian Laudrup | Dänemark |
94/95 | Fußballer des Jahres | Brian Laudrup | Schottland |
94/95 | Bester Spieler | Brian Laudrup | Premiership |
93/94 | Fußballer des Jahres | Mark Hateley | Schottland |
93/94 | Trainer des Jahres | Walter Smith | Schottland |
93/94 | Bester Spieler | Mark Hateley | Premiership |
92/93 | Fußballer des Jahres | Andy Goram | Schottland |
92/93 | Trainer des Jahres | Walter Smith | Schottland |
92/93 | Bester Spieler | Andy Goram | Premiership |
91/92 | Fußballer des Jahres | Ally McCoist | Schottland |
91/92 | Trainer des Jahres | Walter Smith | Schottland |
91/92 | Bester Spieler | Ally McCoist | Premiership |
88/89 | Fußballer des Jahres | Richard Gough | Schottland |
88/89 | Trainer des Jahres | Graeme Souness | Schottland |
87/88 | Torschützenkönig (4 Tore) | Ally McCoist | Champions League |
77/78 | Fußballer des Jahres | Derek Johnstone | Schottland |
77/78 | Bester Spieler | Derek Johnstone | Premiership |
75/76 | Fußballer des Jahres | John Greig | Schottland |
74/75 | Fußballer des Jahres | William Jardine | Schottland |
71/72 | Fußballer des Jahres | Dave Smith | Schottland |
1965 | Fußballer des Jahres | John Greig | Schottland |
1955 | Fußballer des Jahres | George Young | Schottland |
1952 | Fußballer des Jahres | Willie Thornton | Schottland |
Twitter
Facebook