Land | Wales |
Aktuelle Liga | Championship |
Arena | Liberty Stadium |
Top-Kombination | Spiel-Highlights  (121) |
Anzahl Videos | 154 |
Anzahl Spieler | 222 |
2020/2021 | FA Cup | 5. Runde |
2020/2021 | Championship | 2. Platz |
2019/2020 | Carabao Cup | Sechtzehntelfinale |
2019/2020 | Championship | Halbfinale |
2018/2019 | Carabao Cup | 2. Runde |
2018/2019 | FA Cup | Viertelfinale |
2018/2019 | Championship | 10. Platz |
2017/2018 | Carabao Cup | Achtelfinale |
2017/2018 | FA Cup | Viertelfinale |
2017/2018 | Premier League | 18. Platz |
2016/2017 | Carabao Cup | 3. Runde |
2016/2017 | FA Cup | 3. Runde |
2016/2017 | Premier League | 15. Platz |
2015/2016 | Carabao Cup | 3. Runde |
2015/2016 | FA Cup | 3. Runde |
2015/2016 | Premier League | 12. Platz |
2014/2015 | Carabao Cup | Achtelfinale |
2014/2015 | Premier League | 8. Platz |
2013/2014 | Europa League | Gruppenphase |
2013/2014 | Carabao Cup | 3. Runde |
2013/2014 | Premier League | 12. Platz |
2012/2013 | Carabao Cup | 1. Platz |
2012/2013 | Premier League | 9. Platz |
2011/2012 | Carabao Cup | 2. Runde |
2011/2012 | Premier League | 11. Platz |
2010/2011 | Carabao Cup | Achtelfinale |
2010/2011 | Carabao Cup | 1. Runde (Süd) |
2010/2011 | Championship | 3. Platz |
2009/2010 | Carabao Cup | 2. Runde |
2009/2010 | Carabao Cup | 1. Runde (Süd) |
2009/2010 | Championship | 7. Platz |
2008/2009 | Carabao Cup | Achtelfinale |
2008/2009 | Carabao Cup | 1. Runde (Süd) |
2008/2009 | Championship | 8. Platz |
2007/2008 | Carabao Cup | 2. Runde |
2007/2008 | League One | 1. Platz |
2006/2007 | Carabao Cup | 1. Runde |
2006/2007 | League One | 7. Platz |
2005/2006 | Carabao Cup | 1. Runde |
2005/2006 | League One | 2. Platz |
2004/2005 | Carabao Cup | 1. Runde |
2004/2005 | League Two | 3. Platz |
2003/2004 | League Two | 10. Platz |
2002/2003 | Carabao Cup | 1. Runde |
2002/2003 | League Two | 21. Platz |
2001/2002 | Carabao Cup | 1. Runde |
2001/2002 | League Two | 20. Platz |
2000/2001 | Carabao Cup | 1. Runde |
2000/2001 | League One | 23. Platz |
1999/2000 | Carabao Cup | 2. Runde |
1999/2000 | League Two | 1. Platz |
1998/1999 | Carabao Cup | 1. Runde |
1998/1999 | League One | 7. Platz |
1997/1998 | Carabao Cup | 1. Runde |
1997/1998 | League One | 20. Platz |
1996/1997 | Carabao Cup | 1. Runde |
1996/1997 | League One | 5. Platz |
1995/1996 | Carabao Cup | 1. Runde |
1994/1995 | Carabao Cup | 2. Runde |
1993/1994 | Carabao Cup | 2. Runde |
1992/1993 | Carabao Cup | 1. Runde |
1991/1992 | Carabao Cup | 2. Runde |
1990/1991 | Carabao Cup | 1. Runde |
1990/1991 | Cwpan Cymreig | 1. Platz |
1989/1990 | Carabao Cup | 1. Runde |
1988/1989 | Carabao Cup | 1. Runde |
1988/1989 | Cwpan Cymreig | 1. Platz |
1987/1988 | Carabao Cup | 1. Runde |
1986/1987 | Carabao Cup | 2. Runde |
1985/1986 | Carabao Cup | 2. Runde |
1984/1985 | Carabao Cup | 1. Runde |
1983/1984 | Carabao Cup | 2. Runde |
1983/1984 | Championship | 21. Platz |
1982/1983 | Carabao Cup | 3. Runde |
1982/1983 | Cwpan Cymreig | 1. Platz |
1982/1983 | Premier League | 21. Platz |
1981/1982 | Carabao Cup | 2. Runde |
1981/1982 | Cwpan Cymreig | 1. Platz |
1981/1982 | Premier League | 6. Platz |
1980/1981 | Carabao Cup | 2. Runde |
1980/1981 | Cwpan Cymreig | 1. Platz |
1980/1981 | Championship | 3. Platz |
1979/1980 | Championship | 12. Platz |
1965/1966 | Cwpan Cymreig | 1. Platz |
1964/1965 | Championship | 22. Platz |
1963/1964 | Championship | 19. Platz |
1962/1963 | Championship | 15. Platz |
1961/1962 | Championship | 20. Platz |
1960/1961 | Cwpan Cymreig | 1. Platz |
1960/1961 | Championship | 7. Platz |
1959/1960 | Championship | 12. Platz |
1958/1959 | Championship | 11. Platz |
1957/1958 | Championship | 19. Platz |
1956/1957 | Championship | 10. Platz |
1955/1956 | Championship | 10. Platz |
1954/1955 | Championship | 10. Platz |
1953/1954 | Championship | 20. Platz |
1952/1953 | Championship | 11. Platz |
1951/1952 | Championship | 19. Platz |
1950/1951 | Championship | 18. Platz |
1949/1950 | Cwpan Cymreig | 1. Platz |
1949/1950 | Championship | 8. Platz |
1946/1947 | Championship | 21. Platz |
1938/1939 | Championship | 19. Platz |
1937/1938 | Championship | 18. Platz |
1936/1937 | Championship | 16. Platz |
1935/1936 | Championship | 13. Platz |
1934/1935 | Championship | 17. Platz |
1933/1934 | Championship | 19. Platz |
1932/1933 | Championship | 10. Platz |
1931/1932 | Cwpan Cymreig | 1. Platz |
1931/1932 | Championship | 15. Platz |
1930/1931 | Championship | 20. Platz |
1929/1930 | Championship | 15. Platz |
1928/1929 | Championship | 19. Platz |
1927/1928 | Championship | 6. Platz |
1926/1927 | Championship | 12. Platz |
1925/1926 | Championship | 5. Platz |
1912/1913 | Cwpan Cymreig | 1. Platz |
2017 | Fußballer des Jahres | Gylfi Sigurdsson | Island |
2016 | Fußballer des Jahres | Gylfi Sigurdsson | Island |
2015 | 3. Afrikas Fußballer des Jahres | André Ayew | Afrika |
2015 | 2. Asiens Fußballer des Jahres (Im Ausland) | Sung-Yueng Ki | Asien |
2015 | Fußballer des Jahres | André Ayew | Ghana |
2015 | Fußballer des Jahres | Gylfi Sigurdsson | Island |
2014 | 3. Asiens Fußballer des Jahres (Im Ausland) | Sung-Yueng Ki | Asien |
2012 | Fußballer des Jahres | Joe Allen | Wales |
2012 | Fußballer des Jahres | Gylfi Sigurdsson | Island |
10/11 | Torschützenkönig (4 Tore) | Scott Sinclair | Carabao Cup |
2009 | Fußballer des Jahres | Ashley Williams | Wales |
07/08 | Torschützenkönig (24 Tore) | Jason Scotland | League One |
Twitter
Facebook