Verband | FRM |
Land | Marokko |
Verbandsgründung | 1955 |
FIFA-Code | MAR |
FIFA-Beitritt | 1960 |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (56) |
Anzahl Videos | 119 |
Anzahl Debütanten | 442 |
Wettbewerb | WM |
Erfolgreichste Endplazierung | Achtelfinale |
Teilnahmen | 5 von 21 |
Achtelfinale erreicht | 1 |
Spiele | 31 |
Tore | 28 |
Gegentore | 43 |
Bilanz (S/U/N) | 4/10/17 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 0,90 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,39 |
Wettbewerb | Afrika Cup |
Erfolgreichste Endplazierung | Titel |
Teilnahmen | 17 von 32 |
Achtelfinale erreicht | 1 |
Viertelfinale erreicht | 3 |
Halbfinale erreicht | 4 |
Finale erreicht | 1 |
Spiele | 65 |
Tore | 81 |
Gegentore | 69 |
Bilanz (S/U/N) | 24/21/20 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 1,25 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 1,06 |
2012 | Torschützenkönig (3 Tore) | Houssine Kharja ( Afrika Cup ) |
2004 | Torschützenkönig (4 Tore) | Youssef Mokhtari ( Afrika Cup ) |
1980 | Torschützenkönig (3 Tore) | Khalid Labied ( Afrika Cup ) |
x1
x1
x1
x1
x1
|
||
2018 | Afrikanische Nationenmeisterschaft | x 1 |
2016 | Afrikanische Nationenmeisterschaft Qualifikation | x 1 |
2012 | Arabischer Nationenpokal | x 1 |
1997 | Afrika Cup U-20 | x 1 |
1976 | Afrika Cup | x 1 |
|
|
|
|