Verband | DFV |
Land | DDR |
Verbandsgründung | 03.07.1950 (20.11.1990) |
FIFA-Code | GDR |
FIFA-Beitritt | 1952 |
Top-Kombination | Spiel-Highlights (81) |
Anzahl Videos | 174 |
Anzahl Debütanten | 278 |
Wettbewerb | WM |
Erfolgreichste Endplazierung | Gruppenphase |
Teilnahmen | 1 von 21 |
Spiele | 12 |
Tore | 10 |
Gegentore | 10 |
Bilanz (S/U/N) | 4/4/4 |
Durchschnitt Tore/Spiel | 0,83 |
Durchschnitt Gegentore/Spiel | 0,83 |
x1
x1
x1
x1
|
||
1986 | EM U-19 | x 1 |
1980 | Olympischen Spiele | x 1 |
1976 | Olympischen Spiele | x 1 |
1972 | Olympischen Spiele | x 1 |